索取号:JC6300000-2024-053发布机构:区市场监管局标题:静安区市场监督管理局2024年单部门双随机抽查公示文号:主题分类:双随机
成文日期:2024-10-09
立即办理
发布日期:2024-10-09
0
2024年“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||||
序号 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 上海柴团宠物服务有限公司 | 91310106MA1FYHNHX3 | 未发现问题 | 2024-08-05 |
2 | 上海竹龙商贸有限公司 | 91310106MA1FYPBX65 | 未发现问题 | 2024-06-19 |
3 | 上海奈雪餐饮管理有限公司天目西路分公司 | 91310106MACLDT5G06 | 未发现问题 | 2024-05-21 |
4 | 上海清晅商贸有限公司 | 91310106MACFHCCG5A | 未发现问题 | 2024-06-25 |
5 | 上海临泰酒店管理有限公司 | 91310106301773664J | 未发现问题 | 2024-08-01 |
6 | 上海新田餐饮有限公司静安第二分公司 | 91310106MA1FY31J8N | 未发现问题 | 2024-07-25 |
7 | 上海冬裘夏葛宠物用品有限公司 | 91310106MAC61J2G5R | 未发现问题 | 2024-08-26 |
8 | 上海市静安区荣川餐饮店(个体工商户) | 92310106MACYW67W7X | 未发现问题 | 2024-09-19 |
9 | 上海市风华初级中学 | 12310106425136018C | 未发现问题 | 2024-09-13 |
10 | 上海市华灵学校 | 12310106425041406W | 未发现问题 | 2024-09-06 |
11 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十八加油站 | 91310108832303848R | 未发现问题 | 2024-06-26 |
12 | 上海德英会计师事务所(普通合伙) | 91310106671114527U | 未发现问题 | 2024-06-27 |
13 | 上海市静安区鲜乐园水果店 | 92310106MA1KEDE247 | 未发现问题 | 2024-07-30 |
14 | 苏富比(上海)电子商务有限公司分公司 | 91310000MACUKYCD0C | 未发现问题 | 2024-09-09 |
15 | 上海市静安区民办小小虎幼稚园 | 52310108770236490B | 未发现问题 | 2024-09-12 |
16 | 上海求实商贸有限公司 | 9131011358213290XN | 未发现问题 | 2024-05-09 |
17 | 上海市静安区陈晔食品店 | 92310106MABNBWFB0L | 未发现问题 | 2024-08-02 |
18 | 上海福满家便利有限公司成都北路店 | 91310000MA1G12J728 | 未发现问题 | 2024-06-05 |
19 | 上海联华超市发展有限公司余姚路二店 | 91310109076453604U | 未发现问题 | 2024-09-25 |
20 | 统一超商(上海)便利有限公司共和新路二店 | 91310000MA1FL32321 | 未发现问题 | 2024-09-23 |
21 | 南京豪邦商贸实业有限公司上海分公司 | 91310106MA1FYU5440 | 未发现问题 | 2024-06-20 |
22 | 上海易枝鲜餐饮店 | 91310106MAC9LKFM1E | 未发现问题 | 2024-08-09 |
23 | 很久以前餐饮管理(上海)有限公司南京西路分公司 | 91310106MA1FYKW73Q | 未发现问题 | 2024-08-01 |
24 | 上海钰茵餐饮服务有限公司 | 91310106MA1FYTLM03 | 未发现问题 | 2024-08-23 |
25 | 上海福乐思特房地产发展有限公司大宁福朋酒店 | 91310000679362103R | 未发现问题 | 2024-06-28 |
26 | 上海鹰铁车辆配件有限公司闸北分公司 | 注(吊)销 | 2024-08-12 | |
27 | 上海锦后商贸有限公司一分公司 | 9131010606371270XG | 未发现问题 | 2024-08-08 |
28 | 上海市静安区吴东食品店 | 92310106MAC3E84B5H | 未发现问题 | 2024-09-19 |
29 | 上海市静安区烨根食品店 | 92310106MA1KF1A56T | 未发现问题 | 2024-09-19 |
30 | 上海市闸北区欲达便利店 | 92310106MA1KEKWL3H | 未发现问题 | 2024-06-25 |
31 | 步长健康管理(上海)有限公司 | 913101107655936459 | 未发现问题 | 2024-09-11 |
32 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 91310108631322997W | 未发现问题 | 2024-07-04 |
33 | 上海市静安区文亮小吃店 | 92310106MA1KEFXUX2 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
34 | 上海市静安区大宁国际第二幼儿园 | 12310106320761861H | 未发现问题 | 2024-09-19 |
35 | 上海高邦商贸有限公司 | 913101087579395622 | 未发现问题 | 2024-06-11 |
36 | 上海福满家便利有限公司威海路二店 | 91310000MA1FL5748F | 未发现问题 | 2024-04-19 |
37 | 上海潮府茶文化传播有限公司 | 913101066873857196 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
38 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大田加油站 | 91310000MA1FL5AC26 | 未发现问题 | 2024-07-31 |
39 | 上海方寒虹虹食品经营部 | 91310106MA1FYTY89A | 未发现问题 | 2024-06-27 |
40 | 上海市闸北区阿霞饮食店 | 92310106MA1KED1H4W | 未发现问题 | 2024-09-13 |
41 | 纽确贸易(上海)有限公司 | 91310000MA1FYH2M7M | 未发现问题 | 2024-07-25 |
42 | 统一超商(上海)便利有限公司南京西路二店 | 91310000MABXEWU791 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
43 | 统一超商(上海)便利有限公司南京西路三店 | 91310000MACM9T496K | 未发现问题 | 2024-07-15 |
44 | 上海福满家便利有限公司梅园路店 | 91310000583417202X | 未发现问题 | 2024-05-14 |
45 | 上海市闸北区竹龙百货店 | 92310106MA1KEK8D5Y | 未发现问题 | 2024-07-15 |
46 | 上海旺涵贸易有限公司宝通路分公司 | 91310106769664754F | 未发现问题 | 2024-09-11 |
47 | 上海市静安区彭浦新村幼儿园 | 123101064250810531 | 未发现问题 | 2024-09-12 |
48 | 上海财特盛酒店管理有限公司 | 91310108666052034Y | 未发现问题 | 2024-08-06 |
49 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 91310106132260146M | 未发现问题 | 2024-07-04 |
50 | 上海鑫佳汇企业发展有限公司静安区第二分公司 | 91310106MA1FYN9D4U | 未发现问题 | 2024-09-19 |
51 | 上海顺启耀远机械设备有限公司 | 91310106MACQ359D6H | 未发现问题 | 2024-08-26 |
52 | 上海康林仁和家庭医疗保健用品有限公司共和新路店 | 91310106752941153F | 未发现问题 | 2024-06-06 |
53 | 上海市三泉学校 | 123101064251352939 | 未发现问题 | 2024-09-11 |
54 | 上海思茶食品有限责任公司 | 91310106MA1FYKK50A | 未发现问题 | 2024-07-15 |
55 | 上海锦后商贸有限公司 | 91310106692962883X | 未发现问题 | 2024-08-08 |
56 | 上海水晶石数字科技有限公司 | 913101050918365231 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
57 | 上海菲瞳隐形眼镜有限公司 | 91310000MA1FYQ2Q42 | 未发现问题 | 2024-08-26 |
58 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 913100005997753463 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
59 | 上海市静安区闸北实验小学 | 123101064250820059 | 未发现问题 | 2024-09-13 |
60 | 上海市静安区天铭食品店 | 92310106MA1KED9D20 | 未发现问题 | 2024-09-13 |
61 | 上海逸刻新零售网络科技有限公司中兴路二店 | 91310106MAC2PH6952 | 未发现问题 | 2024-05-06 |
62 | 上海市静安区清平食品店 | 92310106MA1KF1C32P | 未发现问题 | 2024-08-12 |
63 | 上海良鹰商业有限公司普善路店 | 91310108789595012A | 未发现问题 | 2024-07-02 |
64 | 上海雷允上西区药品零售有限公司江宁药房 | 91310106832804730H | 未发现问题 | 2024-07-26 |
65 | 上海慎昌贸易有限公司 | 91310000132294098K | 未发现问题 | 2024-07-19 |
66 | 上海静安区民办双美幼儿园 | 5231010855741119X6 | 未发现问题 | 2024-09-12 |
67 | 上海密斯特杰餐饮管理有限公司大宁分公司 | 91310000MA1H82GF8G | 未发现问题 | 2024-09-24 |
68 | 上海稳稳赚电子商务有限公司 | 91310106MACXFWQ97M | 未发现问题 | 2024-09-23 |
69 | 上海竹龙商贸有限公司 | 91310106MA1FYPBX65 | 未发现问题 | 2024-06-19 |
70 | 上海益经筋推拿按摩有限责任公司 | 91310106MABU9CA69U | 未发现问题 | 2024-09-10 |
71 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 913100007776194784 | 未发现问题 | 2024-06-28 |
72 | 上海市静安区第二中心小学 | 1231010642503840XY | 未发现问题 | 2024-09-11 |
73 | 上海市闸北区有法百货店 | 92310106MA1KEDCW70 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
74 | 上海市静安区烽火幼儿园 | 12310106425041190J | 未发现问题 | 2024-09-03 |
75 | 上海祺渊广告策划中心 | 91310106MAD06JAB9U | 注(吊)销 | 2024-06-20 |
76 | 上海尚蔓美容美体护肤中心 | 91310106MA7B8KW95H | 未发现问题 | 2024-06-18 |
77 | 上海百岁美人食品有限公司 | 91310106MABWT0R49E | 未发现问题 | 2024-09-09 |
78 | 上海市静安区起超食品经营部 | 92310106MA1KE5GE32 | 未发现问题 | 2024-06-25 |
79 | 上海市静安区捷德鲜百货店 | 92310106MA1KEQQXXQ | 未发现问题 | 2024-09-19 |
80 | 上海福满家便利有限公司延长店 | 91310000MA1FL6M2X5 | 未发现问题 | 2024-06-12 |
81 | 上海跃进食品有限公司静安营业部 | 91310106MA1FYKPU7D | 未发现问题 | 2024-09-19 |
82 | 上海棋院实验小学 | 12310106425081440D | 未发现问题 | 2024-09-10 |
83 | 上海渝贸工贸有限公司 | 91310106MA1FY5JU8Y | 未发现问题 | 2024-09-03 |
84 | 上海市市北初级中学 | 12310106425041350R | 未发现问题 | 2024-09-05 |
85 | 上海逸刻新零售网络科技有限公司南京西路二店 | 91310106MA1FYMEC53 | 未发现问题 | 2024-05-28 |
86 | 上海新雅食品营销有限公司第七十三经营部 | 91310101596490273U | 未发现问题 | 2024-09-23 |
87 | 浙江星星冷链集成股份有限公司上海分公司 | 91310000MA1FYB358J | 未发现问题 | 2024-09-09 |
88 | 上海恭汇贸易有限公司北京西路店 | 91310106MA1FY7B74L | 未发现问题 | 2024-06-27 |
89 | 上海康美森健康科技集团有限公司 | 91310106MA1FYUKG88 | 未发现问题 | 2024-08-22 |
90 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 未发现问题 | 2024-06-27 |
91 | 上海好运大药房管理有限公司通阁路店 | 91310108MA1G307A63 | 未发现问题 | 2024-09-24 |
92 | 上海大力神机械安装有限公司 | 91310106133125026N | 未发现问题 | 2024-06-17 |
93 | 上海益盛糖酒食品有限公司 | 91310108134691548L | 未发现问题 | 2024-05-23 |
94 | 上海洪远加油站有限公司 | 913101061346969042 | 未发现问题 | 2024-08-29 |
95 | 上海八洞商贸有限公司 | 91310118301512501Y | 未发现问题 | 2024-09-25 |
96 | 上海恭汇贸易有限公司长寿路二店 | 91310106MA1FYBD864 | 未发现问题 | 2024-09-20 |
97 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司临汾路二店 | 91310117688717973U | 未发现问题 | 2024-09-19 |
98 | 上海市静安区市西小学 | 12310106425038389K | 未发现问题 | 2024-09-09 |
99 | 上海市静安区荣祺服饰屋 | 92310106MA1KEG9W6H | 未发现问题 | 2024-05-24 |
100 | 上海慧民健康管理咨询有限公司 | 91310106MA1FY36637 | 未发现问题 | 2024-06-20 |
101 | 上海市闸北区董记日用杂货店 | 92310106MA1KEDFR5P | 未发现问题 | 2024-08-13 |
102 | 上海青评商务咨询有限公司 | 91310106MA7AH0CK1E | 发现问题已责令改正 | 2024-09-23 |
103 | 上海市静安区青溪百货店 | 92310106MA1KE6PGXK | 未发现问题 | 2024-09-11 |
104 | 很久以前餐饮管理(上海)有限公司南京西路分公司 | 91310106MA1FYKW73Q | 未发现问题 | 2024-08-01 |
105 | 上海牛奶棚食品有限公司广延路店 | 913101086929264959 | 未发现问题 | 2024-06-13 |
106 | 上海老好阁餐饮管理有限公司 | 91310106747624639P | 未发现问题 | 2024-06-19 |
107 | 上海象鲜网络科技有限公司富民路分公司 | 91310000MACXBGRM4W | 转案件 | 2024-04-11 |
108 | 上海市静安区洋崧源食品店 | 92310106MA1KEM9Q38 | 未发现问题 | 2024-08-29 |
109 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第三加油站 | 913101068323037096 | 未发现问题 | 2024-08-21 |
110 | 上海市闸北区临汾路街道小燕食品店 | 92310106MA1KED8MX6 | 未发现问题 | 2024-09-13 |
111 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 12310106755706140W | 未发现问题 | 2024-09-12 |
112 | 上海华润万家超市有限公司静安店 | 91310106076471335N | 转案件 | 2024-04-11 |
113 | 上海伍缘现代杂货有限公司平顺路店 | 91310108575808270U | 未发现问题 | 2024-09-19 |
114 | 上海暨轩生物医学科技有限公司 | 91310106054555124N | 未发现问题 | 2024-05-08 |
115 | 上海福满家便利有限公司长安店 | 913100006726553760 | 未发现问题 | 2024-05-13 |
116 | 上海一味优馆餐饮有限责任公司 | 91310106MA1FYLMJ0A | 未发现问题 | 2024-07-23 |
117 | 上海市静安区清藏食品店 | 92310106MA7GFJPR8P | 转案件 | 2024-08-05 |
118 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司共康路店 | 91310000MA1FP56HXF | 未发现问题 | 2024-09-19 |
119 | 上海好运大药房管理有限公司 | 91310106770241951C | 未发现问题 | 2024-05-22 |
120 | 上海奈雪餐饮管理有限公司共和新路分公司 | 91310106MA7CNY3D43 | 未发现问题 | 2024-06-25 |
121 | 上海联华超市发展有限公司新闸店 | 91310109698816385U | 转案件 | 2024-07-17 |
122 | 统一超商(上海)便利有限公司天目西路店 | 91310000MACKF2HU82 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
123 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 913101017970208411 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
124 | 上海正章洗染有限公司产品经销部 | 9131010683280612XN | 未发现问题 | 2024-06-27 |
125 | 上海复美新灵大药房 | 913101066778420901 | 未发现问题 | 2024-06-28 |
126 | 上海慎昌贸易有限公司 | 91310000132294098K | 未发现问题 | 2024-05-13 |
127 | 上海墨薇辰食品有限公司 | 91310106MAC4H20P5Q | 未发现问题 | 2024-09-06 |
128 | 上海市静安区薇憇百货店 | 92310106MACXREAH7K | 未发现问题 | 2024-07-03 |
129 | 上海静安区余姚托儿所 | 52310106735393976D | 未发现问题 | 2024-09-04 |
130 | 上海市静安区盛武食品店 | 92310106MA1KE2EF0Q | 未发现问题 | 2024-09-24 |
131 | 上海博可思幼儿园 | 52310106MJ50470427 | 未发现问题 | 2024-09-19 |
132 | 上海腾蓉贸易有限公司 | 91310106MABUUXYY2N | 未发现问题 | 2024-08-16 |
133 | 上海三江源天然保健食品有限公司静安分公司 | 91310106069302373K | 未发现问题 | 2024-07-30 |
134 | 伊势丹(中国)投资有限公司 | 9131000055154854X5 | 未发现问题 | 2024-07-11 |
135 | 上海市风华中学 | 12310106425081096E | 未发现问题 | 2024-09-12 |
136 | 上海市静安区德火饭店 | 92310106MA1KEN0B68 | 未发现问题 | 2024-09-13 |
137 | 上海瀛供超市有限公司 | 91310106MA1FYL910L | 转案件 | 2024-07-19 |
138 | 上海市静安区同健食品店 | 92310106MA1KEGN46J | 未发现问题 | 2024-09-19 |
139 | 上海齐饮商贸有限公司静安区分公司 | 91310106MACQAC982Q | 未发现问题 | 2024-07-18 |
140 | 上海恭汇贸易有限公司中兴路二店 | 91310106MA1FYGJQ52 | 未发现问题 | 2024-05-06 |
141 | 上海市市北职业高级中学 | 12310106425041529X | 未发现问题 | 2024-09-12 |
142 | 上海市静安区严雪食品店 | 92310106MACJ4G4P1L | 未发现问题 | 2024-09-19 |
143 | 上海奈雪餐饮管理有限公司中兴路分公司 | 91310106MAC41JW54R | 未发现问题 | 2024-05-06 |
144 | 上海涵酉柒礼品贸易有限公司 | 91310106MACQBBGUX8 | 未发现问题 | 2024-07-12 |
145 | 上海渝云贸易有限公司 | 91310106690183042Y | 未发现问题 | 2024-05-09 |
146 | 上海市静安区保德路小学 | 12310106425041254G | 未发现问题 | 2024-09-05 |
147 | 上海奇门餐饮管理有限公司静安一店 | 91310106MA1FY97QXB | 转案件 | 2024-07-23 |
148 | 飞尼科斯(上海)科技有限公司 | 91310000596496739E | 未发现问题 | 2024-06-25 |
149 | 上海福满家便利有限公司长乐路店 | 91310000583470599R | 未发现问题 | 2024-04-23 |
150 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司新闸路分公司 | 91310000MA1HARQ752 | 未发现问题 | 2024-08-01 |
151 | 上海俊懿来餐饮服务有限公司 | 91310106MAC12TXBXW | 未发现问题 | 2024-07-29 |
152 | 上海震巽商贸有限公司 | 91310106672713548F | 未发现问题 | 2024-05-29 |
153 | 统一超商(上海)便利有限公司常德路店 | 91310000MA1FPM6C5K | 转案件 | 2024-06-21 |
154 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司第九十六分店 | 913101066957750714 | 未发现问题 | 2024-04-07 |
155 | 上海梅龙镇餐饮管理有限公司 | 91310106734566097U | 未发现问题 | 2024-06-19 |
156 | 上海可的便利店有限公司华山医院店 | 91310101792779904N | 未发现问题 | 2024-05-09 |
157 | 上海便利蜂商贸有限公司南京西路五店 | 91310106MA1FYHHD9L | 未发现问题 | 2024-06-27 |
158 | 上海裕利实业有限公司 | 91310230MA1JWPE67N | 未发现问题 | 2024-06-20 |
159 | 上海市静安区曹家渡街道阿伟食品店 | 92310106MA1KE6YQ9M | 未发现问题 | 2024-09-25 |
160 | 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司共和新路分公司 | 91310106MACRGT1Y4E | 未发现问题 | 2024-07-02 |
161 | 上海市和田中学 | 123101064250426790 | 未发现问题 | 2024-09-12 |
162 | 上海市静安区豪博食品店 | 92310106MA1KEHTT1P | 未发现问题 | 2024-08-01 |
163 | 上海市静安区荻道餐厅 | 92310106MAD0PDQB8L | 未发现问题 | 2024-06-20 |
164 | 上海唛兴餐饮娱乐有限公司 | 91310106MA1FYJ4058 | 未发现问题 | 2024-08-06 |
165 | 上海市静安区艳飞食品店 | 92310106MABTFUDK3W | 未发现问题 | 2024-08-08 |
166 | 上海元华商业发展有限公司常德路店 | 9131010607642415XN | 转案件 | 2024-04-29 |
167 | 上海福满家便利有限公司奉贤路店 | 91310000301675087U | 未发现问题 | 2024-06-28 |
168 | 布典文化传播(上海)有限公司 | 913101060938701943 | 转案件 | 2024-06-20 |
169 | 上海水蕾商贸有限公司 | 91310106MACPRH7N84 | 未发现问题 | 2024-09-20 |
170 | 上海夕寐宵兴文化传播有限公司 | 91310106MA1FYTBL9T | 未发现问题 | 2024-06-27 |
171 | 统一超商(上海)便利有限公司愚园路店 | 91310000MA1FPK9G1X | 未发现问题 | 2024-05-24 |
172 | 上海象鲜网络科技有限公司梅园路分公司 | 91310000MA1FWLE89Q | 未发现问题 | 2024-06-25 |
173 | 上海联华快客便利有限公司保德店 | 91310108834352192G | 未发现问题 | 2024-09-19 |
174 | 上海锦瑞会计师事务所有限公司 | 91310106757924520Y | 未发现问题 | 2024-06-27 |
175 | 上海祺淞智能科技有限公司 | 91310106MABPNXY60N | 未发现问题 | 2024-09-25 |
176 | 上海市闸北区大宁路街道嘉升饮食店 | 92310106MA1KECY29A | 未发现问题 | 2024-06-25 |
177 | 上海市青云中学 | 123101064250424253 | 未发现问题 | 2024-09-19 |
178 | 上海市静安区南西幼儿园 | 123101064250386379 | 未发现问题 | 2024-09-11 |
179 | 瑞幸咖啡(上海)有限公司静安塘沽路二店 | 91310106MABW9YJGX6 | 未发现问题 | 2024-08-05 |
180 | 百佑佳(广州)食品有限公司上海分公司 | 91310000MA1FYL4U6R | 未发现问题 | 2024-09-19 |
181 | 上海市静安区中山北路小学 | 123101064250814750 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
182 | 上海联华永昌超市有限公司延平路店 | 913101066840510190 | 未发现问题 | 2024-09-25 |
183 | 上海东方网点文化花园店有限公司 | 91310108747602835M | 转案件 | 2024-07-03 |
184 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 91310106776658563N | 未发现问题 | 2024-09-13 |
185 | 上海张为网络科技有限公司 | 91310106MA1FYNLL6P | 未发现问题 | 2024-08-02 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明