索取号:JC6300000-2024-040发布机构:区市场监管局标题:静安区市场监督管理局2024年上半年双随机联合抽查结果公示文号:主题分类:公共监管
成文日期:2024-06-26
立即办理
发布日期:2024-06-26
0
2024年上半年联合抽查结果公示 | ||||
序号 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 申海同创(上海)人才服务有限公司 | 91310106MAC0K9F59F | 2024-05-13 | 未发现问题 |
2 | 上海华保人力资源有限公司 | 91310117687340940K | 2024-04-24 | 未发现问题 |
3 | 上海博通企业管理有限公司 | 91310106086242026L | 2024-05-13 | 未发现问题 |
4 | 派志(上海)人才服务有限公司 | 91310106MA1FYB2513 | 2024-05-13 | 未发现问题 |
5 | 上海杰艾人力资源服务有限公司 | 91310106684002591C | 2024-05-13 | 未发现问题 |
6 | 新程(上海)人力资源有限公司 | 91310106MAC95U1C08 | 2024-05-06 | 未发现问题 |
7 | 上海旅游人才交流中心有限公司 | 913101151337789593 | 2024-05-08 | 未发现问题 |
8 | 四达通(上海)劳务派遣有限公司 | 91310106MABR747M5F | 2024-04-26 | 未发现问题 |
9 | 上海外经国际人力资源有限公司 | 91310106132283348C | 2024-05-08 | 未发现问题 |
10 | 福程(上海)人力资源有限公司 | 91310106MA1FYA398B | 2024-05-08 | 未发现问题 |
11 | 上海融鹤企业管理咨询有限公司 | 91310106593145167W | 2024-05-10 | 未发现问题 |
12 | 上海联铸人力资源有限公司 | 91310113MA1GLGGH2F | 2024-05-13 | 未发现问题 |
13 | 宴涵(上海)劳务派遣有限公司 | 91310112MA1GDQ9E79 | 2024-05-11 | 未发现问题 |
14 | 上海昱秀劳务派遣有限公司 | 91310115MA1H9C1N0N | 2024-05-10 | 未发现问题 |
15 | 上海翼众建筑劳务有限公司 | 913101063421429732 | 2024-05-11 | 未发现问题 |
16 | 载德人力资源(上海)有限公司 | 91310106MA1FYKG55Q | 2024-05-10 | 未发现问题 |
17 | 上海晋冠人力资源有限公司 | 91310106MA1FYNRQ55 | 2024-04-24 | 未发现问题 |
18 | 上海颖菲劳务派遣有限公司 | 91310106MABRKUM29T | 2024-04-28 | 未发现问题 |
19 | 上海盛政物业管理有限公司 | 913101086988255569 | 2024-05-11 | 未发现问题 |
20 | 上海方哲企业管理咨询有限公司 | 91310106MA1FYA013J | 2024-05-13 | 未发现问题 |
21 | 上海昇臣实业发展有限公司 | 913101203509939896 | 2024-05-13 | 未发现问题 |
22 | 上海和养人力资源有限公司 | 91310106MA1FYRMK5Y | 2024-05-13 | 未发现问题 |
23 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十加油站 | 913101088323037761 | 2024-04-19 | 未发现问题 |
24 | 上海闸北中油华鑫油品供应有限公司 | 91310108784275028P | 2024-04-19 | 未发现问题 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明