静安区市场监管领域联合“双随机、一公开”
监管联席会议办公室 上海市静安区市场监督
管理局关于印发《静安区市场监管领域部门
联合抽查事项清单(第三版)》和《2024
年度静安区“双随机、一公开”部门
联合抽查工作计划》的通知
各有关单位:
为进一步深入贯彻《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号),进一步完善部门联合监管协作机制,推进部门联合“双随机、一公开”监管,根据《上海市市场监管领域联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室关于印发<上海市市场监管领域部门联合抽查事项清单(第二版)>的通知》(沪市监信用〔2023〕566号),区市场监管领域联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室结合本区跨部门综合监管工作实际并汇总各成员单位意见,牵头研究制定了《上海市静安区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第三版)》,并根据清单制定了《2024年度上海市静安区市场监管领域部门联合抽查工作计划》,现予以印发,请遵照执行。
特此通知。
附件:1.静安区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第
三版)
2.2024年度静安区“双随机、一公开”部门联合抽
查工作计划
上海市静安区市场监管领域联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室
上海市静安区市场监督管理局
2024年3月27日
附件1
静安区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第三版)
序号 | 抽查领域 | 检查对象 | 检查部门 | 抽查事项 | |
1 | 学校办学情况抽查 | 各类学校 | 牵头 | 区教育局 | 学校办学情况的检查 |
参与 | 区市场监管局 | 校内食品安全管理情况的检查 | |||
校内是否发布商业广告情况的检查 | |||||
2 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 牵头 | 区文化旅游局 | 取得、公示相关许可证及其他情况的检查 |
参与 | 区卫生健康委 | 取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | |||
卫生状况及卫生制度的检查 | |||||
区市场监管局 | 食品安全情况的检查 | ||||
特种设备使用单位监督检查 | |||||
3 | 宾馆、旅店监督抽查 | 各类宾馆、旅店 | 牵头 | 区公安分局 | 宾馆、旅店取得特种行业经营许可证情况的检查 |
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||
参与 | 区卫生健康委 | 宾馆、旅店取得卫生许可证情况的检查 | |||
宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||
区消防救援支队 | 宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||
区市场监管局 | 食品安全情况的检查 | ||||
特种设备使用单位监督检查 | |||||
区文化旅游局 | 宾馆、旅店经营情况的检查 | ||||
4 | 企业年度报告抽查 | 各类企业年报信息 | 牵头 | 区市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
参与 | 区人力资源社会保障局 | 年度报告公示信息(社保事项)的检查 | |||
区商务委 | 年度报告公示信息(商务部门年报事项)的检查 | ||||
5 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位 | 牵头 | 区生态环境局 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 |
对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | |||||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | |||||
副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 | |||||
使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | |||||
参与 | 区应急局等 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | |||
6 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构 | 牵头 | 区生态环境局 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 |
参与 | 区市场监管局 | 对生态环境监测机构资质认定许可事项的监督检查 | |||
7 | 机动车销售企业监管 | 机动车销售企业 | 牵头 | 区生态环境局 区市场监管局 | 机动车环保信息公开检查 机动车获得强制性产品认证情况检查 |
参与 | 区商务委 | 机动车销售企业行业规范管理 | |||
8 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验单位 | 牵头 | 区市场监管局 | 对机动车排放检验机构资质认定许可事项的监督检查 |
参与 | 区生态环境局 | 机动车排放检验情况检查 | |||
9 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支经营使用单位 | 牵头 | 区公安分局 | 民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 |
参与 | 市场监管领域相关部门 | 民用枪支经营使用单位抽查 | |||
10 | 保安行业相关单位抽查 | 保安行业相关单位 | 牵头 | 区公安分局 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 |
保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||
参与 | 市场监管领域相关部门 | 保安行业相关单位抽查 | |||
11 | 爆破作业单位抽查 | 爆破作业单位 | 牵头 | 区公安分局 | 民用爆破物仓储情况的检查 |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||
爆破作业单位作业情况的检查 | |||||
参与 | 市场监管领域相关部门 | 爆破作业单位抽查 | |||
12 | 消防安全检查 | 使用领域消防产品 | 牵头 | 区消防救援支队 | 使用领域消防产品质量监督检查 |
参与 | 区市场监管局 | 消防安全质量监督检查 | |||
区建设管理委 | 建设领域消防产品质量监督检查 | ||||
13 | 工业企业安全生产情况的检查 | 各类工业企业 | 牵头 | 区应急局 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查 |
工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | |||||
参与 | 区市场监管局 | 特种设备使用单位监督检查 | |||
区生态环境局 | 危险废物监督检查 | ||||
14 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位 | 牵头 | 区文化旅游局 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 |
参与 | 区公安分局 | 对网站实际经营者真实身份的核查 | |||
经营性互联网文化单位网络安全情况的检查 | |||||
区税务局 | 对纳税人、扣缴义务人按期申报情况的检查 | ||||
15 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出从业单位 | 牵头 | 区文化旅游局 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||
参与 | 区公安分局 | 对演出人员的工作类居留许可或工作签证的查验 | |||
大型活动安全情况的检查 | |||||
16 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位 | 牵头 | 区文化旅游局 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 |
艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||
参与 | 区市场监管局 | 艺术品经营单位检查 | |||
17 | 旅行社行业监管 | 旅行社 | 牵头 | 区文化旅游局 | 旅行社取得许可证情况的检查 |
旅行社经营情况的检查 | |||||
参与 | 区市场监管局 | 对旅行社虚假广告的检查 | |||
登记事项检查 | |||||
18 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 牵头 | 区文化旅游局 | 通过网络经营旅行社业务抽查 |
参与 | 区市场监管局 | 广告内容检查 | |||
登记事项检查 | |||||
发布旅游经营信息的网站 | 牵头 | 区文化旅游局 | 发布旅游经营信息网站抽查 | ||
参与 | 区市场监管局 | 广告内容检查 | |||
登记事项检查 | |||||
19 | 汽车市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 牵头 | 区商务委 区市场监管局 | 新车销售市场监管 |
参与 | 市场监管领域相关部门 | 新车销售市场监管 | |||
20 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 牵头 | 区市场监管局 区商务委 | 单用途商业预付卡业务检查 |
参与 | 市场监管领域相关部门 | 单用途商业预付卡监督检查 | |||
21 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 牵头 | 区房管局 | 房地产市场监督执法检查 |
参与 | 区市场监管局 | 商品房销售价格行为的检查 | |||
区城管执法局 | 房地产市场监督执法检查 | ||||
22 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 牵头 | 区建设管理委 | 施工现场消防产品执法检查 |
参与 | 区消防救援支队 | 建筑市场监督执法检查 | |||
23 | 宠物医院检查 | 宠物医院 | 牵头 | 区生态环境局 | 辐射安全检查 |
参与 | 区市场监管局 | 登记事项检查 | |||
24 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 牵头 | 区人力资源社会保障局 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 |
劳动用工检查 | |||||
参与 | 区市场监管局 | 登记事项检查 | |||
区税务局 | 用工单位工资纳税申报情况检查 | ||||
劳务派遣相关单位 | 牵头 | 区人力资源社会保障局 | 劳务派遣用工检查 | ||
劳动用工检查 | |||||
参与 | 区市场监管局 | 登记事项检查 | |||
区税务局 | 用工单位工资纳税申报情况检查 | ||||
25 | 加油站监督检查 | 加油站 | 牵头 | 区商务委 | 成品油零售经营许可 |
参与 | 区生态环境局 | 对排污许可证执行及污染治理设施运行情况检查 | |||
区应急局 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | ||||
区市场监管局 | 登记事项检查 | ||||
区消防救援支队 | 消防安全检查 | ||||
区公安分局 | 安全制度落实情况 | ||||
26 | 医保定点零售药店监督检查 | 医保定点零售药店 | 牵头 | 区市场监管局 | 药品零售企业监督检查 |
参与 | 区医保局 | 药店规范使用医保基金情况检查 | |||
27 | 印刷行业监督检查 | 印刷行业大气污染物排放单位 | 牵头 | 区生态环境局 | 大气污染物排放情况检查 |
参与 | 区文化旅游局 | 印刷品印刷经营活动检查 | |||
28 | 民营医疗机构广告和价格检查 | 民营医疗机构 | 牵头 | 区市场监管局 | 民营医疗机构价格及广告行为的检查 |
参与 | 区卫生健康委 | 取得、公示许可证情况检查 | |||
区税务局 | 对纳税人、扣缴义务人按期申报情况的检查 | ||||
29 | 学校食堂监督检查 | 学校食堂 | 牵头 | 区市场监管局 | 食品经营许可情况的检查 |
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | |||||
加工制作过程的检查 | |||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | |||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | |||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | |||||
食品安全管理情况的检查 | |||||
人员管理情况的检查 | |||||
参与 | 区教育局 | 学校食堂食品安全学校自查、责任督学检查、家委会抽查情况检查 | |||
“食品安全追溯平台”录入情况检查 | |||||
各类人员食品安全培训情况检查 | |||||
集中用餐陪餐制度落实情况检查 | |||||
食品安全与营养健康宣传教育情况检查 | |||||
区商务委(区粮食物资储备局) | 米面油质量检查 | ||||
30 | 电动自行车安全检查 | 电动自行车相关经营主体 | 牵头 | 区市场监管局 | 产品质量安全、认证有效性等的检查 |
参与 | 区消防救援支队 | 对单位履行消防安全职责的检查 | |||
31 | 物业公司监督检查 | 物业公司 | 牵头 | 区房管局 | 住宅小区维修资金账目公布情况检查 |
住宅小区维修资金规范使用情况检查 | |||||
住宅小区维修资金公共收益入账情况 | |||||
参与 | 区市场监管局 | 特种设备使用单位监督检查 | |||
32 | 互联网上网服务营业场所检查 | 各类互联网上网服务营业场所 | 牵头 | 区文化旅游局 | 互联网上网服务营业场日常经营管理 |
参与 | 区公安分局 | 互联网上网服务营业场所情况 | |||
33 | 统计领域抽查 | 区内纳统企业 | 牵头 | 区统计局 | 统计数据检查 |
参与 | 区市场监管局 | 登记事项检查 | |||
区商务委(区粮食物资储备局) | 统计台账检查 | ||||
34 | 粮食帮困网点和应急网点米面油质量检查 | 粮食帮困网点、应急网点 | 牵头 | 区商务委(区粮食物资储备局) | 安全生产情况检查 |
参与 | 区市场监管局 | 米面油质量安全检查 | |||
区统计局 | 统计单位统计数据检查 | ||||
区应急局 | 安全管理检查 | ||||
35 | 沐浴场所检查 | 沐浴场所 | 牵头 | 区卫生健康委 | 卫生许可证、健康证公示、顾客用品用具消毒情况 |
参与 | 区公安分局 | 特种行业经营许可 | |||
区生态环境局 | 对企业生产经营中污染物排放情况的检查 | ||||
区市场监管局 | 食品经营许可 | ||||
特种设备安全监察 | |||||
36 | “一业一证”改革行业检查 | 经营面积300平方米的烘焙房、面包房 | 牵头 | 区市场监管局 | 食品安全检查 |
参与 | 区消防救援支队 | 消防情况检查 | |||
37 | 静安区高危险性体育项目联合检查 | 静安区高危险性体育项目经营场所 | 牵头 | 区体育局 | 设施、器材、设备、场所、从业人员配备、 教练员配备的、突发事件应急救援预案及安全保障制度和措施的检查 |
参与 | 区文化旅游局 | 设施、器材、设备、场所、从业人员配备、 教练员配备的、突发事件应急救援预案及安全保障制度和措施的检查 | |||
区卫生健康委 | 公共场所卫生许可检查 | ||||
区消防救援支队 | 消防安全检查 | ||||
区市场监管局 | 特种设备安全监察 | ||||
38 | 企业登记事项及税务状态联合抽查 | 各类企业 | 牵头 | 区市场监管局 | 对企业营业执照规范使用情况进行检查、对企业名称规范使用情况进行的检查 |
参与 | 区税务局 | 对企业税务状态检查 | |||
39 | 医疗美容行业监管 | 医疗美容“有照无证”市场主体 | 牵头 | 区卫生健康委
| 未取得执业许可,擅自开展医疗美容服务的检查 |
参与 | 区市场监管局 | 对违法发布医疗美容广告的检查 违法违规购买,使用药品,医疗器械的检查 | |||
40 | 托育机构监督抽查 | 托育机构 | 牵头 | 区教育局 | 托育机构备案信息一致性的检查 |
参与 | 区公安分局 | 对托育机构治安安全相关制度落实情况的检查 | |||
区卫生健康委 | 对托育机构传染病防治、饮用水卫生等监督检查 | ||||
区市场监管局 | 餐饮服务监督检查 | ||||
区消防救援支队 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 | ||||
41 | 检验检测 | 检验检测资质认定机构(司法鉴定领域) | 牵头 | 区市场监管局 | 是否依法取得资质认定,并确保证书在有效期;是否正确使用检验检测专用章和资质认定标志;是否依据相关规定要求,及时办理各类变更手续;是否在资质认定证书规定的检验检测能力范围内,向社会出具具有证明作用的数据、结果;是否能够持续保证基本条件和技术能力符合资质认定条件和要求;是否依据相关标准、技术规范或者约定的方法进行检验检测,向社会出具具有证明作用的数据、结果;是否存在出具虚假检验检测数据、结果;是否存在出具不实检验检测数据、结果;是否存在非授权签字人签发检验检测报告;是否按要求保存检验检测报告及原始记录等材料;是否按规定分包检验检测项目;是否按要求参加能力验证或者比对;是否按时上报年度报告、统计数据等信息;是否落实《上海市检验检测条例》相关规定。 |
参与 | 区司法局 | 司法鉴定机构资质管理评估 |
附件2
2024年度静安区“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划
序号 | 牵头部门 | 方案名称 | 检查对象 | 协同部门 | 检查内容 | 预估 总数 | 抽查比例 | 计划时间 |
1 | 区教育局 | 托育机构监督抽查 | 托育机构 | 区公安分局 区卫生健康委 区市场监管局 区消防救援支队 | 托育机构备案信息一致性的检查;对托育机构治安安全相关制度落实情况的检查;对托育机构传染病防治、饮用水卫生等监督检查;餐饮服务监督检查;对单位履行法定消防安全职责情况的检查 | 13 | 100% | 1—11月 |
2 | 区教育局 | 静安区学校办学情况联合检查 | 静安区中小幼学校 | 区市场监管局 | 学校办学情况的检查;校内食品安全管理等情况、校内是否发布商业广告情况的检查 | 25 | 13% | 9-11月 |
3 | 区统计局 | 静安区统计领域跨部门联合抽查 | 区内纳统企业 | 区市场监管局 区商务委
| 企业是否依法真实、准确、完整、及时报送统计数据及资料;登记事项检查、涉粮企业的统计台账 | 视情况而定 | 视情况而定 | 1-11月 |
4 | 区文化旅游局 | 静安区影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 静安区各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 区卫生健康委 区市场监管局 | 取得、公示许可证及其他情况的检查;食品安全情况、特种设备使用情况 | 3 | 20% | 1-11月 |
5 | 区文化旅游局 | 静安区经营性互联网文化单位的检查 | 静安区各类经营性互联网文化单位 | 区公安分局 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查;对网站实际经营者真实身份的核查,网络安全情况的检查 | 3 | 20% | 1-11月 |
6 | 区文化旅游局 | 静安区营业性演出经营活动从业单位的检查 | 静安区各类营业性演出从业单位 | 区公安分局 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查;对演出人员的工作类居留许可或工作签证的查验,大型活动安全情况的检查 | 视演出实际情况而定 | 视演出实际情况而定 | 1-11月 |
7 | 区文化旅游局 | 静安区艺术品经营单位的检查 | 静安区各类艺术品经营单位 | 区市场监管局 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查;艺术品经营单位登记事项检查 | 5 | 20% | 1-11月 |
8 | 区文化旅游局 | 静安区旅行社行业监管 | 静安区各类旅行社 | 区市场监管局 | 旅行社经营情况的检查;对旅行社虚假广告的检查、登记事项检查 | 21 | 18% | 1-11月 |
9 | 区文化旅游局 | 静安区互联网上网服务营业场所抽查 | 静安区各类互联网上网服务营业场所 | 区公安分局 | 互联网上网服务营业场日常经营管理;互联网上网服务营业场所情况 | 5 | 20% | 1-11月 |
10 | 区生态环境局 | 静安区生态环境监测机构“双随机、一公开”部门联合抽查 | 静安区生态环境监测机构 | 区市场监管局 | 对生态环境监测机构开展监测情况及资质认定许可事项的监督检查 | 1 | 20% | 1-11月 |
11 | 区生态环境局 | 静安区涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位联合执法 | 静安区内ODS销售及使用单位 | 区应急局 区市场监管局 | 对销售ODS企业和单位备案情况的检查;对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查;涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管,企业登记事项的检查 | 7 | 30% | 1-11月 |
12 | 区生态环境局 | 静安区印刷行业大气污染物排放单位联合执法 | 印刷行业大气污染物排放单位 | 区文化旅游局 | 大气污染物排放情况检查,印刷品印刷经营活动检查 | 3 | 100% | 1-11月 |
13 | 区生态环境局 区市场监管局 | 静安区机动车销售企业监管联合抽查 | 静安区机动车销售企业 | 区商务委 | 对机动车销售企业对销售新机动车环保信息依法公开情况的检查 | 3 | 20% | 1-11月 |
14 | 区商务委 | 静安区粮食帮困网点和应急网点米面油质量检查 | 粮食帮困网点、应急网点 | 区市场监管局 区统计局 区应急局 | 经营场所卫生安全等检查;重点涉粮企业的统计数据检查;安全检查 | 57 | 17% | 1-10月 |
15 | 区商务委 | 静安区成品油零售经营许可联合双随机检查 | 静安区加油站 | 区生态环境局 区应急局 区市场监管局 区消防救援支队 区公安分局 | 加油站管理规范,安全生产监督检查,登记事项检查,消防安全检查,安全制度落实情况检查;排污许可及污染物排放检查 | 32 | 20% | 2-12月 |
16 | 区商务委 区市场监管局 | 静安区新车销售市场行业监管联合双随机检查 | 静安区汽车销售4S店 | 区应急局 区生态环境局 区消防救援支队 | 汽车销售行为规范,安全生产检查,价格及广告行为检查,污染物排放及环保信息公开检查,消防安全检查 | 15 | 15% | 2-12月 |
17 | 区商务委 区市场监管局 | 单用途商业预付卡业务检查 | 静安区单用途商业预付卡备案企业信息 | 区卫生健康委 | 企业发卡信息、资金存管信息、季度信息、半年度信息及年报信息上报情况以及企业经营情况的检查 | 20 | 20% | 1-11月 |
18 | 区消防救援支队 | 静安区使用领域消防产品联合抽查 | 使用领域消防产品 | 区市场监管局 区建设管理委 | 使用领域消防产品质量监督检查;消防安全质量监督检查;建设领域消防产品质量监督检查 | 100 | 12% | 1-11月 |
19 | 区房管局 | 2023静安区房地产市场秩序联合双随机检查 | 静安区新建商品房开发主体 | 区城管执法局 | 销售现场公示情况检查、取得许可后将全部房源对外销售情况检查、现场公布价格与申报价格一致情况检查;房地产市场监督执法检查;商品房销售价格行为的检查 | 8 | 100% | 1-11月 |
20 | 区房管局 | 静安区房管局住宅小区物业维修资金账目公布情况检查 | 静安区住宅小区物业服务企业 | 区市场监管局 | 住宅小区维修资金账目公布情况检查、住宅小区维修资金规范使用情况检查、住宅小区维修资金公共收益入账情况检查;特种设备使用单位监督检查 | 34 | 视情况而定 | 10月 |
21 | 区公安分局 | 静安区宾旅馆监督检查 | 宾、旅馆 | 区市场监管局 区卫生健康委 区消防救援支队 | 对宾馆、旅店取得特种行业经营许可证情况、治安安全情况检查以及消防情况检查;食品安全情况的检查、特种设备使用单位监督检查;宾馆、旅店取得卫生许可证情况、卫生情况的检查;宾馆、旅店消防情况的检查 | 21 | 6.7% | 1-11月 |
22 | 区公安分局 | 静安区民用枪支经营使用单位安全检查 | 民用枪支经营使用单位 | 区市场监管局 | 对使用单位场地、使用枪支情况、人员安全检查;登记事项检查 | 2 | 100% | 1-11月 |
23 | 区公安分局 | 静安区保安从业单位及其保安服务活动情况检查 | 保安从业单位及其保安服务活动 | 区市场监管局 | 对辖区内保安从业单位及其保安服务活动情况检查;登记事项检查 | 18 | 100% | 1-11月 |
24 | 区人力资源社会保障局 | 静安区各类用人单位执法检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 区市场监管局 区税务局 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况、用工单位工资纳税申报情况检查等;登记事项检查;用工单位工资纳税申报情况检查 | 60 | 0.6% | 1-6月 |
25 | 区人力资源社会保障局 | 静安区劳务派遣相关单位执法检查 | 劳务派遣相关单位 | 区市场监管局 区税务局 | 劳务派遣用工检查、用工单位工资纳税申报情况检查等;登记事项检查;用工单位工资纳税申报情况检查 | 60 | 30% | 7-11月 |
26 | 区应急局
| 静安区工业企业安全生产联合检查 | 加油站站区 | 区市场监管局 区生态环境局 | 安全生产有关制度设置、落实情况;危险化学品经营许可证情况;特种设备使用单位监督检查;危险废物监督检查;成品油零售经营许可 | 32 | 25% | 1-11月 |
27 | 区卫生健康委 | 静安区沐浴场所联合抽查 | 沐浴场所 | 区公安分局 区生态环境局 区市场监管局 | 卫生许可证、健康证公示、顾客用品用具消毒情况;特种行业经营许可(旅馆业);对企业生产经营中污染物排放情况的检查;食品经营许可,小型锅炉安全检查 | 21 | 60% | 1-11月 |
28 | 区市场监管局 | 静安区企业年度报告联合抽查 | 各类企业年报信息 | 区商务委 | 年度报告公示信息、社保事项,商务部门年报事项的检查 | 待定 | 待定 | 2-10月 |
29 | 区市场监管局 | 静安区机动车检验机构“双随机、一公开”联合抽查 | 机动车检验机构 | 区生态环境局 | 资质认定合规性检查,机动车排放检验情况检查 | 3 | 100% | 3-12月 |
30 | 区市场监管局 | 静安区产品质量安全隐患排查联合双随机抽查方案 | 实际从事生产经营活动的企业
| 区消防救援支队 | 对生产活动进行行政检查,对消防情况进行检查 | 10 | 100% | 6-9月 |
31 | 区市场监管局 | 静安区电动自行车质量安全双随机联合抽查方案 | 电动自行车销售经营者 | 区消防救援支队 | 对经营活动进行行政检查、对单位履行消防安全职责的检查 | 30 | 100% | 4-6月 |
32 | 区市场监管局 | 静安区粮食帮困网点和应急网点米面油质量检查 | 粮食帮困网点、应急网点 | 区商务委 | 帮困网点的米面油质量安全检查 | 21 | 10% | 2-4月 |
33 | 区市场监管局 | 静安区民营医疗机构的检查 | 民营医疗机构 | 区卫生健康委 | 民营医疗机构医疗执业事项及广告价格市场监管事项,取得、公示许可证情况检查 | 21 | 待定 | 2-11月 |
34 | 区市场监管局 | 医保定点零售药店监督检查 | 医保定点零售药店 | 区医保局 | 医保定点零售药店药械化规范经营监督检查, 药店规范使用医保基金情况检查 | 22 | 35% | 2-9月 |
35 | 区市场监管局 | 烘焙房、面包房“一业一证”联合检查 | 经营面积300平方米的烘焙房、面包房 | 区消防救援支队 | 食品安全、消防情况的检查 | 21 | 20% | 3-10月 |
36 | 区体育局 | 静安区高危险性体育项目联合检查 | 静安区高危险性体育项目经营场所 | 区文化旅游局 区卫生健康委 区消防救援支队 区市场监管局 | 设施、器材、设备、场所遵守国家标准和规定的检查;从业人员配备的检查;教练员配备的检查; 突发事件应急救援预案的检查;安全保障制度和措施的检查;公共场所卫生许可检查;消防安全检查;特种设备安全检查及小型锅炉安全检查 | 8 | 20% | 7-9月 |
37 | 区卫生健康委 | 医疗美容行业监管 | 医疗美容“有照无证”市场主体 | 区市场监管局 | 未取得执业许可,擅自开展医疗美容服务的检查;对违法发布医疗美容广告的检查、违法违规购买,使用药品,医疗器械的检查 | 根据投诉举报开展联合抽查 | 根据投诉举报开展联合抽查 | 1-11月 |
38 | 区市场监管局 | 静安区检验检测机构(司法鉴定领域)“双随机、一公开”监督抽查工作 | 检验检测资质认定机构(司法鉴定领域) | 区司法局
| 是否依法取得资质认定,并确保证书在有效期;是否正确使用检验检测专用章和资质认定标志;是否依据相关规定要求,及时办理各类变更手续;是否在资质认定证书规定的检验检测能力范围内,向社会出具具有证明作用的数据、结果;是否能够持续保证基本条件和技术能力符合资质认 《上海市检验检测条例》相关规定。 | 2 | 100% | 9月 |
39 | 区生态环境局 | 静安区宠物医院“双随机、一公开”联合抽查 | 宠物医院 | 区市场监管局 | 对宠物医院辐射安全进行检查 | 11 | 30% | 1-11月 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明