上海市静安区市场监督管理局关于
通报2023年四季度静安区医疗机构药品
质量检查和药品不良反应监测工作情况的函
上海市静安区卫生健康委员会:
根据《药品管理法》《疫苗管理法》《医疗机构药品监督管理办法(试行)》的规定,我局于2023年10月至12月,对本辖区68家次医疗机构进行了现场检查,其中68家检查结果符合规定。
根据《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》,辖区内各级各类医疗机构开展了药品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。2023年10月至12月,我区共收到可疑药品不良反应监测报告736份(其中,新的/严重的药品不良反应报告占比12.8%)、收到可疑医疗器械不良事件监测报告58份。
特此函告。
附件:1.2023年四季度静安区医疗机构药品检查情况汇总表
2.2023年四季度静安区医疗机构可疑药品不良反应和可疑医疗器械不良事件监测报告统计表
上海市静安区市场监督管理局
2024年1月11日
(联系人:凌心岳;联系电话:56657070*206)
附件1
2023年四季度静安区医疗机构
药品检查情况汇总表
医疗机构 分类 | 检查 数量 | 整体评价(数量) | 备注 | |||
符合规定 | 限期整改 | 行政 处罚 | ||||
公立 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二级 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一级 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
社会办医 | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
合计 | 68 | 68 | 0 | 0 |
附件2
2023年四季度静安区医疗机构可疑药品不良反应和可疑医疗器械不良事件监测报告统计表
序号 | 医疗机构名称 | ADR报告 | MDR报告数量(例) | ||
报告数量(例) | 其中,新的/严重的(例) | 新的/严重的(%) | |||
1 | 复旦大学附属华山医院 | 60 | 8 | 13.3 | 0 |
2 | 华东医院 | 15 | 4 | 26.7 | 0 |
3 | 上海市第十人民医院 | 58 | 4 | 6.9 | 0 |
4 | 上海市儿童医院 | 10 | 2 | 20.0 | 2 |
5 | 上海市中医医院 | 17 | 9 | 52.9 | 0 |
6 | 上海市第一妇婴保健院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 上海市皮肤病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上海市眼病防治中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 同济大学附属口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 上海市静安区中心医院 | 67 | 6 | 9.0 | 0 |
11 | 上海市静安区闸北中心医院 | 161 | 15 | 9.3 | 1 |
12 | 上海市静安区市北医院 | 39 | 3 | 7.7 | 0 |
13 | 上海市静安区北站医院 | 35 | 0 | 0 | 0 |
14 | 上海邮电医院 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 上海市公惠医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 上海市化工职业病防治院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 上海市静安区中医医院 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 上海市民政第三精神卫生中心 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上海市静安区精神卫生中心 | 29 | 1 | 3.4 | 0 |
20 | 上海市静安区妇幼保健所 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 上海市静安区牙病防治所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上海市第三康复医院 | 22 | 5 | 22.7 | 3 |
23 | 上海市第四康复医院 | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
24 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | 上海市静安区北站街道社区卫生服务中心 | 62 | 0 | 0 | 6 |
26 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 3 | 0 | 0 | 5 |
27 | 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心 | 15 | 0 | 0 | 7 |
28 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 9 | 0 | 0 | 2 |
29 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 100 | 2 |
30 | 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 5 | 0 | 0 | 1 |
32 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 7 | 0 | 0 | 3 |
33 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 15 | 0 | 0 | 6 |
34 | 上海市静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 7 | 1 | 14.3 | 2 |
35 | 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心 | 3 | 1 | 33.3 | 1 |
38 | 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 11 | 3 | 27.3 | 1 |
39 | 上海海鹰医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 上海闸新中西医结合医院 | 1 | 1 | 100 | 1 |
41 | 上海爱以德高平护理院 | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
42 | 上海新视界中兴眼科医院 | 6 | 0 | 0 | 3 |
43 | 上海盛德护理院 | 3 | 1 | 33.3 | 0 |
44 | 上海芙艾门诊部 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | 上海好望角医院 | 3 | 1 | 33.3 | 0 |
46 | 上海灵之水医疗美容门诊部 | 1 | 1 | 100 | 0 |
47 | 上海六一儿童医院 | 25 | 25 | 100 | 0 |
48 | 上海玫瑰医疗美容医院 | 7 | 0 | 0 | 3 |
49 | 上海平安中医门诊部 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 上海瑞新医疗中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 上海睿宝极宝儿科门诊部 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合计 | 736 | 94 | 12.8 | 58 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明