2023年静安区非医用口罩
监督抽查结果信息
2023年静安区市场监督管理局对本辖区销售的非医用口罩产品进行监督抽查,在本区抽查非医用口罩15批次,发现1批次产品不合格,涉及的不合格项目为:通气阻力项目。
(抽查名单及结果见下表)
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 受检单位 | 相关企业 | 检验结论 |
1 | 一次性口罩 | SkyPro(图形商标) | 175mm×95mm 20片装 | 昆山润福商贸有限公司上海闸北分公司 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 合格 |
2 | 十片装森系一次性口罩 | MINISO | 型号:TY005 规格:17.5cm×9.5cm | 上海君窈商贸有限公司第四分公司 | 广东同德药业有限公司 | 合格 |
3 | Sanrio characters一次性平面口罩(10片装) | MINISO | 17.5cm×9.5cm 10pcs | 上海君窈商贸有限公司第四分公司 | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 合格 |
4 | 一次性防护口罩 | 金格奥(图形商标) | 型号:非无菌型耳挂式规格:175mm(±5%)×95mm(±5%)10片装 成人均码 | 昆山润福商贸有限公司上海闸北分公司 | 宁波金格奥医疗器械股份有限公司 | 合格 |
5 | Dulce Sui儿童立体防护口罩(SpongeBob系列) | Dulce Sui(图形商标) | 9.5cm×9cm 7片/装 | 北京趣客通盈商务有限责任公司上海静安区第一分公司 | 天津山崎纸制品有限公司 | 合格 |
6 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 黑盾® | 产品型号:HD-BM95产品规格:202mm×80mm M30只装 | 利怡达商业置业(上海)有限公司 | 青岛黑盾防护科技有限公司 | 合格 |
7 | 无纺布口罩.L | MUJI無印良品 | 40只装,17.5×9.5cm 大号(L) | 无印良品(上海)商业有限公司南京西路二店 | 盐城天盛卫生用品有限公司 | 合格 |
8 | 轻薄型儿童防护口罩 | MEO® | 6只装 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 | 健康呼吸(厦门)科技有限公司 | 合格 |
9 | 一次性使用护理口罩 | winner稳健医疗 | 成人款 平面型印花-彩纹 17cm×9cm 7只/盒 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 合格 |
10 | 一次性防护口罩 | 坦甲 | 10枚/装 17.5cm×9.5cm | 上海联华超市发展有限公司延长路店 | 上海驰工信息科技有限公司 | 合格 |
11 | 一次性使用防护口罩 | 埃弗韦尔® | 平面挂耳式 17.5cm×9.5cm 20 pcs | 上海联华超市发展有限公司延长路店 | 南通华旭医疗器械有限公司 | 不合格 |
12 | 一次性口罩10片装 | MOV MOV(图形商标) | 10枚入 大号 17.5cm×9.5cm | 上海娇鲲商贸有限公司万荣路分公司 | 东莞市凯医科技有限公司 | 合格 |
13 | 九木×胖虎送福非医用防护口罩-成人 | 九木×我不是胖虎(图形商标) | 10枚入 17.5cm×9.5cm JMLLU002 | 上海博希日用百货店 | 阿克索医疗科技(南京)有限公司 | 合格 |
14 | 爆珠口罩 | 莲花(图形商标) | 平面挂耳型 175mm×95mm 10片独立装 | 上海盒马网络科技有限公司静安第三分公司 | 以岭健康科技有限公司 | 合格 |
15 | KN95立体型防护口罩 | iSDG(图形商标) | 11.7(±5%)cm×10(±5%)cm-4层S型 5片/装 独立包装 男女同款尺寸11.7×10cm | 上海盒马网络科技有限公司静安第三分公司 | 湖北金士达医用产品有限公司 | 合格 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明