上海市静安区市场监督管理局关于
通报2023年一季度静安区医疗机构药品
质量检查和药品不良反应监测工作情况的函
上海市静安区卫生健康委员会:
根据《药品管理法》《疫苗管理法》《医疗机构药品监督管理办法(试行)》的规定,我局于2023年1月至3月,对本辖区36家次医疗机构进行了现场检查,其中34家检查结果符合规定,2家被责令限期整改。
根据《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》,辖区内各级各类医疗机构开展了药品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。2023年1月至3月,我区共收到可疑药品不良反应监测报告515份(其中,新的/严重的药品不良反应报告占比5.63%)、收到可疑医疗器械不良事件监测报告42份。
特此函告。
附件:1.2023年一季度静安区医疗机构药品检查情况汇总表
2.2023年一季度静安区医疗机构可疑药品不良反应和可疑医疗器械不良事件监测报告统计表
上海市静安区市场监督管理局
2023年5月4日
(联系人:凌心岳;联系电话:56657070*206。)
附件1
2023年一季度静安区医疗机构
药品检查情况汇总表
医疗机构 分类 | 检查 数量 | 整体评价(数量) | 备注 | |||
符合规定 | 限期整改 | 行政 处罚 | ||||
公立 | 三级 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
二级 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
一级 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
社会办医 | 22 | 21 | 1 | 0 | ||
合计 | 36 | 34 | 2 | 0 |
附件2
2023年一季度静安区医疗机构可疑药品不良反应和可疑医疗器械不良事件监测报告统计表
序号 | 医疗机构名称 | ADR报告 | MDR报告数量(例) | ||
报告数量(例) | 其中,新的/严重的(例) | 新的/严重的(%) | |||
1 | 复旦大学附属华山医院 | 73 | 0 | 0 | 0 |
2 | 华东医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 上海市第十人民医院 | 32 | 0 | 0 | 0 |
4 | 上海市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 上海市中医医院 | 17 | 1 | 5.9 | 0 |
6 | 上海市第一妇婴保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 上海市皮肤病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上海眼病防治中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 同济大学附属口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 上海市静安区中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 上海市静安区闸北中心医院 | 162 | 10 | 6.17 | 0 |
12 | 上海市静安区市北医院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 上海市静安区北站医院 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | 上海邮电医院 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | 上海市公惠医院 | 1 | 1 | 100 | 0 |
16 | 上海市化工职业病防治院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 上海市静安区中医医院 | 5 | 2 | 0 | 0 |
18 | 上海市民政第三精神卫生中心 | 9 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上海市静安区精神卫生中心 | 12 | 0 | 0 | 0 |
20 | 上海市静安区妇幼保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 上海市静安区牙病防治所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上海市第三康复医院 | 23 | 4 | 17.4 | 0 |
23 | 上海市第四康复医院 | 4 | 1 | 25 | 0 |
24 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 3 | 0 | 0 | 2 |
25 | 上海市静安区北站街道社区卫生服务中心 | 13 | 1 | 7.69 | 3 |
26 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 6 | 1 | 16.7 | 1 |
27 | 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心 | 17 | 2 | 11.8 | 0 |
28 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 25 | 0 | 0 | 0 |
29 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 2 | 0 | 0 | 7 |
30 | 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心 | 7 | 0 | 0 | 3 |
31 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 9 | 4 | 44.4 | 2 |
32 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 5 | 0 | 0 | 10 |
34 | 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 上海市静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 9 | 0 | 0 | 0 |
36 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 11 | 0 | 0 | 4 |
37 | 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心 | 11 | 1 | 9.09 | 2 |
38 | 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 8 | 0 | 0 | 1 |
39 | 上海闸新中西医结合医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 上海爱以德高平护理院 | 9 | 1 | 11.1 | 0 |
41 | 上海优仕美地巨富里医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 上海医杏门诊部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 上海新视界中兴眼科医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 上海健桥医院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 上海乐静门诊部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 上海盛德护理院 | 12 | 0 | 0 | 6 |
47 | 上海市北高新门诊部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 515 | 29 | 5.63 | 42 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明