上海市静安区市场监督管理局
2022年区计划药品、化妆品质量抽检通告
为加强药品、化妆品质量监督管理,规范市场秩序,保障上市药品、化妆品质量安全。上海市静安区市场监督管理局根据辖区药品、化妆品监管工作需要,2022年度对辖区内相关药品、化妆品经营单位组织开展了区计划质量抽检17批次,其中药品9批次,化妆品8批次,经检验均符合规定。现将抽检结果予以通告(见附表)。
附表:1.2022年区计划药品抽检情况表
2.2022年区计划化妆品抽检情况表
上海市静安区市场监督管理局
2022年12月28日
附表1
2022年区计划药品抽检情况表
序号 | 样品名称 | 标示生产企业名称 | 制剂规格 | 产品批号 | 被抽样单位名称 | 检验依据 | 检验单位 | 检验结论 |
1 | 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 每支装10毫升 | 22060688 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司新闸路店 | 中国药典2020年版一部 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
2 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 上海强生制药有限公司 | 0.65克 | 211103716 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司新闸路店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS₁-(X-347)-2004Z | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
3 | 藿香正气水 | 云南白药集团股份有限公司 | 每支装10毫升 | WTFA2210 | 上海复美三槐堂大药房 | 中国药典2020年版一部 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
4 | 感通片 | 通化万通药业股份有限公司 | 每片重0.32克(含对乙酰氨基酚125毫克、盐酸金刚烷胺50毫克) | 02210603 | 上海复美三槐堂大药房 | 本品按国家食品药品监督管理局药品标准WS-10011(ZD-0011)-2005-2013Z检验上述项目,结果符合规定。 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
5 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 每袋装14克(含原药材25克;含对乙酰氨基酚168毫克) | 2207205N | 上海华氏大药房有限公司汉中路药房 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS₃-B-2384-97-2017 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
6 | 风油精 | 上海中华药业南通有限公司 | 每瓶装3毫升 | C220206 | 上海华氏大药房有限公司汉中路药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS₃-B-1708-94-2004 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
7 | 斧标驱风油 | 梁介福(广东)药业有限公司 | 28毫升 | A200101 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司西藏北路店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ00012015 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
8 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.3克 | 5Y6M | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司西藏北路店 | 中国药典2020年版二部 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
9 | 华蟾素胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 每粒装0.25g | 2.00E+04 | 国药控股药房(上海)有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBZ30992005-2011Z-2021 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
附表2
2022年区计划化妆品抽检情况表
| 序号 | 样品名称 | 标示生产企业名称 | 制剂规格 | 产品批号 | 被抽样单位名称 | 检验依据 | 检验单位 | 检验结论 |
| 1 | 碧柔清透倍护防晒乳 | 花王(上海)产品服务有限公司 | 40ml/盒 | F0423221 25 | 上海屈臣氏日用品有限公司静安南京西路分店 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 2 | 睿致肌奢护水感隔离防晒乳 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 50ml/盒 | M0601E13 | 上海屈臣氏日用品有限公司静安南京西路分店 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 3 | 自然堂 御龄紧致隔离防晒乳 | 上海合格 伽蓝(集团)股份有限公司 | 60ml/盒 | 1ZU06 | 上海屈臣氏日用品有限公司静安南京西路分店 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 4 | 爱和纯 纯净温和防晒霜 | 上海科浡化妆品有限公司 | 50ml/盒 | C11BB2G | 上海屈臣氏日用品有限公司静安南京西路分店 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 5 | 茵芙莎 水润高倍防晒乳 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 30ml/盒 | 9296CB | 上海久光百货有限公司 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 6 | 茵芙莎 舒缓防晒日乳 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 30g/盒 | 1272T1 | 上海久光百货有限公司 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 7 | 兰蔻轻透水漾防晒乳 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 30ml/盒 | 78W400 | 芮欧百货(上海)有限公司 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
| 8 | 兰蔻新空气轻垫菁纯粉底液100 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 13g/盒 | 78UD8C | 芮欧百货(上海)有限公司 | 化妆品安全技术规范2015年版 | 上海市静安区食品药品检验所 | 符合规定 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明