索取号:JC5000000-2026-005发布机构:区统计局标题:2026年2月静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况文号:主题分类:统计信息
成文日期:2026-03-24
立即办理
发布日期:2026-03-24
| 静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况 | |||
| 2026年2月 | |||
| 本月 | 本月止累计 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 46.67 | 189.21 | 2.37 |
| 区级一般公共预算收入(亿元) | 21.04 | 63.43 | 0.10 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 26.77 | 50.25 | 31.09 |
| 1月外商直接投资实际到位金额(亿美元) | 1.02 | 1.02 | 5.15 |
| 失业人员实现再就业(人) | ---- | 1477 | 0.68 |
| 2025年全年地区生产总值(亿元) | ---- | 3535.16 | 5.0 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明