索取号:JC5000000-2025-017发布机构:区统计局标题:2025年6月静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况文号:主题分类:统计信息
成文日期:2025-07-31
立即办理
发布日期:2025-07-31
| 静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况 | |||
| 2025年6月 | |||
| 本月 | 本月止累计 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 63.18 | 470.28 | 1.32 |
| 区级一般公共预算收入(亿元) | 26.32 | 161.6 | 2.00 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 37.11 | 169.91 | 25.43 |
| 1-5月外商直接投资资金到位额(亿美元) | 0.91 | 3.7 | -40.89 |
| 失业人员实现再就业(人) | ---- | 5253 | ---- |
| 2025年一季度地区生产总值(亿元) | ---- | 1573.8 | 4.1 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明