索取号:JC5000000-2025-007发布机构:区统计局标题:2025年2月静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况文号:主题分类:统计信息
成文日期:2025-03-26
立即办理
发布日期:2025-03-26
0
静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况 | |||
2025年2月 | |||
本月 | 本月止累计 | 增长(%) | |
一般公共预算收入(亿元) | 52.98 | 184.82 | 11.21 |
区级一般公共预算收入(亿元) | 21.81 | 63.37 | 2.19 |
一般公共预算支出(亿元) | 10.35 | 38.34 | -0.60 |
外商直接投资资金到位额(亿美元) | 0.27 | 1.24 | -64.47 |
失业人员实现再就业(人) | ---- | 1467 | ---- |
2024年全年地区生产总值(亿元) | ---- | 3369.93 | 3.7 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明