索取号:JC5000000-2025-003发布机构:区统计局标题:2024年12月静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况文号:主题分类:统计信息
成文日期:2025-01-27
立即办理
发布日期:2025-01-27
0
静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况 | |||
2024年12月 | |||
本月 | 本月止累计 | 增长(%) | |
一般公共预算收入(亿元) | 63.89 | 883.13 | -0.15 |
区级一般公共预算收入(亿元) | 24.7 | 302.22 | 5.01 |
一般公共预算支出(亿元) | 39.97 | 350.25 | 1.24 |
外商直接投资合同金额(万美元) | 2199 | 86979 | -30.44 |
城镇登记失业人数(人) | ---- | 9105 | 7.37 |
2024年前三季度地区生产总值(亿元) | ---- | 2045.3 | 3.6 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明