上海市静安区环境监测站:
你单位报送的2023年度决算收悉。根据静安区第二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议审议批准的静安区2023年区本级决算,按照《预算法》和参照《上海市市级部门决算批复办法》的规定,经审核,现批复如下:
一、核定你单位2023年度决算收入2,614.99万元,支出22,614.99万元,年末结余和结转0元。
二、核定你单位2023年度财政预算拨款收入2,614.99万元,支出2,614.99万元(其中:基本支出1,880.17万元,项目支出734.83万元),年末结余和结转0元。
收到本通知后,请在20日内将本单位决算按照相关规定进行公开。
附件:1.2023年度收入支出决算批复表
2.2023年度收入决算批复表
3.2023年度支出决算批复表
4.2023年度财政拨款收入支出决算批复表
5.2023年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
6.2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8.2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出批复表
9.2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
上海市静安区生态环境局
2024年8月27日
附件1
2023年上海市静安区环境监测站
收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,614.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 329.61 |
九、卫生健康支出 | 89.87 | ||
十、节能环保支出 | 2,132.49 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 63.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,614.99 | 本年支出合计 | 2,614.99 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 2,614.99 | 总计 | 2,614.99 |
附件2
2023年上海市静安区环境监测站收入决算批复表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2614.99 | 2614.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.90 | 71.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2,132.49 | 2,132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 11 | 污染减排 | 2,132.49 | 2,132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 2,132.49 | 2,132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3
2023年上海市静安区环境监测站支出决算批复表
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2614.99 | 1,880.17 | 734.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.90 | 71.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2,132.49 | 1,397.66 | 734.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 11 | 污染减排 | 2,132.49 | 1,397.66 | 734.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 2,132.49 | 1,397.66 | 734.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件4
2023年上海市静安区环境监测站财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2614.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 2,132.49 | 2,132.49 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2614.99 | 本年支出合计 | 2,614.99 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 2614.99 | 总计 | 2,614.99 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 |
附件5
2023年上海市静安区环境监测站
一般公共预算财政拨款支出决算批复表
金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 329.61 | 329.61 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 113.92 | 113.92 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.90 | 71.90 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,132.49 | 1,397.66 | 734.83 | ||
211 | 11 | 污染减排 | 2,132.49 | 1,397.66 | 734.83 | |
221 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 2,132.49 | 1,397.66 | 734.83 |
221 | 住房保障支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.03 | 63.03 | 0.00 |
合计 | 2614.99 | 1,880.17 | 734.83 |
附件6
2023年上海市静安区环境监测站
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1523.05 | 302 | 商品和服务支出 | 259.31 |
30101 | 基本工资 | 212.92 | 30201 | 办公费 | 17.41 |
30102 | 津贴补贴 | 22.31 | 30202 | 印刷费 | 0.24 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 7.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 819.09 | 30205 | 水费 | 1.47 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.79 | 30206 | 电费 | 20.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 71.90 | 30207 | 邮电费 | 5.39 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 110.39 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 30211 | 差旅费 | 0.08 |
30113 | 住房公积金 | 63.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13.97 |
30199 | 其他工资福利支出 | 94.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.17 |
30302 | 退休费 | 96.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.98 |
30309 | 奖励金 | 0.29 | 30228 | 工会经费 | 20.15 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 34.88 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.77 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.59 | |||
310 | 资本性支出 | 0.80 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.80 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1620.05 | 公用经费合计 | 260.11 |
附件7
2023年上海市静安区环境监测站
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
12.80 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
附件8
2023年上海市静安区环境监测站
政府性基金预算财政拨款收入支出批复表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 |
附件9
2023年上海市静安区环境监测站
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | |||||
合计 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明