各有关单位:
对照国家和本市有关保障工业企业场地再开发利用环境安全的规定,区生态环境局自2017年开始对辖区从事过化工石化(含焦化)等15类活动的地块进行排摸。根据我区排摸和调查评估结果,对照国家和本市有关环境标准和技术规范,截至2023年12月,确定静安区污染地块共11个,其中9个污染地块已经修复达标,2个污染地块正在编制修复方案,具体内容见附件。
附件:2023年静安区污染地块名单
上海市静安区生态环境局
2023年12月29日
附件
2023年静安区污染地块名单
序号 | 地块名称 | 土地责任方法人名称 | 历史行业类型 | 地块地址(四至范围) | 是否已完成场地初调 | 是否为污染地块 | 目前状态 | |
1 | 326街坊彭浦机器厂地块 | 上海市静安区土地储备中心 | 金属表面处理 (工业用地) | 东至寿阳路,南至汶水路,西至共和新路,北至江场路 | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
2 | 465街坊新中动力机厂 | 上海市静安区土地储备中心 | 金属锻炼加工 (工业用地) | 共和新路2801号(东至海上文化中心,南至灵石路,西至南北高架路,北至彭江路) | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
3 | 275街坊黄山路二期地块 | 第二丝绸厂 | 纺织印染 | 民和路154号(东至医疗器械检测所,南、西至红双喜股份有限公司,北至民和路) | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
4 | 晋元广场 | 上海市静安区土地储备中心 | 金属表面处理 (工业用地) | 国庆路117号(东至晋元路,南至光复路北侧,西至乌镇路,北至新疆路) | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
5 | 老年健康中心地块 | 上海市静安区卫生事业管理中心 | 黑色金属冶炼 (工业、居住用地) | 东至句容路,南至新丰路及居民区,西至昌化路,北至安远路 | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
6 | 117a-08地块 | 上海凯成控股有限公司 | 化工行业(工业用地) | 泽州路111号(东至117a-06地块,南至117a-09地块,西至117a-07地块,北至117a-02、06地块) | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
7 | 江宁社区C050201单元044-a-3地块 | 上海市静安区土地储备中心 | 金属冶炼及压延行业 (工业、居住用地) | 东至淮安路734,南至淮安路,西至海防路101号,北至海防路 | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
8 | 280街坊钢圈厂地块 | 上海市静安区土地储备中心 | 金属表面处理 (工业用地) | 东至和田路、南至上海市第二中级人民法院、西至中铁上海设计院有限公司和上海皮革金 属厂、北至上海市静安区教育局 | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
9 | 中兴社区280-06地块 | 上海市静安区土地储备中心 | 金属冶炼及压延(工业用地) | 东侧为公兴路,南侧为永兴路,西侧为静安区闸北第三中心小学,北侧为象山小区 | 是 | 是 | 效果评估达标 | |
10 | 117a-06地块 | 上海市静安区土地储备中心 | 橡胶塑料制品(工业用地) | 东至泽州路,南至117a-09地块,西至117a-02地块,北至洛川中路 | 是 | 是 | 编制修复方案 | |
11 | 117a-07、09地块 | 上海市静安区土地储备中心 | 橡胶塑料制品(工业用地) | 东至泽州路,南至柳营路,西至普善路,北至117a-01、06、08地块 | 是 | 是 | 编制修复方案 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明