2023年7月份双随机检查结果 | ||||
序号 | 执法对象名称 | 执法对象地址 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 上海申普兽医技术有限公司静安申普宠物医院 | 共和新路4445号101室 | 2023/7/3 | 发现一般环境问题 |
2 | 中航物业管理有限公司上海分公司 | 江宁路212号5层B座 | 2023/7/3 | 未发现问题 |
3 | 上海建工五建集团有限公司(洪南山宅240街坊建设项目) | 中华新路475号 | 2023/7/3 | 未发现问题 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司(静安区市北中、全民健身中心) | 中华新路共和新路东北角处 | 2023/7/4 | 未发现问题 |
5 | 上海万升汽车修理有限公司 | 万荣一路40号3幢1楼 | 2023/7/4 | 未发现问题 |
6 | 上海建工集团股份有限公司 | 汶水路96号 | 2023/7/4 | 未发现问题 |
7 | 上海萌悦家宠物医院有限公司 | 共和新路1419、1425号101-2 | 2023/7/5 | 未发现问题 |
8 | 上海宏达检测设备有限公司 | 江场三路171号 | 2023/7/5 | 未发现问题 |
9 | 上海市静安区陈跃口腔诊所 | 新闸路831号6层K、L室 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
10 | 上海市静安区董健餐厅 | 中华新路1089号1幢104 | 2023/7/6 | 发现一般环境问题 |
11 | 上海清木口腔门诊部有限公司 | 愚园路300号7层A、B、C、D室及9层A、B、C、D室 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
12 | 上海赵卫国口腔诊所 | 闻喜路606号 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
13 | 上海艾璞餐饮有限公司 | 愚园路546号8幢101室 | 2023/7/6 | 发现一般环境问题 |
14 | 上海伉爱门诊部有限公司 | 共和新路2458号一层 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
15 | 上海邦聚企业管理有限公司万航渡路店 | 万航渡路838号1层102室 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
16 | 上海新里程物业管理有限公司 | 万航渡路838号 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
17 | 上海富思岭餐饮管理有限公司 | 陕西北路806号底层 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
18 | 栖息餐饮(上海)有限公司 | 江宁路445号107室 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
19 | 上海辉明餐饮有限公司 | 陕西北路670号6号楼底层东部 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
20 | 上海令那凤餐饮有限公司 | 胶州路322号32幢02室 | 2023/7/6 | 未发现问题 |
21 | 上海悠食餐饮管理有限公司 | 武定路993号 | 2023/7/7 | 未发现问题 |
22 | 上海乐维萨咖啡馆有限公司 | 胶州路322号1幢 | 2023/7/7 | 未发现问题 |
23 | 上海美植口腔门诊部有限公司 | 沪太路359号1层 | 2023/7/7 | 发现涉嫌环境违法问题 |
24 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 天通庵路51号 | 2023/7/7 | 未发现问题 |
25 | 上海建工五建集团有限公司(洪南山宅240街坊建设项目) | 中华新路475号 | 2023/7/7 | 未发现问题 |
26 | 上海家有好面餐饮管理有限公司吴江路店 | 吴江路269号湟普汇商场205单元 | 2023/7/10 | 未发现问题 |
27 | 上海科达汽车销售服务有限公司 | 汶水路269号 | 2023/7/10 | 未发现问题 |
28 | 上海言祝餐饮管理有限公司第一分公司 | 吴江路269号湟普汇商场206单元 | 2023/7/10 | 未发现问题 |
29 | 上海奇门餐饮管理有限公司静安一店 | 南京西路688号L105A-2 | 2023/7/10 | 未发现问题 |
30 | 上海市静安区鱼盟饮食店 | 阳曲路180号 | 2023/7/11 | 未发现问题 |
31 | 上海市静安区笙东餐厅 | 恒丰路690号1层 | 2023/7/11 | 发现一般环境问题 |
32 | 上海麦郎餐饮管理有限公司 | 恒丰路660号 | 2023/7/11 | 发现一般环境问题 |
33 | 上海云健康门诊部有限公司 | 长寿路1111号889悦达广场6层 | 2023/7/11 | 发现一般环境问题 |
34 | 上海缤纷年代娱乐餐饮管理有限公司 | 南京西路580号附楼5楼 | 2023/7/11 | 未发现问题 |
35 | 上海唛兴餐饮娱乐有限公司 | 南京西路580号202、203、205、206、209、112-2、303-308室 | 2023/7/11 | 未发现问题 |
36 | 上海市静安区弄堂往事小吃店 | 闻喜路989号 | 2023/7/12 | 未发现问题 |
37 | 上海宏才餐饮管理有限公司 | 洛川东路61-67号1-2层 | 2023/7/12 | 发现一般环境问题 |
38 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 洛川东路151号 | 2023/7/12 | 未发现问题 |
39 | 上海金拱门食品有限公司汶水路店(麦当劳) | 汶水路299弄31、33号1层103、104室 | 2023/7/12 | 未发现问题 |
40 | 上海信德印务有限公司 | 平陆路340-354(双)号108室 | 2023/7/12 | 未发现问题 |
41 | 上海艾路谟商贸有限公司 | 北京西路605弄57号10层B室 | 2023/7/13 | 未发现问题 |
42 | 上海市北高新门诊部有限公司 | 江场西路299弄8-13号2-3层 | 2023/7/13 | 未发现问题 |
43 | 上海瀛颛餐饮管理有限公司 | 凤阳路577,597号1层、599号2层 | 2023/7/13 | 未发现问题 |
44 | 上海上杉亭餐饮管理有限公司 | 石门二路街道凤阳路599号一楼102单元 | 2023/7/13 | 未发现问题 |
45 | 上海旭申医疗设备有限公司 | 江场西路299弄中铁中环时代广场6号楼 | 2023/7/13 | 发现一般环境问题 |
46 | 上海市静安区弄堂往事小吃店 | 闻喜路989号 | 2023/7/13 | 发现一般环境问题 |
47 | 上海彼齿口腔门诊部有限公司 | 江场西路299弄23-27.29号2层202.203室 | 2023/7/13 | 发现一般环境问题 |
48 | 上海市闸北区靖源小吃店 | 天目西路566号 | 2023/7/14 | 发现涉嫌环境违法问题 |
49 | 上海江南村申北酒家管理有限公司 | 长安路1001号3号楼12、13、14层 | 2023/7/14 | 发现涉嫌环境违法问题 |
50 | 上海申联检测技术有限公司 | 共和新路1301号B座906 | 2023/7/14 | 发现涉嫌环境违法问题 |
51 | 上海华麟汽车服务有限公司普善路分公司 | 普善路576、580 号 | 2023/7/14 | 未发现问题 |
52 | 华东医院 | 延安西路221号 | 2023/7/17 | 未发现问题 |
53 | 上海华测艾普医学检验所有限公司 | 江场三路309号1-2层 | 2023/7/17 | 发现一般环境问题 |
54 | 上海微友餐饮有限公司(陕西面) | 江场三路93号2层208 | 2023/7/17 | 发现一般环境问题 |
55 | 上海越来越嗲餐饮有限公司 | 江场三路93号2层01、02室 | 2023/7/17 | 发现一般环境问题 |
56 | 上海商城有限公司 | 南京西路1376号 | 2023/7/17 | 未发现问题 |
57 | 上海市静安区马明善饮食店 | 汶水路685号 | 2023/7/17 | 发现一般环境问题 |
58 | 星照餐饮管理服务(上海)店 | 汶水路671号101室 | 2023/7/17 | 发现一般环境问题 |
59 | 上海恩紫餐饮有限公司 | 汶水路637号一层 | 2023/7/17 | 发现涉嫌环境违法问题 |
60 | 上海醉林大酒店有限公司 | 汶水路708号1-5层 | 2023/7/17 | 发现一般环境问题 |
61 | 上海商城有限公司 | 上海市南京西路1376号 | 2023/7/17 | 未发现问题 |
62 | 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心 | 广延路101号 | 2023/7/18 | 未发现问题 |
63 | 上海吉林实业有限公司吉臣酒店管理分公司 | 万航渡路818号 | 2023/7/18 | 未发现问题 |
64 | 上海新然府餐饮管理有限公司 | 万航渡路818号三层 | 2023/7/18 | 未发现问题 |
65 | 上海隆耀生物科技有限公司 | 永和路118弄42#903 | 2023/7/18 | 未发现问题 |
66 | 上海聚门库石餐饮有限公司 | 万航渡路818号二层 | 2023/7/18 | 未发现问题 |
67 | 上海伽玛星科技发展有限公司 | 灵石路大徐家阁路128-1 | 2023/7/18 | 未发现问题 |
68 | 上海蒂雅口腔门诊部有限公司 | 高平路451、455号一层、二层,457、459号一层、二层 | 2023/7/19 | 发现一般环境问题 |
69 | 上海兴铖房地产开发有限公司(静安区电影厂C070202单元321-01地块) | 北至芷江中路,西至宝通路,南至天通庵路,东至东宝兴路。 | 2023/7/19 | 发现一般环境问题 |
70 | 上海蒂雅口腔门诊部有限公司 | 高平路451、455号一层、二层,457、459号一层、二层 | 2023/7/19 | 发现一般环境问题 |
71 | 上海赛齿口腔诊所有限公司 | 宜川路753号101室 | 2023/7/19 | 未发现问题 |
72 | 上海红辣椒餐饮管理有限公司闸北店 | 芷江西路490号5层 | 2023/7/19 | 发现一般环境问题 |
73 | 上海卓锦健身服务有限公司 | 芷江西路490号4层 | 2023/7/19 | 未发现问题 |
74 | 上海静康口腔门诊部有限公司 | 江场路1313号203.204室 | 2023/7/20 | 未发现问题 |
75 | 上海台金兰食品有限公司 | 常熟路85弄1号1层A17铺位 | 2023/7/20 | 未发现问题 |
76 | 上海艺润餐饮娱乐管理有限公司 | 万航渡路888号106、107、209、210、211、212、214、215、310、311、312、313、315、316室 | 2023/7/20 | 未发现问题 |
77 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 成都北路165号 | 2023/7/24 | 未发现问题 |
78 | 上海雷允上平顺中医门诊部 | 平顺路143号 | 2023/7/24 | 未发现问题 |
79 | 上海静安塞致味餐饮管理有限公司吴江路店(塞百味) | 吴江路269号221室 | 2023/7/24 | 未发现问题 |
80 | 上海靓真口腔门诊部有限公司 | 汶水路538号101 | 2023/7/24 | 发现一般环境问题 |
81 | 上海维思派宠物有限公司 | 新闸路2042号1层 | 2023/7/24 | 未发现问题 |
82 | 上海君辉贸易有限公司第一分公司 | 万荣路209号 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
83 | 上海华楷汽车科技有限公司第一分公司 | 万荣路211号底层 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
84 | 上海风采餐饮有限公司 | 恒丰路636号1层 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
85 | 鑫工艺(上海)材料科技有限公司静安分公司 | 江场西路45号7号楼6楼 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
86 | 上海权福餐饮有限公司 | 天目西路111号一幢2001室 | 2023/7/25 | 发现一般环境问题 |
87 | 上海上勤汽车维修有限公司 | 万荣一路120号 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
88 | 上海锐马汽车维修服务有限公司 | 汶水路30号2幢底层 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
89 | 上海慧开实业有限公司 | 平陆路273、275、277号101-107室 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
90 | 上海市川粤餐饮有限公司 | 南京西路1856号1-2幢三楼 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
91 | 上海阿吾罗餐饮管理有限公司 | 南京西路1601号越洋广场商场514、516、513室 | 2023/7/25 | 未发现问题 |
92 | 上海尚清贸易有限公司 | 俞泾港路11号金座15222 | 2023/7/26 | 发现一般环境问题 |
93 | 上海蒂雅口腔门诊部有限公司 | 高平路451、455号一层、二层,457、459号一层、二层 | 2023/7/26 | 发现一般环境问题 |
94 | 上海世仁建筑工程有限公司 | 上海市崇明区城桥镇官山路2号3幢C区2007室(崇明工业园区) | 2023/7/26 | 未发现问题 |
95 | 上海市静安区敦辉面馆 | 上海市静安区场中路2091号101室 | 2023/7/26 | 发现涉嫌环境违法问题 |
96 | 上海天演建筑物移位工程股份有限公司 | 威海路550号 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
97 | 上海国齐检测技术有限公司 | 江场一路45号5号楼5楼 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
98 | 上海金博芙骨科门诊部有限公司 | 汾西路471号二层202室 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
99 | 上海建工一建集团有限公司(南西社区C050401单元115-12地块项目) | 石门一路299号 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
100 | 上海建工一建集团有限公司(静安区天目社区08-04地块华兴新城项目) | 北站街道东至浙江北路,西至规划完全中学,南至海宁路,北至天目中路 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
101 | 上海八润建筑有限公司 | 广中西路1207号412室 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
102 | 上海堡华建筑工程有限公司(南京西路永源浜4号地块) | 南京西路2068号 | 2023/7/27 | 未发现问题 |
103 | 上海臻橙口腔门诊部有限公司 | 延长中路633号201室637号101室 | 2023/7/28 | 未发现问题 |
104 | 上海铁路印刷有限公司 | 虬江路1150号 | 2023/7/28 | 未发现问题 |
105 | 上海简自极医疗美容门诊部 | 江宁路188号亚盛大厦17楼 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
106 | 上海冠松之星汽车销售服务有限公司 | 汶水路801号 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
107 | 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | 平陆路277号 | 2023/7/31 | 发现一般环境问题 |
108 | 上海品澄餐饮管理有限公司 | 西藏北路198号N321室 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
109 | 云海肴(上海)餐饮管理有限公司 | 西藏北路198号大悦城购物中心北楼702-08商铺 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
110 | 上海厨信餐饮管理有限公司 | 西藏北路198号N703号商铺 | 2023/7/31 | 发现一般环境问题 |
111 | 新派(上海)餐饮管理有限公司西藏北路分公司 | 西藏北路166号S901-01、S901-02、S901-03、S901-04、S901-05、S901-06、S1001-06 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
112 | 上海萨莉亚餐饮有限公司西藏北路店 | 西藏北路198号N617 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
113 | 上海济希餐饮有限公司 | 西藏北路198号N704、705号商铺 | 2023/7/31 | 发现一般环境问题 |
114 | 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司西藏北路分公司 | 西藏北路166号S701-06、S701-07、S701-08号店铺 | 2023/7/31 | 未发现问题 |
115 | 上海龙辉餐饮管理有限公司闸北大悦城店 | 西藏北路198号702-01 | 2023/7/31 | 未发现问题 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明