2025年静安区卫生健康委饮水卫生(区抽)
随机监督抽查结果公示
一、随机监督抽查对象
共计136家机构,包括二次供水小区126家,管道分质供水小区7家,涉水产品责任单位3家。
二、随机监督抽查内容
抽查内容包括供水设备设施的卫生防护和安全防范措施情况;直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作人员的健康合格证情况;供水设施的水质检测义务和清洗消毒履行情况;供水单位使用的化学处理剂情况;现制现售水设备的放置和水源是否符合有关要求;现制现售水设备的每日巡查情况;现制现售水设备的信息公式情况;现制现售水设备的卫生评价报告;现制现售水设备水质处理材料的更换情况;现制现售水设备的水质检测结果;供应和涉水产品的卫生许可批件。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》等。
四、随机抽查结果(一览表附后)
随机抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海中鑫物业管理有限公司(三鑫花苑) | 康定路1588弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(胶安小区) | 安远路581号、591号 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海亚正物业管理有限公司(昌平路1005-1009号办公楼) | 昌平路1005-1009号 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(鸿力、鸿鹄公寓) | 静安区万春街162弄56支弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海联源物业发展有限公司( 静鼎安邦) | 上海市康定路1268弄2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 上海洁仁物业管理有限公司( 长华大厦(4-9楼)) | 长宁路165号 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(武西小区) | 万航渡路676弄、武定西路1456号、1464号 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(四和小区) | 新闸路全家巷西弄、1940弄、1990弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(南长小区) | 万航渡路433弄、长宁路209弄、江苏路35弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海良宇物业管理有限公司(大闻丽都苑) | 海防路387号 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海静安地产集团物业有限公司(凤凰苑) | 昌平路777弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 上海兴耀物业管理有限公司(贤居天下苑) | 昌平路418弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(康华楼) | 康定路378弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海康苑物业管理有限公司(余姚路559号) | 余姚路559号 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海安荣物业管理服务有限公司(晶华苑) | 陕西北路1155号 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海上房物业服务股份有限公司( 君御豪庭) | 昌平路555弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(大德公寓) | 江宁路293号 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海电力物业管理有限公司(京德大楼) | 常德路319号 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海宏安物业管理有限公司(欣安公寓) | 镇宁路200号 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海华园物业管理有限公司(申田小区) | 北京西路1850号 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海华园物业管理有限公司(华山小区) | 长乐路1236号 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海兴虹物业管理有限公司(胶洲大楼) | 胶洲路58号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海中丽物业管理有限公司(美丽园商厦) | 延安西路258号 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海汉祥保洁服务有限公司(紫安大厦) | 愚园路309-315号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海兴耀物业管理有限公司(静安国际广场) | 华山路758号 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海文汇新民物业管理有限公司(文新大夏) | 威海路755号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 上海四季房地产开发有限公司(南阳四季苑) | 南阳路186弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海东衍物业管理有限公司(四方新城) | 巨鹿路568号 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海瑞斯邦物业管理有限公司(科恩国际中心) | 陕西北路66号 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(东方海外大厦) | 延安中路841号 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海恒茂物业管理有限公司(富民公寓) | 延安中路1003号 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海中信泰富广场有限公司(中信泰富广场) | 南京西路1168号 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(经典茂名公寓) | 茂名北路318号 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海瑞泰静安酒店有限公司( 瑞泰静安酒店) | 泰兴路178号 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海张宅物业有限公司(郑家巷小区) | 泰兴路355弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海锦久物业管理有限公司(博爱大厦) | 南京西路758号 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 上海新杰物业管理有限公司(亚成公寓) | 新闸路1001号 | 行政处罚 | 未履行每季度二次供水水质检测义务 | 是 |
38 | 上海丽府峻安酒店管理有限公司(丽府峻安酒店) | 南京西路696号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海张宅物业有限公司(西王小区) | 奉贤路41弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(张西小区) | 北京西路820弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海张宅物业有限公司(南汇小区) | 奉贤路183弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 上海隆天宾馆有限公司( 中兴路494号3幢、2幢、1幢) | 中兴路494号3幢、2幢、1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海驿居天目东路酒店有限公司(上海驿居天目东路酒店有限公司) | 天目东路29号 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海汉堂物业管理有限公司(虬江路1000号) | 虬江路1000号 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海汽车资产经营有限公司( 河南南路1号16楼01-05) | 中山北路178号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海中安宾馆有限公司(上海中安宾馆有限公司) | 青云路618号 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(长信公寓) | 通阁路150号 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(芷江中路418弄小区) | 芷江中路418弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海正南住宅建设有限公司(中宝大厦) | 中兴路457号 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海新翠生物业管理有限公司(宝通大楼) | 陆丰路9号 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(青云公寓) | 青云路480弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海新新物业管理有限公司( 北市场小区) | 国庆路3号 、晋元路65、75、85、95号 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海新新物业管理有限公司( 蒙古路小区) | 蒙古路28弄1、3、6、20号,西藏北路151、161号 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 上海新新物业管理有限公司(蕃瓜弄小区) | 天目中路18、57、758、780号 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 上海海文物业管理有限公司(海文大楼) | 天目中路383号1407室 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海新梅实业有限公司(新梅大厦) | 天目中路585号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海商建物业有限公司(锦艺大厦) | 河南北路441号 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海勃雷物业管理有限公司(兰城商厦) | 塘沽路861号 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 上海悦佳物业管理有限公司(永盛苑) | 共和新路111弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(天晋小区) | 晋元路310弄1-5号 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 上海恒联物业有限公司(华祺苑) | 晋元路228号华祺苑小区 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(南星小区) | 西藏北路225弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 上海新翠生物业管理有限公司(浦联小区) | 晋元路88弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 上海中祥大酒店有限公司(上海中祥大酒店有限公司) | 中兴路1558号 | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 上海丽怡酒店管理有限公司(上海丽怡酒店管理有限公司) | 恒丰路585号 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 上海庐峰饭店有限公司(上海铁路分局庐峰饭店有限责任公司) | 秣陵路39号 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 上海明蓝环境管理有限公司(上海铁路公寓) | 大统路700号 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 上海静安置业物业管理有限公司(长安路小区) | 长安路266、270、280、284、276、288、302号 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 上海上勤物业管理有限公司(上海人才大厦) | 梅园路77号1803室 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 上海申鹭物业管理有限公司(兴铁大厦) | 天目中路181号 | 抽查未发现问题 | / | / |
71 | 上海耀达房地产开发有限公司浦西洲际酒店( 浦西洲际酒店) | 上海市裕通路28号 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 上海庐峰饭店有限公司(上海铁路分局庐峰饭店有限责任公司) | 秣陵路39号 | 抽查未发现问题 | / | / |
73 | 上海迎家酒店管理有限公司(如家酒店) | 西藏北路1318号、陈家宅路31号 | 行政处罚 | 安排未取得健康合格证的人员直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作 | / |
74 | 上海华龙大酒店有限公司(上海华龙大酒店有限公司) | 沪太路365号 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 上海伊顶家宾馆有限公司(伊顶家宾馆) | 芷江中路361号二、三、四楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
76 | 上海美贤市政服务有限公司( 南山路99号) | 南山路99号 | 抽查未发现问题 | / | / |
77 | 上海铁坤酒店管理有限公司( 上海铁坤酒店管理有限公司) | 止园路417号3-4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
78 | 上海爱仁物业有限公司(协诚大厦) | 大统路988号B楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
79 | 上海美居芷江酒店有限公司( 莫泰168南山店) | 上海市南山路38号 | 抽查未发现问题 | / | / |
80 | 上海也宁阁酒店有限公司(上海也宁阁酒店有限公司) | 共和新路452号201-202、301-312、401-412室 | 抽查未发现问题 | / | / |
81 | 上海华龙大酒店有限公司(华龙大酒店) | 沪太路365号 | 抽查未发现问题 | / | / |
82 | 上海欣普贸易有限公司欣意旅馆( 欣意旅馆) | 谈家桥路140号 | 抽查未发现问题 | / | / |
83 | 上海心墅酒店管理有限公司南广场店( 民立路100号) | 民立路100号 | 抽查未发现问题 | / | / |
84 | 上海锦荣国际大酒店有限公司( 上海锦荣国际大酒店有限公司) | 共和新路2750号 | 抽查未发现问题 | / | / |
85 | 上海育邦酒店管理有限公司(延长中路576号) | 延长中路576号B幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
86 | 上海天凯酒店有限公司( 天凯酒店) | 江场西路200号3幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
87 | 上海福乐思特房地产发展有限公司大宁福朋酒店(喜来登酒店) | 共和新路1928号1层、6-19层 | 抽查未发现问题 | / | / |
88 | 上海和瑞酒店有限公司( 上海和瑞酒店有限公司 ) | 江场西路180号2幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
89 | 上海冬迩物业管理有限公司(八方花苑) | 大宁路700弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
90 | 上海新翠生物业管理有限公司(和源福邸) | 共和新路2989弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
91 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(大宁路700弄小区) | 大宁路700弄13号甲 | 抽查未发现问题 | / | / |
92 | 上海申鹭物业管理有限公司(共和小区) | 共和新路1895弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
93 | 上海安荣物业管理服务有限公司(宝华现代城) | 共和新路2399弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
94 | 上海沐铭劳务服务有限公司(明园森林都市花园) | 共和新路2999弄 | 抽查未发现问题 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
95 | 上海申鹭物业管理有限公司(延铁小区) | 延长路330-360号370弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
96 | 上海共贺物业管理有限公司(沪北小区) | 沪太路631弄、651弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
97 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(延新小区) | 共和新路1725弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
98 | 上海同涞物业管理有限公司(锦灏佳园) | 延长路152弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
99 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(心族公寓) | 柳营路650弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
100 | 上海舒馨物业管理有限公司(紫薇阁) | 和田路229弄 | 行政处罚 | 未履行每季度二次供水水质检测义务 | 是 |
101 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(阳曲路75弄小区) | 阳曲路75弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
102 | 上海沪中物业管理有限公司(思美公寓) | 场中路1129弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
103 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(岭南公寓) | 保德路525弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
104 | 上海不夜城全兴物业管理有限公司(安业路300弄小区) | 安业路300弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
105 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(汾西路260弄小区) | 汾西路260弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
106 | 上海沪中物业管理有限公司(康悦亚洲花园) | 临汾路99弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
107 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(阳曲路470弄小区) | 阳曲路470弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
108 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(保德路450弄小区) | 阳曲路781弄、保德路450弄、景凤路403.521弄、保德路450弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
109 | 上海申安物业管理有限公司(阳曲路391弄小区) | 阳曲路391弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
110 | 大华集团上海物业管理有限公司(大华阳城花园) | 阳城路283弄1-63号、66-95号 | 抽查未发现问题 | / | / |
111 | 上海彭浦物业管理公司(鸿泽苑) | 灵石路1269弄1-13号 | 抽查未发现问题 | / | / |
112 | 上海宝房(集团)大楼物业管理有限公司(绿雅苑) | 场中路3428弄1-13号、15-21号 | 抽查未发现问题 | / | / |
113 | 上海瑞星物业管理有限公司(景星苑) | 广中西路883弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
114 | 上海彭浦物业管理公司(龙潭小区) | 沪太路1170弄、灵石路1201弄、1123弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
115 | 上海专诚物业管理有限公司(宁和公寓) | 万荣路30弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
116 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(闻喜路1110弄、临汾路1105弄) | 闻喜路1110弄、临汾路1105弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
117 | 上海国光物业管理有限责任公司(远龙公寓) | 灵石路1177弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
118 | 上海宝鼎物业管理有限公司(和源名城) | 江杨南路466弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
119 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(翔前小区) | 场中路3332弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
120 | 上海华欣物业管理有限公司(北海新苑) | 沪太路1188弄1-26号 | 抽查未发现问题 | / | / |
121 | 上海幸福饭店(上海幸福饭店物业) | 场中路2250号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
122 | 上海锦云旅馆有限公司(锦云旅馆) | 场中路2310号 | 抽查未发现问题 | / | / |
123 | 上海翱赢企业管理服务有限公司(魔方公寓) | 上海市静安区沪太路1228号8-15楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
124 | 上海融光寰芃房地产开发有限公司(静安大融城) | 上海市静安区沪太路1111弄6--10号 | 抽查未发现问题 | / | / |
125 | 上海冬迩物业管理有限公司(金荣公寓) | 万荣路399弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
126 | 上海洋安物业管理有限公司(大宁人才公寓) | 灵石路712号 | 抽查未发现问题 | / | / |
127 | 上海管道纯净水股份有限公司中凯城市之光 | 威海路333弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
128 | 上海管道纯净水股份有限公司宁泰馨苑 | 宜川路778弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
129 | 上海中耀环保实业有限公司精文城市家园 | 虬江路1488弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
130 | 上海管道纯净水股份有限公司成亿花园 | 原平路1029弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
131 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司北美公寓 | 普善路239弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
132 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司宏安家园 | 武宁南路320号 | 抽查未发现问题 | / | / |
133 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司三泉家园 | 三泉路999弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
134 | 东丽国际贸易(中国)有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号越洋广场8楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
135 | 汉斯希尔贸易(上海)有限公司 | 上海市静安区永和路118弄25号三层303室 | 抽查未发现问题 | / | / |
136 | 纳诺斯通水务技术(上海)有限公司 | 上海市静安区威海路567号5层E室 | 抽查未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明