2025年静安区卫生健康委医疗机构传染病防治(区抽)
随机监督抽查结果公示
一、随机监督抽查对象
共计67家机构,包括公立医疗机构17家(三级医疗机构3家、二级医疗机构7家、一级医疗机构3家、一级医疗机构服务站4家)、民营医疗机构49家、非医疗机构设置的病原微生物实验室1家。
二、随机监督抽查内容
(一)检查内容
抽查内容包括传染病防治工作情况;预防接种工作、疫苗冷链管理情况;建立消毒管理组织、制度;开展消毒与灭菌效果监测;消毒隔离知识培训;消毒产品进货检查验收;医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况;医疗废物实行分类收集;使用专用包装物及容器;医疗废物暂时贮存设施建立;医疗废物交接、运送、暂存及处置情况;实验室生物安全管理规范化情况。
(二)检测内容
医疗机构重点部门、重要环节环境和物体表面、诊疗用水、医疗器械、使用中消毒剂、污水等消毒管理卫生指标监督抽检。
三、随机监督抽查依据
《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《中华人民共和国生物安全法》、《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《上海市公共卫生应急管理条例》等。
四、随机抽查结果(一览表附后)
随机抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 上海市乌鲁木齐中路12号、华山路433号 | 行政处罚 | 实验室工作人员未遵守实验室生物安全技术规范和操作规程 | 是 |
2 | 上海市皮肤病医院 | 上海市保德路1278号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
3 | 上海市眼病防治中心 | 上海市康定路380号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
4 | 上海市静安区妇幼保健所 | 上海市康定路1297号/第二执业点:上海市静安区共和新路1873弄4号/第三执业点:上海市静安区秣陵路80号2楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
5 | 上海市静安区牙病防治所 | 上海市愚园路505号、507号/平型关路15号/场中路1990号/沪太路909弄15号甲104/武宁南路408号三层/江宁路422号甲一楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
6 | 上海市静安区精神卫生中心 | 上海市静安区平遥路80、100号、上海市静安区康定路834号、上海市静安区江宁路420号八楼E、F、G室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
7 | 上海市静安区闸北中心医院 | 上海市中华新路619号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
8 | 上海市第三康复医院 | 上海市静安区交城路100号 | 行政处罚 | 实验室工作人员未遵守实验室生物安全技术规范和操作规程;医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施或者设备不符合卫生要求;医疗卫生机构未对使用后的医疗废物运送工具在指定地点及时进行消毒和清洁 | 是 |
9 | 上海市静安区中医医院 | 上海市延长中路288号、平型关路1505号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
10 | 上海消防医院 | 上海市静安区三泉路22号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
11 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区成都北路165号、余姚路338号213室、长乐路528号203室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
12 | 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区芷江西路335号、芷江西路98号四楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
13 | 上海市静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 上海市静安区高平路1011号、少年村路672号、高平路809弄63号、江场西路1655号甲、场中路3308弄8号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
14 | 上海摩尔星象口腔医院 | 上海市静安区北京西路1271号2-4层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
15 | 上海伯曼口腔医院 | 上海市静安区淮安路735号9幢301-1室、301-2室、301-3室、302-1室、302-2室、302-3室(302室仅作为医疗机构办公用房);淮安路735号10幢101室、102室、201室、202室、301室、401室、501室、502室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求;医疗卫生机构未使用符合标准的运送工具运送医疗废物;医疗卫生机构未对从事医疗废物工作的人员采取职业卫生防护措施 | 是 |
16 | 上海德琳医疗美容医院 | 上海市南京西路580号A楼3-4楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
17 | 上海九州锦护理院 | 上海市静安区平型关路1619弄1号2-4层、地下一层、2号1-14层02 | 行政处罚 | 购进消毒产品未建立并执行进货检查验收制度 ;实验室工作人员未遵守实验室生物安全技术规范和操作规程 | 是 |
18 | 上海同口名盛口腔门诊部 | 上海市静安区恒通东路69号601-610室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
19 | 上海柏翡口腔门诊部 | 上海市静安区新闸路1418号1幢201-203、205、206、217、218室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
20 | 上海菊欣口腔门诊部 | 上海市静安区七浦路615号201、202室、623号1层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
21 | 上海正维口腔门诊部 | 上海市静安区公兴路75、77、79、81、83号 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
22 | 上海喜元富口腔门诊部 | 上海市静安区秣陵路228号101、102、201室 | 无法联系 | -- | -- |
23 | 上海博中口腔门诊部 | 上海市静安区江杨南路484、486、488号1-3层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;购进消毒产品未执行进货检查验收制度 | 是 |
24 | 上海笑奥欣欣口腔门诊部 | 上海市静安区老沪太路5号,7号,9号,11号一楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
25 | 上海奥美口腔门诊部 | 上海市静安区长寿路1051、1053号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
26 | 上海埃齐口腔门诊部 | 上海市静安区昌平路535号1-2层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
27 | 上海泰康拜博爱登口腔门诊部 | 上海市静安区武定路975号二楼 | 无法联系 | -- | -- |
28 | 上海百高口腔门诊部 | 上海市静安区陕西北路66号科恩国际大厦2105-2106室 | 无法联系 | -- | -- |
29 | 上海百年茂口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路1376号上海商城368室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
30 | 上海泰康拜博静尔口腔门诊部 | 上海市静安区愚园路8号五楼05-13,05-13A室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
31 | 上海泰康拜博荣尔口腔门诊部 | 上海市静安区寿阳路99弄17、18、29号2层S202室 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
32 | 上海博恒口腔门诊部 | 上海市静安区场中路2216、2218、2220、2222号一层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
33 | 上海泰康拜博昌森口腔门诊部 | 上海市静安区万航渡路889号3层L3-09、10室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
34 | 上海正毅口腔门诊部 | 上海市静安区永和东路439、443号2层A区,447、451号2层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
35 | 上海得禄嘉口腔门诊部 | 上海市静安区武定路355号1202、1203室 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
36 | 上海德诚会口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路555号218-225室 | 无法联系 | -- | -- |
37 | 上海雅圣口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路758号4楼 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构未对使用后的医疗废物运送工具在指定地点及时进行消毒和清洁 | 是 |
38 | 上海登特口腔门诊部 | 上海市静安区广中路863号、865号、867号1-2层 | 行政处罚 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 是 |
39 | 上海乔丽尔医疗美容门诊部 | 上海市静安区北京西路708号1-3层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
40 | 上海容妍医疗美容门诊部 | 上海市静安区北京西路1080弄24、26号101-103、205-206、208-215、301-305、307-312室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
41 | 上海梵丽医疗美容门诊部 | 上海市静安区华山路328号4层401室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
42 | 上海米瑞可医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路1376号560室、751室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
43 | 上海新静门诊部 | 上海市静安区北京西路1320号正屋 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
44 | 上海百诺门诊部 | 上海市静安区南京西路1468号2503、2504、2505、2506、2507、2508室 | 行政处罚 | 医疗卫生机构未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
45 | 上海戴是凯门诊部 | 上海市静安区南京西路1376号301、601室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
46 | 上海嘉静门诊部 | 上海市静安区常熟路88号1楼101、102、103单元、2楼整层,3楼整层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
47 | 上海市北高新门诊部 | 上海市静安区江场西路299弄8-13号2-3层 | 无法联系 | -- | -- |
48 | 上海美恒门诊部 | 上海市静安区恒丰路638号2、3层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
49 | 上海福苑石二康复医学门诊部 | 上海市静安区新闸路848号3层 | 行政处罚 | 购进消毒产品未执行消毒检查验收制度;医疗卫生机构贮存设施或者设备不符合卫生要求;医疗卫生机构未对使用后的医疗废物运送工具在指定地点及时进行消毒和清洁 | 是 |
50 | 上海爱丁妇科门诊部 | 上海市静安区华山路2号1006-8室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构未使用符合标准的运送工具运送医疗废物;医疗卫生机构医疗 废物暂时贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
51 | 上海固生堂菁北中医门诊部 | 上海市静安区山西北路259弄4号101-A,2-A | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
52 | 上海恒春凝达中医门诊部 | 上海市静安区万航渡路376号二层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求;医疗卫生机构未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
53 | 上海葛培岩口腔诊所 | 上海市静安区芷江西路527号 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定;医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
54 | 上海陈传铭口腔诊所 | 上海市静安区新丰路322号、324号 | 行政处罚 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
55 | 上海医胜堂中医诊所 | 北宝兴路568号、572号1-2层 | 行政处罚 | 购进消毒产品未执行进货检查验收制度;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定;医疗废物暂时贮存设施设施不符合卫生要求 | 是 |
56 | 上海德增堂中医诊所 | 上海市静安区临汾路80弄3号101室(复式) | 无法联系 | -- | -- |
57 | 上海沁园春舒和中医诊所 | 上海市静安区延平路121号底层D室 | 行政处罚 | 医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
58 | 上海启运堂中医诊所 | 上海市静安区天目西路街道天目西路290号东区10B | 抽查未发现问题 | -- | -- |
59 | 上海清杨钰中医诊所 | 上海市宝昌路323号601、602、603、604、605室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
60 | 上海中检医学检验所 | 上海市万荣路1218弄6号1-3楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
61 | 上海静安之星养老院医务室 | 上海市静安区芷江中路413弄10号101室 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
62 | 上海大学延长校区卫生所 | 上海市静安区延长路149号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构未对从事医疗废物工作的人员和管理人员采取职业卫生防护措施;医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
63 | 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心天目西路448号社区卫生服务站 | 上海市静安区天目西路448号 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
64 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心虬江路会铁社区卫生服务站 | 上海市静安区虬江路1169号2层 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
65 | 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心南山路社区卫生服务站 | 上海市静安区南山路15号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
66 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心申地社区卫生服务站 | 上海市静安区西藏北路1355号乙一楼、1355号丙一楼、二楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
67 | 上海铁路局疾病预防控制中心微生物检验科 | 上海市虬江路1059号6楼 | 抽查未发现问题 | -- | -- |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明