各相关医疗卫生单位:
为提升我区疾病预防控制专业人员综合能力,推动高素质疾病预防控制人才队伍建设,促进疾病预防控制高质量发展,静安区卫生健康委员会(静安区疾病预防控制局)、静安区医务工会联合举办了“2025年静安区疾病预防控制职业技能竞赛”,经激烈角逐,现将获奖结果公布如下:
一、个人奖项
(一)预防接种技能竞赛项目
一等奖: | 静安区静安寺街道社区卫生服务中心 | 虞玮雯 |
二等奖: | 静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 卑伟慧 |
静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 梁海英 | |
三等奖: | 静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 华瑞珏 |
静安区北站街道社区卫生服务中心 | 管纳轶 | |
静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 戴元媛 | |
优胜奖: | 静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 徐翠伟 |
静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 李潇岚 | |
静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 江始卉 | |
静安区天目西路街道社区卫生服务中心 | 徐佳颖 |
(二)消毒技能竞赛项目
一等奖: | 上海市第十人民医院 | 王 欣 |
二等奖: | 上海市中医医院 | 洪 怡 |
静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 丁双庆 | |
三等奖: | 上海市皮肤病医院 | 张春玉 |
上海市北站医院 | 李兴娟 | |
静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 单 宁 | |
优胜奖: | 静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 龚 珺 |
上海市第四康复医院 | 张 晨 | |
静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | 张佳惠 | |
静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 李幼萍 | |
静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 金长琴 | |
静安区精神卫生中心 | 盛 洁 |
(三)寄生虫病防治技能竞赛项目
一等奖: | 华东医院 | 张利亚 |
二等奖: | 上海市第十人民医院 | 周 芸 |
上海邮电医院 | 施轶云 | |
三等奖: | 静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 周雯雯 |
静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 倪 倩 | |
静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 王 庆 | |
优胜奖: | 静安区闸北中心医院 | 符善坤 |
静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 李 盈 | |
静安区大宁路街道社区卫生服务中心 | 李诗云 | |
上海市第四康复医院 | 虞丛珊 | |
上海市儿童医院 | 杨欣悦 | |
静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 吴建荣 |
(四)卫生监督协管技能竞赛项目
一等奖: | 静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 李幼萍 |
二等奖: | 静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 陆胡荣 |
静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 唐 怡 | |
三等奖: | 静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 陈 颖 |
静安区北站街道社区卫生服务中心 | 陈 思 | |
静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | 宋韵颖 |
(五)医疗机构疾病预防控制技能竞赛项目
一等奖: | 静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | 李恩国 |
二等奖: | 静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 唐 怡 |
上海和睦家新睦妇儿医院 | 李 玮 | |
三等奖: | 静安区静安寺街道社区卫生服务中心 | 虞玮雯 |
静安区北站街道社区卫生服务中心 | 陈 思 | |
静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 程 茜 | |
优胜奖: | 上海市第十人民医院 | 梁继仁 |
静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 王海飞 | |
静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 王丹丹 | |
静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 季雯静 | |
静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 熊 曼 | |
静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 王廷极 |
二、团体奖项
一等奖: | 静安区疾病预防控制中心 (静安区卫生健康监督所) | |
二等奖: | 静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | |
上海市第十人民医院 | ||
三等奖: | 静安区北站街道社区卫生服务中心 | |
静安区静安寺街道社区卫生服务中心 | ||
静安区南京西路街道社区卫生服务中心 |
特此通知。
上海市静安区卫生健康委员会 上海市静安区疾病预防控制局
上海市静安区医务工会
2025年6月30日
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明