2024年静安区卫生健康委传染病防治(区抽)
随机监督抽查结果
一、随机监督抽查对象
共计109家机构,包括三级医疗机构1家,二级医疗机构8家,一级医疗机构5家,民营医疗机构93家、非医疗机构实验室2家。
二、随机监督抽查内容
抽查内容包括传染病防治工作情况;预防接种工作、疫苗冷链管理情况;建立消毒管理组织、制度;开展消毒与灭菌效果监测;消毒隔离知识培训;消毒产品进货检查验收;医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况;医疗废物实行分类收集;使用专用包装物及容器;医疗废物暂时贮存设施建立;医疗废物交接、运送、暂存及处置情况;实验室生物安全管理规范化情况。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《中华人民共和国生物安全法》、《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《上海市公共卫生应急管理条例》等。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2024年静安区卫生健康委传染病防治(区抽)
随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海市静安区中心医院 | 上海市西康路259号/常德路370号/上海市静安区西康路266号/静安区汶水路116号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
2 | 上海市静安区市北医院 | 上海市共和新路4500号、上海市闻喜路1152号、共和新路4460号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
3 | 上海市静安区牙病防治所 | 上海市愚园路505号、507号/平型关路15号/场中路1990号/沪太路909弄15号甲104/武宁南路408号三层/江宁路422号甲一楼 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
4 | 上海市静安区精神卫生中心 | 上海市静安区平遥路80、100号、上海市静安区康定路834号、上海市静安区江宁路420号八楼E、F、G室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
5 | 上海市民政第三精神卫生中心 | 上海市闻喜路590号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
6 | 上海市静安区闸北中心医院 | 上海市中华新路619号、恒丰路777号(临时)、中兴路1738号(临时)、天目东路29号(临时) | 抽查未发现问题 | —— | —— |
7 | 上海市化工职业病防治院 | 上海市成都北路369号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
8 | 上海市第三康复医院 | 上海市静安区交城路100号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
9 | 上海邮电医院 | 上海市长乐路666号/复兴中路1315号 | 发现问题已责令改正 | 实验室工作人员未遵守实验室生物安全技术规范和操作规程 | 是 |
10 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区天通庵路51号、芷江中路413弄10号101室、止园路400弄7号1层101室、虬江路997弄1号5层501室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
11 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区成都北路165号、余姚路338号213室、长乐路528号203室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
12 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区临汾路385号、汾西路217号101室、汾西路360号101室、场中路1177弄22号302室、闻喜路251弄23号101室、阳曲路391弄16号101室 | 发现问题已责令改正 | 使用的接触皮肤、粘膜的一次性使用止血带未达到消毒要求 | 是 |
13 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区平顺路15号、闻喜路935弄22号、共和新路4407号临、临汾路1051弄2号101室、保德路672号、长临路380弄146号一楼102室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
14 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区洛川东路151号、西藏北路1375号202、204室、普善路858弄2号120室、中山北路959号508室、柳营路319弄45号甲208室 | 发现问题已责令改正 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定。 | 是 |
15 | 上海健桥医院 | 上海市静安区中兴路1122号1幢、2幢、10幢 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
16 | 上海博厚口腔医院 | 上海市静安区沪太路565、567号101室、201室,559、561、565、567号3层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
17 | 上海和睦家新睦妇儿医院 | 上海市静安区北京西路1314、1320号3幢,1幢1楼A区 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
18 | 上海海鹰医院 | 上海市静安区场中路2888号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
19 | 上海新视界眼科医院 | 上海市中兴路1618号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
20 | 上海德琳医疗美容医院 | 上海市南京西路580号A楼3-4楼 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
21 | 上海爱以德皓然护理院 | 上海市静安区灵石路921号2幢 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
22 | 上海星和医疗美容门诊部 | 上海市静安区石门一路213号2楼、217号2楼、219号2楼 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
23 | 上海颜术高得医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路1038号第12层01,07-10号单位 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
24 | 上海鸿滨医疗美容门诊部 | 上海市静安区北京西路968号602-605室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
25 | 上海灵之水医疗美容门诊部 | 上海市静安区大宁路701号9楼 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
26 | 上海康馥丽医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路993号16楼 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
27 | 上海专美医疗美容门诊部 | 上海市静安区武定路355号501、502、503室 | 行政处罚 | 未对从事医疗废物工作的人员和管理人员采取职业卫生防护措施;未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
28 | 上海秋天的雪门诊部 | 上海市静安区长安路888号L2层201、202、209、210、211单元 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
29 | 上海瑞慈瑞铭门诊部 | 上海市静安区西藏北路558-588号301、302、303室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
30 | 上海瑞慈瑞延门诊部 | 上海市静安区广延路1286、1308号1幢10-11层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
31 | 上海安合俪雅门诊部 | 上海市静安区万航渡路179号全幢 | 行政处罚 | 医疗废物贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
32 | 上海海仕维门诊部 | 上海市静安区平陆路889号201室、202室、506室(名义室号606室) | 检查时单位已关闭 | —— | —— |
33 | 上海吉诗曼丹门诊部 | 上海市静安区万航渡路858弄8号701-B、701-C、838号7层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
34 | 上海金博芙门诊部 | 上海市静安区灵石路697号10幢107-110室 | 行政处罚 | 新建一级病原微生物实验室未向设区的市级人民政府卫生主管部门备案 | 是 |
35 | 上海新闸门诊部 | 上海市静安区陕西北路66号科恩国际中心2401室 | 行政处罚 | 医疗废物贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
36 | 上海国宾医疗中心 | 上海市西康路252号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
37 | 上海美智门诊部 | 上海市静安区灵石路697号1 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
38 | 上海名烜口腔门诊部 | 上海市静安区共和新路221 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
39 | 上海昌明口腔门诊部 | 上海市静安区天目中路520号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
40 | 上海百维口腔门诊部 | 上海市静安区江场西路160号 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
41 | 上海瑞尔静悦口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路1168号4层418单元 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
42 | 上海鑫灏口腔门诊部 | 上海市静安区中兴路1233弄1幢1号2层和4层、1幢2号1-4层 | 发现问题已责令改正 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
43 | 上海瑞泰昌盛口腔门诊部 | 上海市静安区万荣路777弄6号401、402、403室 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
44 | 上海琦诺口腔门诊部 | 上海市静安区共和新路762号101室、766号201室、766号301室 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
45 | 上海新菲口腔门诊部 | 上海市静安区石门二路165号1-2层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
46 | 上海星栋口腔门诊部 | 上海市静安区沪太路943号101室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
47 | 上海彼齿口腔门诊部 | 上海市静安区江场西路299弄23-27、29号2层202、203室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
48 | 上海赛德口腔门诊部 | 上海市静安区曲阜路23、25、27、29号一层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
49 | 上海市静安区南京西路818号1201-1206单元 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 医疗废物贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 | |
50 | 上海市静安区寿阳路218号203、204室 | 抽查未发现问题 | —— | —— | |
51 | 上海奥美口腔门诊部 | 上海市静安区长寿路1051、1053号 | 行政处罚 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 是 |
52 | 上海帝瓦口腔门诊部 | 上海市静安区洛川中路809号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 医疗机构未对有关人员进行相关法律和知识的培训 | 是 |
53 | 上海蒂雅口腔门诊部 | 上海市静安区高平路451、455号一层、二层,457、459号一层、二层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未对使用后的医疗废物转运工具及时进行消毒和清洁 | 是 |
54 | 上海范博口腔门诊部 | 上海市静安区余姚路788号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 是 |
55 | 上海恒正口腔门诊部 | 上海市静安区华山路2号高和大厦1506-08,1509-10室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
56 | 上海厚诚长乐口腔门诊部 | 上海市静安区长乐路666号5号楼2-4楼 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
57 | 上海厚盛口腔门诊部 | 上海市万航渡路255号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未对医疗废物管理有关人员进行相关法律和知识的培训;医疗废物贮存设施或者设备不符合卫生要求;未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
58 | 上海沪静口腔门诊部 | 上海市静安区安远路765号 | 行政处罚 | 环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
59 | 上海佳益美口腔门诊部 | 上海市静安区汾西路96号1-2层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
60 | 上海捷康口腔门诊部 | 上海市静安区运城路205号、211号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
61 | 上海齐美口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路1468号22层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
62 | 上海思迈尔口腔门诊部 | 上海市静安区泰州路407号一层、余姚路520号201室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
63 | 上海夕阳红口腔门诊部 | 上海市静安区北京西路1701号204室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
64 | 上海西典口腔门诊部 | 上海市江宁路495号706-708室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
65 | 上海昱昊口腔门诊部 | 上海市静安区北宝兴路208、210号1-2层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未使用符合标准的运送工具运送医疗废物 | 是 |
66 | 上海雅嘉口腔门诊部 | 上海市静安区吴江路31号801-802室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
67 | 上海欣鹏口腔门诊部 | 上海市静安区临汾路1210号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
68 | 上海优德口腔门诊部 | 上海市静安区延安西路65号5楼501-507单元 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
69 | 上海昊昱口腔门诊部 | 上海市静安区中山北路808-5号 | 行政处罚 | 使用的一次性使用医疗用品用后未及时进行无害化处理;未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未使用符合标准的运送工具运送医疗废物;医疗废物贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
70 | 上海宇尔口腔门诊部 | 上海市静安区阳城路433号101-1室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
71 | 上海君笑口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路1038号12楼05B-06室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
72 | 上海凯维口腔门诊部 | 上海市静安区平型关路108弄31、33号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
73 | 上海静博堂中医门诊部 | 上海市静安区江杨南路278-288号1-2层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
74 | 上海庭山中医门诊部 | 上海市静安区芷江西路234、254号1幢101-3室、101-4室、201室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 医疗废物贮存设施或者设备不符合卫生要求;未对使用后的医疗废物运送工具在指定地点进行消毒和清洁 | 是 |
75 | 上海宁合中医门诊部 | 上海市静安区灵石路697号9幢201-230,321-330室、14幢206-226室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 医疗卫生机构贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
76 | 上海太乙堂中医门诊部 | 上海市静安区安业路40号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
77 | 上海圭石堂中医门诊部 | 上海市静安区宝昌路399弄6号101室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;购进消毒产品未建立且未执行进货检查验收制度;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 未对医疗废物管理有关人员进行相关法律和知识的培训;未对从事医疗废物工作的人员和管理人员采取职业防护措施;医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
78 | 上海雷允上平顺中医门诊部 | 上海市静安区平顺路143号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
79 | 上海德坤瑶医门诊部 | 上海市静安区沪太路933号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
80 | 上海中视眼视光眼科门诊部 | 上海市静安区灵石路697号10幢101、103、104、105室 | 行政处罚 | 未对从事医疗废物工作的人员和管理人员采取职业卫生防护措施,暂时贮存设施不符合要求 | 是 |
81 | 上海黑马眼科门诊部 | 上海市静安区延安西路300号底层南间、2-4层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
82 | 上海海燕眼科门诊部 | 上海市静安区天目西路97、99号301、302、303、304、305室 | 行政处罚 | 医疗废物暂时贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
83 | 上海椤迪特悦美格皮肤科门诊部 | 上海市静安区凤阳路566号2层店铺、568号2层店铺、570号1层、2层店铺 | 行政处罚 | 医疗废物暂时贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
84 | 上海锦和妇科门诊部 | 海市静安区万航渡路780号21层(名义楼层,实际楼层18层) | 发现问题已责令改正 | 未执行国家有关规范、标准和规定;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定;血标本在交医疗废物集中处置单位前未就地消毒 | |
85 | 上海唯儿康儿科门诊部 | 上海静安区沪太路1111弄1号201室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 是 |
86 | 上海冯嬿口腔诊所 | 上海市静安区芷江中路270-1号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作;使用的一次性使用医疗用品用后未及时进行无害化处理;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 医疗废物暂时贮存设施或者设备不符合卫生要求 | 是 |
87 | 上海秦鹏口腔诊所 | 上海市静安区大田路129弄1号一楼E室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
88 | 上海茅秀兰口腔诊所 | 上海市静安区海防路198号2室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
89 | 上海十臻口腔诊所 | 上海市静安区新闸路831号6层J、K、L层 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作;环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定 | 是 |
90 | 上海瑞雅尔口腔诊所 | 上海市静安区临汾路404号一层,402、410、420号二层201室 | 行政处罚 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 是 |
91 | 上海慧安堂中医诊所 | 上海市静安区北京西路551号乙底层 | 行政处罚 | 未对医疗废物处置人员和管理人员进行相关法律和专业技术知识培训;未为从事医疗废物人员配备必要的防护用品 | 是 |
92 | 上海护脊堂中医诊所 | 上海市静安区沪太路785号14幢501-4室 | 行政处罚 | 排放废弃的污水、污物未按照国家有关规定进行无害化处理 | 是 |
93 | 上海圣传中医诊所 | 上海市静安区京江路230号201室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
94 | 上海乐玺宝中医诊所 | 上海市静安区新闸路831号30m室 | 行政处罚 | 购进消毒产品未建立并执行进货检查验收制度;未制定消毒管理制度,未执行国家有关规范、标准和规定 医疗卫生机构将医疗废物混入其他废物和生活垃圾;未对从事医疗废物工作的人员和管理人员采取职业卫生防护措施;未对医疗废物管理有关人员进行相关法律和知识的培训;未设置监控部门或专(兼)职人员;未使用符合标准的运送工具运送医疗废物;医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
95 | 上海青艾皮肤科诊所 | 上海市静安区场中路2028弄1、4、5号101-1、101-2、101-3室 | 行政处罚 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
96 | 上海卫恩龙康诊所 | 上海市静安区南京西路1038号1701室 | 行政处罚 | 消毒产品未执行进货检查验收制度;未对有关人员进行相关法律和知识的培训,未使用符合标准运送工具运送医疗废物 | 是 |
97 | 上海袁波中医诊所 | 上海市静安区新闸路1098弄1号12A05室 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
98 | 上海开欣临床心理诊所 | 上海市静安区共和新路3088弄7号楼201室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
99 | 上海伯豪医学检验所 | 上海市江场三路26、28号一层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
100 | 中国人民解放军第4724工厂保健站 | 上海市静安区场中路3127号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
101 | 上海市商业学校保健站 | 上海市静安区共和新路1458号 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
102 | 上海静安之星养老院医务室 | 上海市静安区芷江中路413弄10号101室 | 检查时单位已关闭 | —— | —— |
103 | 华东建筑集团股份有限公司医务室 | 上海市静安区石门二路266号7楼 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
104 | 上海必博人力资源服务有限公司医务室 | 上海市静安区延安中路841号302室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
105 | 上海静安区日月星养老院卫生所 | 上海市静安区余姚路338号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
106 | 上海嘉得康护理站 | 上海市静安区灵石路697号20幢102-103、105-108室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
107 | 上海福寿康安阖护理站 | 上海市静安区共和新路2449号520室 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
108 | 上海医药集团生物治疗技术有限公司病毒生产实验室-1 | 上海医药集团生物治疗技术有限公司病毒生产实验室-1共和新路1820号上海市第十人民医院9号楼2层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
109 | 上海医药集团生物治疗技术有限公司-质粒生产实验室 | 上海医药集团生物治疗技术有限公司-质粒生产实验室共和新路1820号上海第十人民医院9号楼2层 | 抽查未发现问题 | —— | —— |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明