2024年静安区卫生健康委饮水卫生(区抽)
随机监督抽查结果
一、随机监督抽查对象
共计218家机构,包括二次供水小区140家,管道分质供水小区8家,现制现售水设备经营单位70家。
二、随机监督抽查内容
抽查内容包括供水设备设施的卫生防护和安全防范措施情况;直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作人员的健康合格证情况;供水设施的水质检测义务和清洗消毒履行情况;供水单位使用的化学处理剂情况;现制现售水设备的放置和水源是否符合有关要求;现制现售水设备的每日巡查情况;现制现售水设备的信息公式情况;现制现售水设备的卫生评价报告;现制现售水设备水质处理材料的更换情况;现制现售水设备的水质检测结果;供应和涉水产品的卫生许可批件。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》等。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2024年静安区卫生健康委饮水卫生(区抽)
随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海达安物业管理有限公司( 达安花园) | 长寿路999弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海复瑞物业管理有限公司(静安风华苑) | 上海市长宁路269弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司康定路分公司(汉庭星空(上海)酒店管理有限公司康定路分公司) | 上海市静安区康定路1018号 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司万航渡路分公司(汉庭星空(上海)酒店管理有限公司万航渡路分公司) | 万航渡路529号2-6层及屋顶层 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司上海分公司(金融界融汇广场) | 万航渡路778号 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 上海高力国际物业服务有限公司(悦达889广场) | 万航渡路889号 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(静安城) | 武定西路1398弄2、3、5、10号 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(翰林府邸) | 延平路237弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海共鑫投资管理有限公司(98创意园) | 延平路98号 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第四分公司(余姚路417号) | 余姚路417号 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海凯尚物业管理有限公司(河畔雅苑) | 安远路5弄3号 | 行政处罚 | /未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
12 | 上海煜欣酒店管理有限公司(上海煜欣酒店管理有限公司) | 昌平路317号 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海兴耀物业管理有限公司(贤居天下苑) | 昌平路418弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海兴耀物业管理有限公司(上海兴耀物业管理有限公司(兴海城)) | 昌平路428弄8-10号 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海环荣物业管理有限公司(百空间园区) | 淮安路668号 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
16 | 七天四季酒店(广州)有限公司上海江宁路店(七天四季酒店) | 上海市静安区安远路139号5-7楼、8楼B | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
17 | 上海景莱酒店管理有限公司(上海景莱酒店有限公司安远路分公司) | 上海市静安区安远路395号1层101-102号、2层201-202号、3层至8层 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海金鋆酒店管理有限公司(上海金鋆酒店管理有限公司) | 上海市静安区江宁路350号3层 | 行政处罚 | /未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
19 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(南草坪) | 泰兴路689号 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海兴耀物业管理有限公司(静安国际广场) | 华山路758号 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海静安宾馆有限公司(上海静安宾馆有限公司) | 上海市华山路370号 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海天馨酒店管理有限公司(汉庭星空酒店) | 上海市静安区胶州路397号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海缘庭酒店有限公司( 上海缘庭酒店) | 上海市静安区万航渡路105号 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司(嘉天汇御苑) | 上海市静安区乌鲁木齐北路30弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海盛朵酒店管理有限公司(上海盛朵酒店管理有限公司) | 上海市静安区乌鲁木齐北路456号102室、2-7层 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海易业酒店管理有限公司(CitiGO欢阁酒店) | 上海市静安区武定西路1189号1幢1层A区、4、5、6层、2幢、4幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 格林豪泰酒店(上海)有限公司(格林豪泰酒店(上海)有限公司) | 上海市静安区新闸路1829号 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海唐明酒店管理有限公司(上海唐明酒店管理有限公司) | 上海市静安区愚园路268号 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 美泾环境服务(上海)有限公司(金柏苑) | 延安西路433号 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
30 | 中勤(上海)物业管理有限公司(国立大厦) | 北京西路1465号 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
31 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(经典茂名公寓) | 茂名北路318号 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司(北京)有限公司上海分公 ) | 南京西路688号 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店(上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店) | 上海市静安区北京西路1008号 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海锦励实业有限公司(上海御锦轩凯宾斯基全套房酒店) | 上海市静安区凤阳路599号1层103室 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司(旺旺大厦) | 石门一路211号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海扬庭酒店管理有限公司(上海扬庭酒店管理有限公司) | 石门一路239号 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 上海东方众鑫大厦物业管理有限公司(东方众鑫大厦) | 吴江路31号 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(东方海外大厦) | 延安中路841号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(南证大厦) | 南京西路580号 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司新闸路分公司(汉庭星空(上海)酒店管理有限公司新闸路分公司) | 上海市静安区新闸路1051号B幢一层、三层、四层、五层 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海宝通物业管理有限公司(富邑华庭) | 宝昌路550弄 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
42 | 上海宝通物业管理有限公司( 陆丰小区) | 宝通路406弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海洪庭酒店管理有限公司(上海洪庭酒店) | 长安路1001号3幢10-14层、16-23层 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海豪建大酒店有限公司(长安路1088号20幢、22幢) | 长安路1088号20幢、22幢 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
45 | 上海财特盛酒店管理有限公司(财特盛酒店) | 长安路1109号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海如家中山北路酒店管理有限公司(如家中山北路酒店) | 大统路1128号 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
47 | 上海斯为美大酒店有限公司(斯为美大酒店) | 大统路555号 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海宝通物业管理有限公司(共新小区) | 大统路933弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(越秀苑) | 大统路938弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海双宝社区体育文化活动有限公司(布丁酒店) | 东宝兴路428号 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
51 | 上海德律风置业有限公司(共和路169号) | 共和路169号 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海食品集团酒店管理有限公司晋元大酒店(晋元大酒店) | 国庆路50号 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海那行酒店管理有限公司(上海那行酒店管理有限公司) | 汉中路158号 | 行政处罚 | 未履行每季度的二次供水水质检测义务 | 是 |
54 | 第一太平宝矿物业管理(上海)有限公司(达帮协作广场) | 恒丰路399号 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司(第一太平戴维斯物业顾问) | 恒丰路436号 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海丽怡酒店管理有限公司(上海丽怡酒店管理有限公司) | 恒丰路585号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海宝嘉物业管理有限公司(恒丰路638号办公楼) | 恒丰路638号 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海笙湫酒店管理有限公司(九思酒店) | 恒丰路688号 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 上海康馨物业管理有限公司(苏河湾大厦) | 恒通路151号 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海庆腾物业管理有限公司(魔方公寓) | 恒通路195号 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 上海广川置业有限公司(凯德星贸大厦) | 恒通路268号 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海宝嘉物业管理有限公司(一天下大厦) | 恒通路360号 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 上海华龙大酒店有限公司(华龙大酒店) | 沪太路365号 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 上海宝通物业管理有限公司(宝丰大厦) | 京江路299号 | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 嘉里建设管理(上海)有限公司(梅园路228号企业广场) | 梅园路228号 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 上海瑞悦酒店有限公司(上海瑞悦酒店有限公司) | 梅园路37号 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 嘉里建设管理(上海)有限公司(卓悦居西区) | 民立路289弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 上海丰义酒店有限公司(上海丰义酒店有限公司) | 秣陵路79号 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(志业公寓) | 青云路315弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(长城苑) | 虬江路1368弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
71 | 上海盛拓物业管理有限公司(新梅华东大酒店) | 天目西路111号 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 嘉里建设管理(上海)有限公司(嘉里不夜城三期企业中心) | 天目西路128号 | 抽查未发现问题 | / | / |
73 | 嘉里建设管理(上海)有限公司(嘉里建设管理(上海)有限公司天目西路218号) | 天目西路218号2座5楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
74 | 上海新亚广场长城酒店有限公司静安分公司(丽柏酒店) | 上海市静安区天目西路285号 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 上海蓝厦物业管理有限公司(蓝宝石大厦) | 天目中路267号 | 行政处罚 | 未履行每季度的二次供水水质检测义务、安排未取得健康合格证的人员直接从事生活饮用水卫生管理工作 | 是 |
76 | 上海富易投资管理有限公司(富驿酒店) | 天通庵路301号 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
77 | 上海宝通物业管理有限公司(通阁路135弄) | 通阁路135弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
78 | 上海百富大酒店有限公司(百富大酒店) | 西藏北路1599号 | 抽查未发现问题 | / | / |
79 | 上海铭德大酒店有限公司(铭德大酒店) | 西藏北路558号1-4层、民德路188号5-26层 | 抽查未发现问题 | / | / |
80 | 上海铁坤酒店管理有限公司( 上海铁坤酒店管理有限公司) | 止园路417号3-4层 | 行政处罚 | 未按照规定对二次供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
81 | 上海市闸北区南山旅社(丽枫酒店) | 芷江西路158号 | 行政处罚 | 安排未取得健康合格证的人员直接从事生活饮用水卫生管理工作 | 是 |
82 | 上海惠庭酒店有限公司(汉庭连锁酒店) | 芷江西路230号一层102、二层至五层、六层601室至605室、七层至八层 | 抽查未发现问题 | / | / |
83 | 上海华康酒店(上海华康酒店) | 芷江中路660弄29号一、二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
84 | 上海久锦酒店有限公司(久锦酒店) | 中华新路644弄1号108室 | 抽查未发现问题 | / | / |
85 | 上海申湖大酒店有限公司(上海申湖大酒店有限公司) | 中华新路723号 | 抽查未发现问题 | / | / |
86 | 上海逢友昌酒店有限公司(上海逢友昌酒店有限公司) | 中华新路999号1楼、4-7楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
87 | 上海家好宾馆有限公司(上海家好宾馆有限公司) | 中山北路146号 | 抽查未发现问题 | / | / |
88 | 上海圣贤居酒店有限公司(上海圣贤居宾馆) | 中兴路1032号 | 抽查未发现问题 | / | / |
89 | 上海如来大酒店有限公司(上海如来大酒店有限公司) | 中兴路1055号2幢2-5层 | 抽查未发现问题 | / | / |
90 | 上海宝嘉物业管理有限公司(长征大厦) | 中兴路241弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
91 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第三分公司(桔子水晶酒店) | 上海市中山北路311号 | 行政处罚 | /未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
92 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司上海分公司(大宁国际商业广场) | 共和新路1988号307室 | 抽查未发现问题 | / | / |
93 | 大华集团上海物业管理有限公司(大华阳城花园) | 阳城路283弄1-63号、66-95号 | 抽查未发现问题 | / | / |
94 | 大华集团上海物业管理有限公司(高平路598弄小区) | 高平路598-1-6 | 抽查未发现问题 | / | / |
95 | 大华集团上海物业管理有限公司(晋城路338弄小区) | 晋城路338-1-14 | 抽查未发现问题 | / | / |
96 | 大华集团上海物业管理有限公司(星城美景) | 原平路183-1-35 | 抽查未发现问题 | / | / |
97 | 大华集团上海物业管理有限公司(阳城路280弄小区) | 阳城路280弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
98 | 大华集团上海物业管理有限公司(阳城世家) | 晋城路663弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
99 | 利怡达商业置业(上海)有限公司(久光百货) | 共和新路2188号 | 抽查未发现问题 | / | / |
100 | 璞本(上海)实业发展有限公司(亚朵酒店) | 洛川中路816号 | 行政处罚 | /未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
101 | 七天四季酒店(广州)有限公司上海万荣路店(七天四季酒店(广州)有限公司上海万荣路店) | 上海市闸北区万荣路32号 | 抽查未发现问题 | / | / |
102 | 上海艾享酒店有限公司(上海艾享酒店有限公司) | 阳曲路475号301-1、400室 | 抽查未发现问题 | / | / |
103 | 上海贝宁大酒店有限公司( 贝宁酒店) | 柳营路1033号 | 抽查未发现问题 | / | / |
104 | 上海碧邦沪太路酒店管理有限公司(上海碧邦沪太路酒店管理有限公司) | 沪太路1250号五号楼、六号楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
105 | 上海长缘大酒店有限公司(上海长缘大酒店有限公司) | 延长路50号2号楼1楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
106 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(盛世家园) | 交城路399弄1-74号 | 抽查未发现问题 | / | / |
107 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(静安金泉苑) | 场中路2965弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
108 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(闻喜路1110弄、临汾路1105弄) | 闻喜路1110弄、临汾路1105弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
109 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(幸福第一公寓) | 场中路2600弄9-10 、17-66、91-96号(一期) | 抽查未发现问题 | / | / |
110 | 上海晟聚酒店管理有限公司(上海晟聚酒店管理有限公司) | 上海市静安区高平路811号201、301、701、801室 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
111 | 上海盛通物业管理有限公司(共和国际商务广场) | 共和新路3703号 | 抽查未发现问题 | / | / |
112 | 上海赤辰旅馆有限公司(赤辰旅馆) | 平顺路245号二楼 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施、对二次供水储水设施清洗、消毒频次少于每半年一次 | 是 |
113 | 上海大宁德必创意产业发展有限公司(大宁德必易园) | 彭江路602号 | 抽查未发现问题 | / | / |
114 | 上海福乐思特房地产发展有限公司大宁福朋酒店(喜来登酒店) | 共和新路1928号1层、6-19层 | 抽查未发现问题 | / | / |
115 | 上海福贤旅馆有限公司( 福贤旅馆) | 平型关路601号甲 | 行政处罚 | /未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施、对二次供水储水设施清洗、消毒频次少于每半年一次 | 是 |
116 | 上海海荷酒店有限公司(上海海荷酒店有限公司) | 共和新路1301号北楼 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施、对二次供水储水设施清洗、消毒频次少于每半年一次 | 是 |
117 | 上海海夏大酒店有限公司(海夏大酒店) | 柳营路518号 | 抽查未发现问题 | / | / |
118 | 上海宏安物业管理有限公司(红墙创意园区) | 共和新路1481号 | 抽查未发现问题 | / | / |
119 | 上海红冠宾馆管理有限公司(红冠宾馆) | 平型关路161号3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
120 | 上海慧一物业管理有限公司(新慧谷园区) | 沪太路799号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
121 | 上海今森实业发展有限公司(今森青年社区) | 共和新路1524号 | 抽查未发现问题 | / | / |
122 | 上海金庄大酒店(金庄大酒店) | 柳营路299号1-3楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
123 | 上海锦宏旅馆有限公司锦江之星东宝兴路旅馆( 东宝兴路440号) | 东宝兴路440号 | 抽查未发现问题 | / | / |
124 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司新亚明珠大酒店(锦江国际酒店) | 闸北区共和新路1418号 | 抽查未发现问题 | / | / |
125 | 上海锦荣国际大酒店有限公司( 上海锦荣国际大酒店有限公司) | 共和新路2750号 | 抽查未发现问题 | / | / |
126 | 上海锦云旅馆有限公司(锦云旅馆) | 场中路2310号 | 抽查未发现问题 | / | / |
127 | 上海景达商务酒店有限公司(上海景达商务酒店有限公司) | 康宁路852号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
128 | 上海景莱酒店管理有限公司俞泾港路店(上海景莱酒店管理有限公司俞泾港路店) | 上海市静安区俞泾港路6号 | 抽查未发现问题 | / | / |
129 | 上海景瑞物业管理有限公司(闻喜华亭) | 曲沃路66弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
130 | 上海峻仰资产管理有限公司(大宁国际公寓) | 万荣路828号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
131 | 上海蓝檬酒店(相如连锁酒店) | 平型关路96号 | 行政处罚 | 未履行每季度的二次供水水质检测义务
| 是 |
132 | 上海梁苑酒店有限公司(上海梁苑酒店有限公司) | 运城路623号-1三层 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
133 | 上海绿园饭店有限公司(锦江之星沪太路酒店) | 沪太路893号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施、对二次供水储水设施清洗、消毒频次少于每半年一次 | 是 |
134 | 上海莫泰共和新路酒店有限公司(莫泰共和新路酒店) | 共和新路1280号 | 抽查未发现问题 | / | / |
135 | 上海莫泰沪太路酒店有限公司(上海莫泰沪太路酒店有限公司) | 沪太路951号 | 行政处罚 | /未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
136 | 上海奇豪宾馆管理有限公司(吉泰酒店) | 中山北路1038号 | 抽查未发现问题 | / | / |
137 | 上海千朋酒店管理有限公司(上海千朋酒店管理有限公司) | 上海市静安区延长中路540号2幢3-5楼 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
138 | 上海青莺酒店管理有限公司(上海青莺酒店管理有限公司) | 上海市静安区汶水路4号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
139 | 上海荣博物业管理有限公司(上海圣裕大酒店) | 中山北路235号西部大楼 | 行政处罚 | /未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
140 | 上海融光寰芃房地产开发有限公司(静安大融城) | 上海市静安区沪太路1111弄6--10号 | 抽查未发现问题 | / | / |
141 | 上海管道纯净水股份有限公司益民公寓 | 延平路223弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
142 | 上海管道纯净水股份有限公司中凯城市之光 | 威海路333弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
143 | 上海管道纯净水股份有限公司宁泰馨苑 | 宜川路778弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
144 | 上海中耀环保实业有限公司精文城市家园 | 虬江路1488弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
145 | 上海管道纯净水股份有限公司成亿花园 | 原平路1029弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
146 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司北美公寓 | 普善路239弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
147 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司宏安家园 | 武宁南路320号 | 抽查未发现问题 | / | / |
148 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司三泉家园 | 三泉路999弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
149 | 上海褀家实业发展有限公司 | 新闸路777弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
150 | 上海褀家实业发展有限公司 | 新闸路888弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
151 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区南京西路591弄小店旁 | 抽查未发现问题 | / | / |
152 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 南阳路183号门卫 | 抽查未发现问题 | / | / |
153 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区南京西路1025弄小店门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
154 | 上海褀家实业发展有限公司 | 武定路550号商铺边 | 抽查未发现问题 | / | / |
155 | 上海褀家实业发展有限公司 | 常德路812弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
156 | 上海褀家实业发展有限公司 | 昌平路645弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
157 | 上海褀家实业发展有限公司 | 武定路600弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
158 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 胶州路718弄教师公寓后门 | 抽查未发现问题 | / | / |
159 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 安远路899弄1号门卫后 | 抽查未发现问题 | / | / |
160 | 上海褀家实业发展有限公司 | 昌平路556弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
161 | 上海褀家实业发展有限公司 | 北京西路940弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
162 | 上海褀家实业发展有限公司 | 海防路223弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
163 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 江宁路495号博宏大厦 | 抽查未发现问题 | / | / |
164 | 上海褀家实业发展有限公司 | 巨鹿路820弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
165 | 上海褀家实业发展有限公司 | 延安西路376弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
166 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区常熟路113号(南华小区) | 抽查未发现问题 | / | / |
167 | 上海褀家实业发展有限公司 | 武定西路1398弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
168 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延平路123弄4号楼(三和花园) | 抽查未发现问题 | / | / |
169 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延平路518弄西门外 | 抽查未发现问题 | / | / |
170 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 延平路340弄门卫室边 | 抽查未发现问题 | / | / |
171 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 武定路1133号 | 抽查未发现问题 | / | / |
172 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区武定路1145弄2号物业 | 抽查未发现问题 | / | / |
173 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 武宁路1145弄沪中新苑3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
174 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 长安路1050弄门卫大门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
175 | 上海褀家实业发展有限公司 | 汉中路18号 | 抽查未发现问题 | / | / |
176 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 普善路普铁新村61号 | 抽查未发现问题 | / | / |
177 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 恒丰路31号 | 抽查未发现问题 | / | / |
178 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 芷江西路393弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
179 | 上海褀家实业发展有限公司 | 中山北路814弄小区内 | 抽查未发现问题 | / | / |
180 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北区虬江路1431弄复元坊 | 抽查未发现问题 | / | / |
181 | 上海褀家实业发展有限公司 | 芷江路285弄小区门口内 | 抽查未发现问题 | / | / |
182 | 上海褀家实业发展有限公司 | 中兴路1340弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
183 | 上海褀家实业发展有限公司 | 永兴路525弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
184 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 宝源路301弄申桂公寓 | 抽查未发现问题 | / | / |
185 | 上海褀家实业发展有限公司 | 天目中路538弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
186 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 天目中路260号 | 抽查未发现问题 | / | / |
187 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 山西北路222弄近天潼路 | 抽查未发现问题 | / | / |
188 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 西藏北路225弄内 | 抽查未发现问题 | / | / |
189 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 共和新路2205弄4号居委 | 抽查未发现问题 | / | / |
190 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 广延路350弄33居委 | 抽查未发现问题 | / | / |
191 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 大宁路505弄内环岛边 | 抽查未发现问题 | / | / |
192 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 广中西路99弄后大门 | 抽查未发现问题 | / | / |
193 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 平型关路669弄801弄门卫对面 | 抽查未发现问题 | / | / |
194 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 大宁路540号51对面 | 抽查未发现问题 | / | / |
195 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延长中路561弄门卫 | 抽查未发现问题 | / | / |
196 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 洛川东路400弄养老院门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
197 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 洛川中路1100弄36号物业办公室门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
198 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 谈家桥路85弄书报旁边 | 抽查未发现问题 | / | / |
199 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 闸北共和新路1302号大厦楼下 | 抽查未发现问题 | / | / |
200 | 上海褀家实业发展有限公司 | 洛川东路77弄小区东门内 | 抽查未发现问题 | / | / |
201 | 上海褀家实业发展有限公司 | 洛川中路777弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
202 | 上海褀家实业发展有限公司 | 柳营路588弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
203 | 上海褀家实业发展有限公司 | 老沪太路250弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
204 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 普善路390弄保安室门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
205 | 上海褀家实业发展有限公司 | 柳营路669弄小区篮球场 | 抽查未发现问题 | / | / |
206 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 中山北路805弄居委对面 | 抽查未发现问题 | / | / |
207 | 上海褀家实业发展有限公司 | 洛川东路77弄小区洛川路门内 | 抽查未发现问题 | / | / |
208 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 中山北路255弄14号物业办公室门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
209 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 民和路262号大门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
210 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北临汾路380弄物业门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
211 | 上海褀家实业发展有限公司 | 保德路1010弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
212 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 平顺路180弄小区里 | 抽查未发现问题 | / | / |
213 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 灵石路735弄小区里 | 抽查未发现问题 | / | / |
214 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北区高平路774弄18号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
