2024年静安区卫生健康委公共场所(区抽)
随机监督抽查结果
一、随机监督抽查对象
住宿场所14户、沐浴场所19户、美容美发场所35户、其他公共场所7户、集中空调通风系统30户、地下空间10户,共计115户,具体名单详见附表。
二、随机监督抽查内容
1.住宿场所
按照国家卫生计生委监督中心抽取的“双随机”任务名单,对辖区内住宿场所进行监督抽检。抽检内容包括顾客用品用具。抽检的清洗消毒效果指标包括棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH, 杯具外观、细菌总数、大肠菌群。室内空气中CO2、CO、PM10(对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯)。
2.沐浴场所
按照国家卫生计生委监督中心抽取的“双随机”任务名单,对辖区内沐浴场所进行监督抽检。抽检的清洗消毒效果指标包括棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH;修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌,沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。室内空气中CO2、CO、PM10(对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯)。
3.美容美发场所
按照国家卫生计生委监督中心抽取的“双随机”任务名单,对辖区内美容美发场所进行监督抽检。抽检内容包括美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌,棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。室内空气中CO2、CO、PM10(对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯)。
4.其他公共场所
按照上海市卫生健康委员会监督所提供的区抽取的“双随机”任务名单,对辖区内其他公共场所进行监督抽检。抽检内容包括空气中二氧化碳浓度(对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯)。
5.集中空调通风系统
本次我区30家集中空调双随机单位。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所卫生检验方法第6部分:卫生监测技术规范》(GB/T 18204.6-2013)、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)、《集中空调通风系统卫生管理规范》(DB31/405-2012)、《公共场所卫生指标及限值要求》(GB37488-2019)、《住宿业卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》、《美容美发场所卫生规范》等,重点监督检查住宿、沐浴、美容美发场所、商场(超市)、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等公共场所经营者卫生管理制度落实情况,并对有关公共场所顾客用品用具、室内空气、集中空调通风系统进行监督抽检。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2024年静安区卫生健康委公共场所(区抽)
随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第一分公司 | 上海市静安区江宁路428号底层西 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第三分公司 | 中山北路311号 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司上海第四分公司 | 余姚路417号3幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司闸北分公司 | 共和新路3200号21幢一层部分 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 恒利国际大厦 | 上海市威海路233号 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 睫之安(上海)形象设计有限公司南京西路店 | 上海市静安区延安中路1218号地下一层SB1-05A室 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 睫之安(上海)形象设计有限公司南京西路店 | 上海市静安区延安中路1218号地下一层SB1-05A室 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 狂热玩具(上海)有限公司第二分公司 | 上海市静安区吴江路169号一层E119-2,E120单元和二层E210单元 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 露露乐蒙贸易(上海)有限公司静安第二分公司 | 上海市静安区南京西路1515号E1-01、E2-01室 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 美釉辰(上海)商贸有限公司 | 上海市静安区新闸路1098弄1号1904室 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 苹果贸易(上海)有限公司静安分公司 | 上海市静安区南京西路1699号6幢半地下层A-1、地下2层B-1部分 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 芮欧百货(上海)有限公司 | 南京西路1601号商场地下一层、地上一层至地上五层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海艾伦倍俪美容企业管理有限公司万荣路店 | 万荣路651-703号地下一层01B126室 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海艾维庭美容有限公司西藏北路分公司 | 上海市静安区西藏北路198号N501、N502室 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海艾选美容有限公司 | 上海市静安区乌鲁木齐北路480号1502室 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海百乐门大酒店有限公司百乐门精品酒店分公司 | 上海市静安区南京西路1728号1幢13-18楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海百美汇影院有限公司 | 上海市静安区南京西路1551号静安嘉里中心商场N4-01室 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海佰正居企业发展有限公司 | 广延路1286、1308号1幢103、105、106、2-6层 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海北市副食品批发有限责任公司北士大酒店 | 国庆路35号 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海贝薇尔美容服务有限公司 | 上海市静安区共和路219号1002室 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海倍得康健康管理咨询有限公司 | 三泉路530号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海承梦生物技术有限公司 | 上海市静安区西藏北路198号N309室 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海大润发有限公司 | 共和新路3318号 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海德洁浴室店 | 阳曲路668号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海地铁第一运营有限公司 | 天潼路河南北路地铁10号线天潼路站 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海地铁第一运营有限公司 | 上海市闸北区汉中路168号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 上海广慧物业管理有限公司 | 静安区武宁南路488号 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 万荣路699号B140、B141室 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海盒马网络科技有限公司静安第三分公司 | 芷江西路394号1层、404号地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海恒成置业发展有限公司 | 上海市南京西路688号一楼A区、B区、C区、E区 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海恒驿酒店管理有限公司 | 上海市静安区恒丰路601号3幢8-11层 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海互利沐浴休闲中心 | 宝通路415号201室 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海华清物业管理有限公司 | 广中西路777弄88号 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海机电大厦楼宇管理有限公司 | 恒丰路600号 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海佳瑰美容服务有限公司 | 上海市静安区山西北路108弄10号2906室 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司静北酒店分公司 | 上海市静安区乌鲁木齐北路425号17幢(除一层部分)、18幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 上海京都娱乐有限公司 | 新闸路1718号地下室 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 上海景莱酒店有限公司 | 上海市静安区灵石路968号一层,沪太路951号3幢3层301室、4层401室、5层501室、6层601室 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海景莱酒店有限公司南京西路分公司 | 上海市静安区南京西路931号1层、4层-7层 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海九百城市广场有限公司 | 南京西路1618号 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海科技馆 | 北京西路510号二夹层(2M01-2M09,2M14,2M15),二层(201-209,212,213),一层,地下一夹层,地下一层,地下二夹层(B2M01-B2M21,B2M25),地下二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 上海科技馆 | 北京西路510号二夹层(2M01-2M09,2M14,2M15),二层(201-209,212,213),一层,地下一夹层,地下一层,地下二夹层(B2M01-B2M21,B2M25),地下二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海酷威形象设计有限公司第一分公司 | 静安区常德路777号地下二层B2-01室041、042 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海澜之泰健康咨询有限公司 | 上海市静安区沪太路785号14幢101-5、101-14室 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海丽港物业管理有限公司 | 芷江西路398号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海绿岛沐浴休闲有限公司 | 运城路623号2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海明佳美发美容有限公司 | 江宁路373号G楼E座 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海茗彩保健休闲有限公司静安分公司 | 上海市静安区常熟路85弄1号地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海铭德大酒店有限公司 | 西藏北路558号1层、民德路188号5-26层 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海平和浴室 | 芷江西路270弄8号 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 上海茜茜纤美实业有限公司静安区江宁路分公司 | 上海市静安区江宁路382号1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海勤泽利理发店 | 上海市静安区国庆路223号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海全子美容有限公司 | 上海市静安区中华新路576号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 上海融光寰芃房地产开发有限公司 | 沪太路1111弄10号1—4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 上海瑞尼维儿健康管理有限公司 | 上海市静安区虬江路1434号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海三泉浴室 | 长临路299号楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海上轩酒店有限公司 | 灵石路697-3号201-12、201-13、201-20、201-21、201-22室 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海申源浴场 | 柳营路183号甲 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 上海昇湫酒店管理有限公司 | 沪太路1218号西一、二层,2幢三至七层,东一、二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海市静安区美玺美容店 | 上海市静安区共和路219号703室 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 上海市静安区体育中心 | 汶水路116号 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海市闸北区蓓蕾美容店 | 共和新路2395弄73-71号地下1,1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 上海市闸北区彭浦新村街道好梦旅馆 | 闻喜路1039号二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 上海舒净浴室中心 | 上海市静安区淮安路701号底层 | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 上海双溪浴室 | 阳曲路120号 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 上海顺海沐浴有限公司 | 北宝兴路46号 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 上海思佳旅馆(普通合伙) | 芷江西路529号1-2楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 上海索统寓酒店有限公司 | 天目东路109号2幢三、四、五层 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 上海天上人间娱乐有限公司 | 上海市静安区武宁南路468号1-3楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 上海同乡宾馆有限公司 | 昌平路459号2-5层商场 | 抽查未发现问题 | / | / |
71 | 上海万樱美容有限公司静安分公司 | 上海市静安区万航渡路756号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 上海薇琳美容有限公司 | 上海市静安区江宁路818号4楼405 | 抽查未发现问题 | / | / |
73 | 上海维艾美容服务有限公司 | 上海市静安区万航渡路730号地下1层商业1 | 抽查未发现问题 | / | / |
74 | 上海闻武酒店管理有限公司 | 上海市静安区天通庵路301 号72幢二、三层、77幢二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 上海吾加吾美容中心第二分店 | 静安区愚园路315号1020室 | 抽查未发现问题 | / | / |
76 | 上海五月花娱乐中心有限公司 | 上海市静安区吴江路15号地下室局部 | 抽查未发现问题 | / | / |
77 | 上海希昴美发美容形象设计有限公司 | 上海市静安区山西北路111号3F层EL305b号商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
78 | 上海祥盛菜市场祥盛浴室 | 平顺路225号 | 抽查未发现问题 | / | / |
79 | 上海晓岭浴室有限公司 | 平陆路313弄4号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
80 | 上海欣起源商务酒店有限公司 | 上海市静安区成都北路333号5层501 | 抽查未发现问题 | / | / |
81 | 上海新恒星影视投资有限公司 | 西藏北路166号1001-02室 | 抽查未发现问题 | / | / |
82 | 上海新兰房地产开发有限公司 | 西藏北路166号、198号 | 抽查未发现问题 | / | / |
83 | 上海新兰房地产开发有限公司 | 西藏北路166号、198号 | 抽查未发现问题 | / | / |
84 | 上海新七浦服装市场有限公司 | 七浦路179号 | 抽查未发现问题 | / | / |
85 | 上海新新物业管理有限公司 | 天目中路380号 | 抽查未发现问题 | / | / |
86 | 上海鑫娣餐饮管理服务有限公司 | 上海市静安区蒙古路113、117号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
87 | 上海星晨沐浴有限责任公司 | 虬江路1130号 | 抽查未发现问题 | / | / |
88 | 上海姚冶美容科技发展有限公司 | 上海市静安区新闸路831号10层J室 | 抽查未发现问题 | / | / |
89 | 上海艺海剧场 | 上海市静安区康定路211号-1 | 抽查未发现问题 | / | / |
90 | 上海咏溪沐浴休闲有限公司 | 阳曲路420号二楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
91 | 上海余磊实业有限公司 | 平型关路351号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
92 | 上海愈颜美容有限公司 | 上海市静安区共和新路2188号4层M412-1室 | 抽查未发现问题 | / | / |
93 | 上海源之圆企业管理有限公司腾溢企业管理分公司 | 上海市静安区延安西路65号主楼4层401、402室 | 抽查未发现问题 | / | / |
94 | 上海悦凡游艺机娱乐有限公司 | 上海市静安区西藏北路166号601-01、601-02、601-03、601-04、601-05室 | 抽查未发现问题 | / | / |
95 | 上海悦佳物业管理有限公司 | 共和新路2993号 | 抽查未发现问题 | / | / |
96 | 上海悦娇颜美容服务有限公司 | 上海市静安区沪太路1111弄9号201—L207室 | 抽查未发现问题 | / | / |
97 | 上引(上海)体育管理咨询有限公司 | 上海市静安区中华新路350、396号地下一层01室 | 抽查未发现问题 | / | / |
98 | 熙赫瑞美容(上海)有限公司静安分公司 | 上海市静安区成都北路199号 603室 | 抽查未发现问题 | / | / |
99 | 御琬(上海)美容美发有限公司 | 上海市静安区沪太路1111弄10号1号楼316-1室 | 抽查未发现问题 | / | / |
100 | 誉恩堂美容(上海)有限公司 | 上海市静安区新闸路831号13D室 | 抽查未发现问题 | / | / |
101 | 纭姝形象设计(上海)有限公司 | 上海市静安区万航渡路730号地下1层商业3 | 抽查未发现问题 | / | / |
102 | 上海东甡美发有限公司 | 上海市静安区常德路818号103室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
103 | 上海荷绿美咨询管理中心 | 上海市静安区武宁南路247底层 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
104 | 上海京一健身服务有限公司 | 上海市静安区大沽路428号2层 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 是 |
105 | 上海均柚美容服务有限公司 | 上海市静安区山西北路111号EL405室 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 是 |
106 | 上海容俊祥美容美发有限公司 | 上海市静安区万航渡路247号2-3层 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
107 | 上海市静安区颜时光美容院 | 上海市静安区石门二路街道新闸路831号25层L室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
108 | 上海腾越酒店管理有限公司 | 上海市静安区长安路1001号3幢25层 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
109 | 上海慰亲健康管理咨询有限公司 | 上海市静安区长寿路981号二层 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 是 |
110 | 上海闻泉沐浴有限公司 | 曲沃路153号二楼 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
111 | 上海享燕美容科技有限公司 | 大宁路701号5层507室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
112 | 上海新亚广场长城酒店有限公司静安分公司 | 上海市静安区天目西路285号(三层部分及四~十四层) | 行政处罚 | 冷却塔内部未保持清洁,未做好过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻(除藻)等日常性水处理工作 | 是 |
113 | 上海伊次就美美容有限责任公司 | 上海市静安区余姚路776号1层 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
114 | 上海懿养堂美容保健有限公司 | 临汾路30弄26号1层、临汾路32号地下1层、1-2层 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
115 | 上海御嘉人美容服务有限公司 | 上海市静安区新闸路1098弄1号705室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明