2024年静安区卫生健康委医疗机构(区抽)
随机监督抽查结果
一、随机监督抽查对象
2024年,共随机抽检63家医疗机构。
二、随机监督抽查内容
检查医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况,卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门医师、台湾医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况,药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况,医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况,医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况,临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)等。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《护士条例》、《处方管理办法》、《病历书写基本规范》、《抗菌药物临床应用管理办法》等法律法规。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2024年静安区卫生健康委医疗机构(区抽)
随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海中视眼视光眼科门诊部 | 上海市静安区灵石路697号10幢101、103、104、105室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
2 | 上海百诺门诊部 | 上海市静安区南京西路1468号2503、2504、2505、2506、2507、2508室 | 行政处罚 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 是 |
3 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心陕北社区卫生服务站 | 上海市静安区江宁路83弄4号107室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
4 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心华业社区卫生服务站 | 上海市静安区陕西北路175弄173号南3室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
5 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心茂北社区卫生服务站 | 上海市静安区南京西路1025弄140-142号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
6 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心延中社区卫生服务站 | 上海市静安区延安中路913弄109号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
7 | 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区成都北路165号、余姚路338号213室、长乐路528号203室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
8 | 上海乐静门诊部 | 上海市静安区威海路321-329号(单)1层商场、321-329号(单)2层商场 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
9 | 上海戴是凯门诊部 | 上海市静安区南京西路1376号301、601室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
10 | 上海颈医卫脊富中医诊所 | 上海市静安区南京西路1168号405-406室 | 检查时单位已关闭 | \ | \ |
11 | 上海乐玺宝中医诊所 | 上海市静安区新闸路831号30m室 | 行政处罚 | 1.未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 2.超出备案范围开展医疗活动 | 是 |
12 | 上海美锦门诊部 | 上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
13 | 上海育宝门诊部 | 上海市静安区武定路355号1501、1502、1503室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
14 | 上海生命汇门诊部 | 上海市静安区北京西路718号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
15 | 上海慧安堂中医诊所 | 上海市静安区北京西路551号乙底层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
16 | 上海心典中医门诊部 | 上海市静安区安远路769号1-2层、771号1层、775号1-2层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
17 | 上海脊泰中医诊所有限公司 | 大田路129弄1号1层D室 | 行政处罚 | 1.使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作2.未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 是 |
18 | 上海西典口腔门诊部 | 上海市江宁路495号706-708室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
19 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心通安社区卫生服务站 | 上海市静安区康定路13号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
20 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心蒋家巷社区卫生服务站 | 上海市静安区陕西北路919、921号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
21 | 上海安合俪雅门诊部 | 上海市静安区万航渡路179号全幢 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
22 | 上海爱康国宾一品门诊部 | 上海市静安区康定路1437号二层、1455号二层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
23 | 上海市静安区恒裕曹家渡老年福利院医务室 | 上海市静安区万航渡路767弄43号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
24 | 上海亿大口腔门诊部 | 上海市静安区万航渡路83号金航大厦16层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
25 | 上海爱齐易口腔门诊部 | 上海市静安区恒通路360号A101室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
26 | 上海鑫鑫口腔门诊部 | 上海市静安区天目西路218号嘉里不夜城第一座3210 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
27 | 上海瑞慈瑞铭门诊部 | 上海市静安区西藏北路558-588号301、302、303室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
28 | 上海庭山中医门诊部 | 上海市静安区芷江西路234、254号1幢101-3室、101-4室、201室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
29 | 上海健桥医院 | 上海市静安区中兴路1122号1幢、2幢、10幢 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
30 | 上海雷一脉中医诊所 | 上海市静安区太阳山路188弄5号102室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
31 | 上海圣传中医诊所 | 上海市静安区京江路230号201室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
32 | 上海文博口腔门诊部 | 上海市静安区柳营路763、771、777、783、787、789号501-01、02室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
33 | 上海科尔口腔门诊部 | 上海市静安区共和新路1445号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
34 | 上海昱昊口腔门诊部 | 上海市静安区北宝兴路208、210号1-2层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
35 | 上海凯维口腔门诊部 | 上海市静安区平型关路108弄31、33号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
36 | 上海瑞慈瑞延门诊部 | 上海市静安区广延路1286、1308号1幢10-11层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
37 | 上海美智门诊部 | 上海市静安区灵石路697号10幢B区 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
38 | 上海正中脊中医诊所 | 上海市静安区灵石路718号D6栋106室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
39 | 上海宗济堂中医诊所 | 上海市静安区曲沃路46号1-2层、54号2层、58号2层、60号2层 | 行政处罚 | 药师未按照规定调剂处方 | 是 |
40 | 上海元精堂中医诊所 | 上海市静安区大宁路701号601室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
41 | 上海静博堂中医门诊部 | 上海市静安区江杨南路278-288号1-2层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
42 | 上海唯儿康儿科门诊部 | 上海静安区沪太路1111弄1号201室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
43 | 上海伊莱美医疗美容医院 | 上海市静安区梅园路88号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
44 | 上海清和口腔门诊部 | 上海市静安区鸿兴路105号1-2层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
45 | 上海美恒门诊部 | 上海市静安区恒丰路638号2、3层 | 行政处罚 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 是 |
46 | 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心 | 上海市静安区梅园路111号、沪太路231号、中华新路806号、长安路500号101室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
47 | 上海雷允上西区门诊部 | 上海市静安区华山路2号主楼3楼 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
48 | 上海伉爱门诊部 | 上海市静安区共和新路2458号一层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
49 | 上海妙可堂中医门诊部 | 上海市静安区万航渡路803号1层、2层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
50 | 上海哲石门诊部 | 上海市静安区灵石路697号23幢301-314室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
51 | 上海圣保堂中医门诊部 | 上海市静安区广中西路1019号-1033号201室、广中西路1033号一层 | 行政处罚 | 1. 未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 2. 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业(超出执业地址) | 是 |
52 | 上海金博芙门诊部 | 上海市静安区灵石路697号10幢107-110室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
53 | 上海臻橙口腔门诊部 | 上海市静安区延长中路633号201室、637号101室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
54 | 上海松迈口腔门诊部 | 上海市静安区芷江中路31、35、37号1-2层 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
55 | 上海雷允上西区金雷中医门诊部 | 上海市静安区江宁路332-2号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
56 | 上海爱丁妇科门诊部 | 上海市静安区华山路2号1006-8室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
57 | 上海瑞慈瑞铂门诊部 | 上海市静安区江宁路212号二楼、三楼、四楼 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
58 | 上海美琦口腔门诊部 | 上海市静安区武宁南路395号 | 行政处罚 | 未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度
| 是 |
59 | 上海市皮肤病医院 | 上海市保德路1278号、上海市武夷路238号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
60 | 上海静安区曹家渡爱华养老院医务室 | 上海市静安区胶州路485号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
61 | 上海良美口腔门诊部 | 上海市静安区西藏北路198号202-20号 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
62 | 上海壹理中医门诊部 | 上海市静安区陕西北路278号701室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
63 | 上海宏明门诊部 | 上海市静安区愚园路315号2层、601、602、603、606、608、616、618、708、710、711、712、713、716、718、719、720、722室 | 抽查未发现问题 | \ | \ |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明