索取号:JB8301000-2018-023发布机构:区卫生健康委标题:2018年静安区医疗机构执业许可证校验信息公示文号:主题分类:公共服务
成文日期:2018-12-18
立即办理
发布日期:2018-12-18
2018年静安区医疗机构执业许可证校验信息公示 | ||||||
编号 | 医疗机构登记号 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 校验年度 | 校验结论 | 批准日期 |
1 | PDY08095331010619D4001 | 上海静安昆仑大酒店保健站 | 上海市华山路250号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
2 | PDY08248131010619A7201 | 上海青凤护理站 | 上海市静安区愚园路579弄21号一层 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
3 | PDY08192131010616D1522 | 上海得禄嘉口腔门诊部 | 上海市静安区武定路355号1202、1203室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
4 | PDY08256131010617A7202 | 上海南希护理站 | 上海市静安区长乐路528号二层北面 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
5 | PDY08223831010617D1212 | 上海和生堂中医门诊部 | 上海市静安区万航渡路888号1层A-C1室、1层C室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
6 | MA1FY3FW331010617D1522 | 上海永诺口腔门诊部 | 上海市静安区安远路443、445号1层及443、445、449、453、457、461、465号2层 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
7 | 74421783531010617D1592 | 上海新闸门诊部 | 上海市静安区陕西北路66号科恩国际中心2401室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
8 | 76220290131010617D1592 | 上海戴是凯康复医学门诊部 | 上海市南京西路1376号601室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月17日 |
9 | PDY08034731010611D4001 | 上海市公安局静安分局保健站 | 上海市胶州路415号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月30日 |
10 | PDY12158331010817D2152 | 上海苑峻岭口腔诊所 | 上海苑峻岭口腔诊所 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月30日 |
11 | PDY08246531010619A7201 | 上海颐家安护理站 | 上海市静安区康定路841号101室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月30日 |
12 | 08409768931010617D1522 | 上海夕阳红口腔门诊部 | 上海市静安区北京西路1701号204室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年9月29日 |
13 | 79568068631010619D1102 | 上海雷允上西区门诊部 | 上海市华山路2号主楼3楼 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月9日 |
14 | 56803168631010617D1522 | 上海百年茂口腔门诊部 | 上海市南京西路1376号上海商城368室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月9日 |
15 | 56479188031010617D1522 | 上海君笑口腔门诊部 | 上海市南京西路1038号12层05B-06室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月9日 |
16 | PDY08265X31010617D4001 | 上海静安区颐和养老院医务室 | 上海市静安区普善路858弄2号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月22日 |
17 | 42500882531010811D4001 | 上海市商业学校保健站 | 上海市静安区共和新路1458号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月22日 |
18 | 58349422431010617D1522 | 上海优德口腔门诊部 | 上海市延安西路65号国际贵都大饭店办公楼5楼501-507单元 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月23日 |
19 | PDY08194831010617D1522 | 上海厚诚长乐口腔门诊部 | 上海市静安区长乐路666号5号楼2-4楼 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月25日 |
20 | PDY08226231010617D1212 | 上海采菽中医门诊部 | 上海市静安区华山路370号4幢201、202室、3楼 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月29日 |
21 | 75187707331010813A1002 | 上海健桥医院 | 上海市静安区中兴路1122号1幢、2幢、10幢 | 2017-2018 | 合格 | 2018年10月29日 |
22 | MA1FY0K0531010617D1212 | 上海儒医堂中医门诊部 | 上海市静安区延安西路129号华侨大厦208室 | 2016-2017 | 暂缓校验 | 2018年11月3日 |
23 | PDY08206X31010617D2122 | 上海袁波中医诊所 | 上海市静安区新闸路1098弄1号12A05室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月9日 |
24 | PDY08232631010612D3001 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心驻静安区拘留所卫生所 | 上海市余姚路587号1号楼101、104、111室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月9日 |
25 | PDY12233231010817A7201 | 上海健北护理站 | 上海市临汾路300弄33号103室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月7日 |
26 | 74729787731010617D2152 | 上海茅秀兰口腔诊所 | 上海市海防路198号2室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月7日 |
27 | 05937499831010819D1212 | 上海太乙堂中医门诊部 | 上海市静安区安业路40号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月16日 |
28 | 56800030231010817D1522 | 上海清和口腔门诊部 | 上海市静安区鸿兴路105号1-2层 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月16日 |
29 | 13261217231010811D4001 | 上海飞机制造有限公司保健站 | 上海市静安区场中路3115号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月16日 |
30 | PDY08267631010617A7201 | 上海银泰护理站 | 上海市静安区中山北路805弄34号甲 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月16日 |
31 | 34200293831010617D1542 | 上海瑰康医疗美容门诊部 | 上海市静安区华山路328号4楼 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月15日 |
32 | 33280685231010617D1542 | 上海颜术高得医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路1038号第12层01,07,09-10号单位 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月15日 |
33 | PDY08186831010613D1542 | 上海康馥丽医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路993号16楼A室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月22日 |
34 | PDY08216631010617D1542 | 上海瑞柏恩医疗美容门诊部 | 上海市北京西路968号502-505室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月22日 |
35 | PDY08120031010617D2152 | 上海陈传铭口腔诊所 | 上海市新丰路322号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月22日 |
36 | PDY08231831010613D3001 | 上海海鹰医院驻静安区看守所卫生所 | 上海市静安区灵石路900号3号楼一楼 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月21日 |
37 | PDY08233431010617D3001 | 上海海江医院驻上海市第二看守所卫生所 | 上海市静安区灵石路900号1号楼一楼 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月21日 |
38 | 79703517031010617D1522 | 上海壹街坊口腔门诊部 | 上海市北京西路503号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月21日 |
39 | 69155856331010817D1522 | 上海佳益美口腔门诊部 | 上海市静安区汾西路96号1-2层 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月30日 |
40 | MA1FY9GUX31010617D1102 | 上海美智门诊部 | 上海市静安区灵石路697号10幢B区 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月30日 |
41 | PDY08195631010617D1542 | 上海江依南医疗美容门诊部 | 上海市静安区凤阳路558号一层、二层、560号一层、二层 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月29日 |
42 | PDY08234231010617D1592 | 上海至仁医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路818号401、402、414、417、418单元 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月28日 |
43 | 55008389131010617D1522 | 上海卡瓦口腔门诊部 | 上海市成都北路199号11楼 | 2018-2019 | 合格 | 2018年11月28日 |
44 | PDY08229731010617D1592 | 上海睿宝极宝儿科门诊部 | 上海市静安区曲阜路123弄35号205、206、208、209室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月27日 |
45 | 56957335631010617D1542 | 上海米瑞可医疗美容门诊部 | 上海市南京西路1376号560室、751室 | 2018-2019 | 合格 | 2018年11月26日 |
46 | PDY08207831010617D1522 | 上海悦上口腔门诊部 | 上海市静安区万航渡路889号L3-05室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月26日 |
47 | PDY08209431010617D1542 | 上海香格丽雅医疗美容门诊部 | 上海市静安区南京西路1486号东海广场1202室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月26日 |
48 | PDY08205131010617A7201 | 上海乐佑龄护理站 | 上海市西康路370弄60号2幢207室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月26日 |
49 | PDY08085731010611D4001 | 上海报业集团保健站 | 上海市威海路755号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月26日 |
50 | PDY08197231010617D1102 | 上海宏明门诊部 | 上海市静安区愚园路315号紫安大厦7楼708室-722室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年11月26日 |
51 | PDY08236931010619D1522 | 上海伟德口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号办公楼23层2307、2308室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年12月3日 |
52 | 78587167331010617D1522 | 上海沪静口腔门诊部 | 上海市安远路765号 | 2018-2019 | 合格 | 2018年12月7日 |
53 | 66071068131010617D1522 | 上海思迈尔口腔门诊部 | 上海市长宁路131号-1 | 2018-2019 | 合格 | 2018年12月7日 |
54 | PDY08266831010619A7201 | 上海嘉得康护理站 | 上海市静安区灵石路697号20幢102-103、105-108室 | 2018-2019 | 合格 | 2018年12月7日 |
55 | PDY08237731010619D1102 | 上海市北高新门诊部 | 上海市江场西路299弄8-13号2-3层 | 2017-2018 | 合格 | 2018年12月7日 |
56 | 34245884731010817D1522 | 上海多为口腔门诊部 | 上海市万荣路948号10幢103、105室 | 2017-2018 | 合格 | 2018年12月7日 |
57 | PDY10290531010617D1522 | 上海齐美口腔门诊部 | 上海市静安区南京西路1468号22层 | 2018-2019 | 合格 | 2018年12月14日 |
58 | PDY08235031010611B1001 | 上海市静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 上海市静安区高平路1011号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年12月14日 |
59 | 42484515431010612B1001 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 上海市山海关路456号 | 2017-2018 | 合格 | 2018年12月12日 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明