索取号:JA4302002-2018-006发布机构:区教育局标题:2018年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2018-03-16
立即办理
发布日期:2018-03-16
2018年静安区义务教育阶段公办学校办学教育教学设施和师资配置情况公示表 | ||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | ||||||||||
占地面积 m? | 校舍建筑面积 m? | 运动场地面积 m? | 专用室配置情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标等级 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级 职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | |||||||
1 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学 | 527 | 茂名北路40号 | 7483 | 7749 | 2433 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 61 | 46 | 56% | 100% | 1:11.5 | 否 | |
2 | 上海市静安区三中心小学 | 小学 | 534 | 成都北路997号 | 5701 | 6994 | 1772 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 60 | 56 | 69.6% | 100% | 1:10.4 | 否 | |
3 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学 | 1606 | 万航渡路299号 | 15260 | 20705 | 1750 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 163 | 127 | 65.4% | 98% | 1:13 | 否 | |
4 | 上海市静安区市西小学 | 小学 | 592 | 万航渡路154号 | 9855 | 7011 | 1700 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 67 | 63 | 50.8% | 94% | 1:9.4 | 否 | |
5 | 上海市静安区陈鹤琴小学 | 小学 | 448 | 延安中路801号 | 4079 | 4785 | 1860 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 48 | 40 | 62.5% | 100% | 1:11 | 否 | |
6 | 上海市静安区第一中心小学 | 小学 | 947 | 新闸路1461号 | 6302 | 9229 | 1258 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 89 | 81 | 58.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
7 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学 | 609 | 北京西路1117号 | 4159 | 7677 | 1300 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 64 | 60 | 65.0% | 93% | 1:10 | 否 | |
8 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学 | 628 | 余姚路441号 | 4027 | 5171 | 1895 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 61 | 53 | 55.7% | 100% | 1:11.8 | 否 | |
9 | 上海市静安实验小学 | 小学 | 586 | 陕西北路1168号 | 2786 | 4955 | 949 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 70 | 49 | 54.3% | 100% | 1:8.4 | 否 | |
10 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学 | 1183 | 万航渡路690号 | 8257 | 7046 | 2950 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 90 | 63 | 64.0% | 100% | 1:13 | 否 | |
11 | 上海市静安小学 | 小学 | 491 | 长寿路827号 | 5477 | 5085 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 61 | 45 | 75.5% | 100% | 1:12 | 否 | |
12 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学 | 741 | 康乐路199号 | 8390 | 10425 | 2566 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 77 | 74 | 75.7% | 100% | 1:10 | 否 | |
13 | 上海市静安区宝山路小学 | 小学 | 526 | 宝山路251号 | 3981 | 4333 | 729 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 46 | 42 | 34.0% | 100% | 1:12.5 | 否 | |
14 | 上海市静安区蕃瓜弄小学 | 小学 | 349 | 天目中路749弄55号 | 3792 | 3849 | 880 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 50 | 36 | 75.0% | 100% | 1:9.7 | 否 | |
15 | 上海棋院实验小学 | 小学 | 540 | 乌镇路123号 | 3869 | 4616 | 500 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 64 | 43 | 90.7% | 100% | 1:12.6 | 否 | |
16 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学 | 824 | 永兴路211号 | 8630 | 6927 | 3200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 79 | 65 | 76.9 | 100% | 1:8 | 否 | |
17 | 上海市静安区止园路小学 | 小学 | 736 | 青云路437号 | 5407 | 6145 | 1972 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 66 | 59 | 72% | 95 | 1:12.7 | 否 | |
18 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学 | 894 | 共和新路1000号 | 7875 | 8517 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 77 | 72 | 69.4% | 100% | 1:8.1 | 否 | |
19 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学 | 586 | 永兴路621号 | 1356.81 | 2840.59 | 1872 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 49 | 47 | 78.70% | 100% | 1:12.5 | 否 | |
20 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学 | 505 | 中兴路1347号 | 3490 | 3245 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 58 | 51 | 78.4% | 90% | 1:10 | 否 | |
21 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 小学 | 537 | 共和新路703弄5号 | 2734 | 3349 | 1244 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 47 | 42 | 83.33% | 81% | 1:13 | 否 | |
22 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 小学 | 1337 | 原平路56号 | 10165 | 7108 | 3100 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 88 | 85 | 63.5% | 100% | 1:16 | 否 | |
23 | 上海市静安区和田路小学 | 小学 | 669 | 和田路434号 | 6490 | 4348 | 1900 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 62 | 58 | 67.2% | 95% | 1:12 | 否 | |
24 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学 | 529 | 大宁路181弄15号 | 4976 | 4266 | 1216 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 48 | 38 | 67.4% | 100% | 1:11.5 | 否 | |
25 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学 | 507 | 闻喜路971弄1号 | 5802 | 3165 | 2822 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 49 | 39 | 67.4% | 100% | 1:13 | 否 | |
26 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学 | 412 | 平顺路175号 | 5276 | 2447 | 500 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 46 | 41 | 48.80% | 85% | 1:10 | 否 | |
27 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学 | 426 | 临汾路1105弄19号 | 6058 | 3137 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 42 | 41 | 70.7% | 100% | 1:10.4 | 否 | |
28 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学 | 1097 | 少年村路685号 | 22317 | 8001.32 | 9006 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 77 | 74 | 47% | 100% | 1:14.8 | 否 | |
29 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学 | 666 | 灵石路737弄17号 | 10138 | 3949 | 3300 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 61 | 59 | 61.0% | 100% | 1:11.3 | 否 | |
30 | 上海市静安区保德路小学 | 小学 | 438 | 保德路661弄1号 | 6818 | 4546 | 2270 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 44 | 41 | 73.10% | 100% | 1:11 | 否 | |
31 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学 | 460 | 三泉路821弄25号 | 8000 | 5976 | 1570 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 49 | 45 | 71.10% | 100% | 1:10 | 否 | |
32 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学 | 438 | 景凤路521弄1号 | 7117 | 3782 | 2200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 47 | 41 | 65% | 100% | 1:11 | 否 | |
33 | 上海市静安区永和小学 | 小学 | 793 | 高平路895号 | 11325 | 7106 | 5394 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 64 | 59 | 72.00% | 85% | 1:12 | 否 | |
34 | 上海市静安区共康小学 | 小学 | 330 | 共康四村98号 | 12075 | 5353 | 4278 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 38 | 33 | 71.0% | 70% | 1:10 | 否 | |
35 | 上海市大宁国际小学 | 小学 | 1567 | 北宝兴路900号 | 19000 | 35000 | 400 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 127 | 123 | 47.0% | 100% | 1:12.7 | 否 | |
36 | 上海市静安区闸北实验小学 | 大宁校 | 小学 | 578 | 大宁路670号 | 7334 | 5149 | 3240 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 158 | 148 | 49.0% | 100% | 1:14 | 否 |
龙盛校 | 952 | 老沪太路399号 | 9567 | 15013 | 2520 | |||||||||||||
明德校 | 566 | 老沪太路218号 | 5261 | 6370 | 1100 | |||||||||||||
37 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学 | 947 | 闻喜路360号 | 14599 | 7886 | 6332 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 72 | 68 | 74.0% | 97% | 1:13 | 否 | |
38 | 上海市静安区科技学校 | 小学 | 540 | 阳曲路350弄1号 | 7123 | 3790 | 2020 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 55 | 43 | 56.40% | 100% | 1:10 | 否 | |
39 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学 | 440 | 闻喜路280弄38号 | 7255 | 3939 | 2070 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 55 | 52 | 64.8% | 87% | 1:8.5 | 否 | |
40 | 上海市久隆模范中学 | 完中 | 854 | 岭南路115号 | 12155 | 9443 | 5644 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 109 | 78 | 85.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
41 | 上海市民立中学 | 完中 | 919 | 威海路681号 | 15385 | 23181 | 6205 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 154 | 123 | 86.2% | 100% | 1:7 | 否 | |
42 | 上海市向东中学 | 完中 | 745 | 蒙古路48号 | 5171 | 8730 | 1655 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 119 | 100 | 86.0% | 100% | 1:7 | 否` | |
43 | 上海市华东模范中学 | 完中 | 698 | 富民路43号 | 10278 | 14131 | 2100 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 133 | 112 | 79.5% | 100% | 1:6 | 否 | |
44 | 上海市回民中学 | 完中 | 1073 | 沪太路1000号 | 37356 | 25237 | 7780 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 131 | 100 | 83.0% | 100% | 1:11 | 部分 | |
45 | 同济大学附属七一中学 | 完中 | 1251 | 余姚路818号 | 6623 | 10473 | 1708 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 162 | 133 | 76.0% | 100% | 1:9 | 否 | |
46 | 上海市第一中学 | 完中 | 888 | 余姚路139号 | 9408 | 14317 | 4253 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 128 | 104 | 77.9% | 100% | 1:9 | 否 | |
47 | 上海市闸北第八中学 | 完中 | 855 | 场中路2950弄80号 | 38978 | 23682 | 9229 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 141 | 127 | 87.0% | 100% | 1:7 | 否 | |
48 | 上海市和田中学 | 初中 | 316 | 共和新路1873弄7号 | 10667 | 10125 | 4616 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 72 | 65 | 81.5% | 100% | 1:5 | 否 | |
49 | 上海市育群中学 | 初中 | 341 | 中山北路899弄56号 | 10746 | 14220 | 3920 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 57 | 43 | 80.8% | 100% | 1:8 | 否 | |
50 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中 | 331 | 天目中路100号 | 6989 | 9328 | 1646 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 52 | 47 | 61.7% | 100% | 1:7 | 否 | |
51 | 上海市市北初级中学 | 初中 | 1316 | 西藏北路803号 | 18223 | 19244 | 8332 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 142 | 129 | 72.1% | 100% | 1:10 | 否 | |
52 | 上海市青云中学 | 初中 | 962 | 止园路389号 | 17521 | 12755 | 7337 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 138 | 118 | 89.9% | 100% | 1:8 | 否 | |
53 | 上海市彭浦第四中学 | 初中 | 308 | 闻喜路1000弄32号 | 11534 | 6885 | 5588 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 50 | 44 | 72.7% | 100% | 1:7 | 否 | |
54 | 上海市朝阳中学 | 初中 | 131 | 虬江路723号 | 7669 | 14920 | 760 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 49 | 35 | 94.3% | 100% | 1:4 | 否 | |
55 | 上海市岭南中学 | 初中 | 381 | 阳曲路421号 | 11538 | 7496 | 1160 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 68 | 56 | 75.0% | 100% | 1:7 | 否 | |
56 | 上海市培明中学 | 初中 | 272 | 新闸路1607号 | 10573 | 11172 | 3264 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 63 | 54 | 72.0% | 100% | 1:5 | 否 | |
57 | 上海市彭浦第三中学 | 初中 | 538 | 汾西路850号 | 16323 | 11339 | 6190 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 72 | 51 | 80.6% | 100% | 1:11 | 否 | |
58 | 上海市共康中学 | 初中 | 734 | 长临路248号 | 19010 | 25656 | 6552 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 95 | 77 | 80.5% | 100% | 1:10 | 否 | |
59 | 上海市新中初级中学 | 初中 | 747 | 高平路968号 | 17900 | 12116 | 5320 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 87 | 76 | 78.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
60 | 上海市时代中学 | 初中 | 277 | 武定路476号 | 6863 | 10367 | 1990 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 58 | 34 | 67.6% | 100% | 1:8 | 是 | |
61 | 上海市市西初级中学 | 初中 | 1631 | 愚园路460号 | 7610 | 7145 | 1799 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 178 | 158 | 74.1% | 100% | 1:10 | 否 | |
62 | 上海市静安区实验中学 | 初中 | 465 | 中华新路977号 | 4008 | 6648 | 1058 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 65 | 59 | 76.0% | 100% | 1:8 | 否 | |
63 | 上海市五四中学 | 初中 | 301 | 新闸路1370号 | 3234 | 8304 | 1800 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 57 | 51 | 54.9% | 100% | 1:6 | 否 | |
64 | 上海市风华初级中学 | 初中 | 1524 | 东校:永和东路393号 | 17959 | 11420 | 3610 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 160 | 148 | 67.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
西校:共和新路1700弄49号 | 9318 | 9220 | 1500 | |||||||||||||||
65 | 上海市育才初级中学 | 初中 | 785 | 山海关路445号 | 7080 | 8080 | 1850 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 98 | 79 | 74.7% | 100% | 1:10 | 否 | |
66 | 上海市彭浦初级中学 | 初中 | 927 | 彭浦新村150号 | 13494 | 11411 | 3802 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 105 | 95 | 77.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
67 | 上海市保德中学 | 初中 | 264 | 平顺路874号 | 13333 | 7181 | 1320 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 54 | 35 | 78.4% | 100% | 1:8 | 否 | |
68 | 上海市闸北成功教育实验中学 | 初中 | 148 | 和田路410号 | 14802 | 11436 | 7058 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 52 | 39 | 84.6% | 100% | 1:4 | 否 | |
69 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 九年一贯制 | 1353 | 海防路374号 | 11273 | 10454 | 2878 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 136 | 122 | 70.5% | 100% | 1:11 | 否 | |
70 | 上海市静安区大宁国际学校 | 九年一贯制 | 294 | 平型关路2166号 | 11800 | 11314 | 3780 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 45 | 43 | 71.0% | 100% | 1:7 | 否 | |
71 | 上海市华灵学校 | 九年一贯制 | 811 | 沪太路1158号 | 9874 | 15318 | 5586 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 86 | 77 | 78.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
72 | 上海市爱国学校 | 九年一贯制 | 727 | 北京西路919号 | 7423 | 10309 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 109 | 101 | 70.3% | 100% | 1:7 | 否 | |
73 | 上海市三泉学校 | 九年一贯制 | 853 | 临汾路1515弄35号甲 | 17600 | 12800 | 9600 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 99 | 87 | 72.4% | 100% | 1:10 | 否 | |
74 | 上海戏剧学院附属静安学校(筹) | 九年一贯制 | 533 | 长安路295号 | 7579 | 9779 | 4726 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 76 | 70 | 85.7% | 100% | 1:8 | 否 | |
75 | 上海市塘沽学校 | 九年一贯制 | 75 | 海宁路830号 | 1665 | 3877 | 150 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 32 | 22 | 86.0% | 100% | 1:3 | 否 | |
76 | 上海市静安区南阳学校 | 特教 | 37 | 长乐路672弄34号 | 2076 | 2379 | 600 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 21 | 16 | 75.0% | 100% | 1:2 | 否 | |
77 | 上海市静安区启慧学校 | 特教 | 121 | 保德路1316弄106号 | 12168 | 5483 | 2400 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 64 | 58 | 81% | 100% | 1:2 | 否 | |
78 | 上海市第一聋哑学校 | 特教 | 63 | 静安区景凤路300号 | 7300 | 7500 | 1500 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 46 | 38 | 78.9% | 100% | 1:1.7 | 是 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明