2026年10月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 9月均价 | 10月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0.04% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 50.37 | 51.04 | 1.32% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.64 | 3.63 | -0.28% | |
切面 | 元/500克 | 4.01 | 4.01 | -0.17% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.14 | 152.52 | 0.25% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 47.85 | 48.66 | 1.71% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 47.90 | 48.48 | 1.22% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.74 | 53.92 | 0.33% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 54.78 | 54.84 | 0.10% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.18 | 17.23 | 0.28% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.63 | 18.65 | 0.09% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.41 | 14.22 | -1.33% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.79 | 27.98 | 0.67% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.88 | 48.10 | 4.85% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.30 | 43.26 | 4.74% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.62 | 39.56 | 2.42% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.49 | 17.52 | 0.16% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.12 | 5.59 | -8.68% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.93 | 24.91 | -0.09% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.68 | 22.74 | 0.27% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.96 | 12.08 | 1.03% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.59 | 12.66 | 0.52% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.41 | 14.64 | 1.57% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 24.21 | 24.13 | -0.31% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.20 | -9.24% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.17 | -5.61% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.62 | -2.87% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.79 | -3.57% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 | 6.19 | -2.82% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.56 | -4.42% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.31 | -8.05% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.77 | -3.76% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.58 | 0.96% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.72 | 4.11% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.47 | 7.57 | -10.63% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.36 | -0.58% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3.80 | -7.53% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.22 | -1.61% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.58 | -0.77% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.75 | -3.40% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.94 | 6.98 | 0.68% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.06 | -3.15% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.15 | -1.55% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.84 | -0.78% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.42 | -2.95% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | -0.04% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.30 | -2.02% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 | 0.02% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.21 | -5.02% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | 6.17 | 0.26% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.09 | 11.40 | 2.79% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.63 | 10.91 | 2.57% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.66 | 7.80 | 1.85% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.72 | 7.60 | -1.62% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | 7.28 | 2.39% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.96 | -1.17% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 4.86 | -2.35% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 3.93 | -4.86% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.05 | 4.91 | -2.73% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.89 | -2.18% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.59 | 0.50% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.54 | -3.81% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.52 | 2.84 | 12.63% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.64 | 10.00 | 3.77% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明