2026年8月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 7月均价 | 8月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.78 | 2.77 | -0.29% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 50.22 | 50.27 | 0.11% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.65 | 3.64 | -0.26% | |
切面 | 元/500克 | 4.02 | 4.02 | -0.08% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.13 | 152.10 | -0.02% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 46.93 | 47.26 | 0.72% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 47.44 | 47.48 | 0.09% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.33 | 53.49 | 0.28% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 54.76 | 54.70 | -0.11% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.78 | 16.95 | 1.00% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.50 | 18.80 | 1.65% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.24 | 14.39 | 1.09% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.14 | 28.26 | 0.43% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.93 | 44.89 | -0.10% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.10 | 40.17 | 0.18% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.14 | 38.24 | 0.26% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.36 | 17.46 | 0.55% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.75 | 5.93 | 3.19% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 23.81 | 24.84 | 4.34% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 21.92 | 22.58 | 3.03% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.72 | 11.73 | 0.07% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.58 | 12.48 | -0.77% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.31 | 14.34 | 0.19% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 23.36 | 23.32 | -0.17% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 3.52 | 15.70% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 4.69 | 19.51% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.68 | 10.13% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.89 | 2.49% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 6.11 | 12.03% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 4.70 | 6.93% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.68 | 17.02% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.79 | 0.87% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 4.63 | 17.74% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 4.77 | 9.52% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.48 | 8.55 | 0.83% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.20 | 7.73% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 4.32 | 9.66% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 4.54 | 4.10% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.61 | 1.20% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.89 | 5.20% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.43 | 6.87 | 6.83% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.10 | 5.38% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.19 | -0.32% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.85 | -2.88% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.59 | 5.77% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 5.80 | 0.17% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.59 | 3.82% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 4.03 | 3.10% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 5.06 | 11.81% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | 5.98 | 0.69% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.70 | 10.90 | 1.86% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.58 | 10.63 | 0.41% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 7.29 | 8.92% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.53 | 7.59 | 0.82% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 7.10 | -0.50% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3.00 | 3.53% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.86 | -0.72% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 4.00 | 4.32% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.81 | 5.03 | 4.60% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.16 | 5.19 | 0.65% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.57 | -3.39% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.79 | 1.25% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.73 | 2.49 | -8.54% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.94 | 9.98 | -8.71% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明