2026年7月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 6月均价 | 7月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.79 | 2.78 | -0.21% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 49.64 | 50.22 | 1.16% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.66 | 3.65 | -0.26% | |
切面 | 元/500克 | 4.06 | 4.02 | -0.83% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.77 | 152.13 | -0.42% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 46.36 | 46.93 | 1.22% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 46.51 | 47.44 | 1.99% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.68 | 53.33 | 1.24% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 52.01 | 54.76 | 5.29% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.62 | 16.78 | 0.97% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.82 | 18.50 | 3.81% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.94 | 14.24 | 2.14% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.70 | 28.14 | 1.59% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.90 | 44.93 | -2.11% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.01 | 40.10 | 0.23% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.96 | 38.14 | 0.47% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.25 | 17.36 | 0.66% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.61 | 5.75 | 2.36% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.19 | 23.81 | 7.28% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 20.33 | 21.92 | 7.80% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.68 | 11.72 | 0.34% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.41 | 12.58 | 1.39% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.89 | 14.31 | 3.00% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 24.18 | 23.36 | -3.41% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.05 | -3.18% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 3.93 | -4.09% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.34 | 1.52% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.82 | -2.52% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 5.45 | 8.79% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 4.40 | -0.66% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 4.00 | 9.44% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.76 | -0.87% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.93 | -1.53% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.35 | 0.83% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.48 | 5.98% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.05 | 3.03% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.94 | 5.63% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.36 | -2.44% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.58 | 0.52% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.65 | -4.23% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 6.43 | 1.59% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.99 | 5.00% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.20 | -2.57% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.93 | 0.41% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.34 | -3.66% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 5.79 | -4.41% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4.42 | 4.81% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.91 | 0.68% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.52 | -9.99% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | 5.94 | -5.94% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.71 | 10.70 | -0.07% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.71 | 10.58 | -1.16% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | 6.69 | 5.63% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.56 | 7.53 | -0.35% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.13 | 2.17% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.90 | 1.11% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 4.90 | -2.24% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.84 | 2.23% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.81 | 0.66% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.16 | 3.15% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.70 | -0.78% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.75 | 2.67% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.24 | 2.73 | -15.83% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.41 | 10.94 | -11.91% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明