2026年6月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 5月均价 | 6月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.78 | 2.79 | 0.20% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 48.92 | 49.64 | 1.47% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.62 | 3.66 | 0.98% | |
切面 | 元/500克 | 4.00 | 4.06 | 1.49% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.65 | 152.77 | -1.21% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45.46 | 46.36 | 1.97% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 46.40 | 46.51 | 0.25% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.31 | 52.68 | 0.70% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 47.30 | 52.01 | 9.96% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.73 | 16.62 | -0.64% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.03 | 17.82 | -1.16% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.45 | 13.94 | 3.62% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.41 | 27.70 | 1.06% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.05 | 45.90 | -0.33% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.12 | 40.01 | 2.28% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.07 | 37.96 | 2.39% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.30 | 17.25 | -0.28% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.91 | 5.61 | 14.25% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.59 | 22.19 | 2.79% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.41 | 20.33 | 4.76% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.70 | 11.68 | -0.21% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.36 | 12.41 | 0.43% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 13.89 | -0.77% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 25.19 | 24.18 | -4.00% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 3.15 | 10.35% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 4.09 | 10.24% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 3.29 | 0.86% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.89 | 6.41% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 5.01 | 8.43% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.43 | 11.04% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.66 | 3.79% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.79 | 0.81% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 3.99 | -12.44% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.32 | -9.89% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 | 8.00 | 15.37% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.99 | 4.82% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.73 | -0.46% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4.47 | -2.17% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.57 | -1.07% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.85 | 0.62% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.59 | 6.33 | -3.88% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.89 | 11.15% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.26 | -0.30% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.92 | 2.03% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.50 | -4.36% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 6.05 | -4.72% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.22 | 6.84% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | 3.88 | 13.28% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 | 5.02 | -13.53% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.31 | -6.41% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.58 | 10.71 | 1.18% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.99 | 10.71 | -2.59% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | 6.34 | -2.89% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.71 | 7.56 | -1.95% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6.98 | 3.13% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.86 | 6.87% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.01 | 0.25% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.75 | -1.74% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.78 | 1.99% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.66 | 5.00 | 7.27% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.73 | -0.74% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.65 | 1.87% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.77 | 3.24 | -14.15% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.80 | 12.41 | 14.95% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明