静安区电商平台民生商品(五谷杂粮)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 京东到家 | 叮咚买菜 | 百联商超 | 盒马鲜生 | 美团买菜 | 店铺 |
黑豆 | ||||||||||
1 | 盒马 | 有机黑豆 | 盒 | 800g/盒 | 15.9 | 18.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
2 | 盒马 | 有机黑豆 | 盒 | 2kg/盒 | 44.8 | |||||
3 | 甸禾 | 有机黑豆 | 袋 | 520g/袋 | 23.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
4 | 小象 | 有机黑豆 | 袋 | 900g/袋 | 25.9 | 22.9 | 小象超市代购-富民路站 | |||
5 | 叮咚V5 | 有机黑豆 | 罐 | 400g/罐 | 13.9 | |||||
6 | 禾煜 | 黑豆 | 袋 | 400g/袋 | 26.5 | |||||
7 | 北纯 | 有机黑豆 | 袋 | 1.4kg/袋 | 28.9 | |||||
8 | 禾小町 | 有机黑豆(绿芯) | 袋 | 380g/袋 | 17.9 | |||||
9 | 人民 | 有机绿芯黑豆 | 袋 | 335g/袋 | 19.9 | |||||
10 | 山逗子 | 有机小黑豆 | 袋 | 380g/袋 | 62.8 | |||||
11 | 俏俏人 | 有机绿心黑豆 | 袋 | 380g/袋 | 21.9 | |||||
12 | 麦刻 | 东北黑豆(绿芯) | 组 | 500g*2/袋 | 26.9 | |||||
13 | 燕之坊 | 黑豆 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | |||||
绿豆 | ||||||||||
14 | 盒马 | 有机绿豆 | 盒 | 980g/盒 | 18.5 | 18.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
15 | 盒马 | 有机绿豆 | 盒 | 1.8kg/盒 | 31.9 | |||||
16 | 盒马 | 绿豆 | 盒 | 800g/盒 | 10.81 | 12.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
17 | 汾都香 | 去皮绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | 珍惠达超市(静安店) | ||||
18 | 十月稻田 | 绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 7 | 珍惠达超市(静安店) | ||||
19 | 食在有方 | 有机绿豆 | 瓶 | 870g/瓶 | 37.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
20 | 叮咚定制 | 黑龙江绿豆 | 袋 | 1.15kg/袋 | 18.9 | |||||
21 | 叮咚V5 | 精选有机绿豆 | 袋 | 980g/袋 | 19.9 | |||||
22 | 叮咚V5 | 有机绿豆 | 罐 | 420g/罐 | 13.52 | |||||
23 | 禾煜 | 绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 14.6 | |||||
24 | 优飨 | 绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 8.9 | |||||
25 | 禾煜 | 脱皮绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 27.9 | |||||
26 | 禾煜 | 绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | |||||
27 | 禾煜 | 有机绿豆 | 袋 | 1.25kg/袋 | 39.9 | |||||
28 | 禾小町 | 有机绿豆 | 袋 | 450g/袋 | 18.9 | |||||
29 | 美丽农庄 | 有机绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 22.9 | |||||
30 | 成央谷 | 绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 16.9 | |||||
31 | 小象 | 有机绿豆 | 袋 | 1.1kg/袋 | 21.9 | |||||
红豆 | ||||||||||
32 | 盒马 | 有机红小豆 | 盒 | 980g/盒 | 18.5 | 21.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
33 | 盒马 | 有机红小豆 | 盒 | 2.2kg/盒 | 45.8 | |||||
34 | 食在有方 | 有机红小豆 | 瓶 | 330g/瓶 | 17.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
35 | 食在有方 | 有机红小豆 | 瓶 | 860g/瓶 | 47.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
36 | 叮咚定制 | 黑龙江红小豆 | 袋 | 600g/袋 | 12.8 | |||||
37 | 叮咚定制 | 精选红小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 18.8 | |||||
38 | 叮咚V5 | 有机红小豆 | 袋 | 420g/袋 | 12.64 | |||||
39 | 叮咚V5 | 精选有机红小豆 | 袋 | 980g/袋 | 24.9 | |||||
40 | 北纯 | 有机红小豆 | 袋 | 1.5kg/袋 | 34.9 | |||||
41 | 禾煜 | 有机红小豆 | 袋 | 350g/袋 | 19.9 | |||||
42 | 禾小町 | 有机红小豆 | 袋 | 430g/袋 | 17.9 | |||||
43 | 俏俏人 | 有机红小豆 | 袋 | 430g/袋 | 21.9 | |||||
44 | 人民 | 有机红小豆 | 袋 | 400g/袋 | 26.9 | |||||
45 | 燕之坊 | 红小豆 | 袋 | 800g/袋 | 18.9 | |||||
46 | 小象 | 红小豆 | 袋 | 1.1kg/袋 | 28.9 | |||||
赤豆 | ||||||||||
47 | 汾都香 | 东北赤小豆 | 袋 | 500g/袋 | 9.8 | 惠邻百佳超市(上海站店) | ||||
48 | 盒马 | 有机赤小豆 | 盒 | 980g/盒 | 19.9 | 22.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
49 | 盒马 | 有机赤小豆 | 盒 | 1.8kg/盒 | 39.9 | |||||
50 | 叮咚V5 | 有机赤小豆 | 罐 | 420g/罐 | 12.72 | |||||
51 | 禾煜 | 赤豆 | 袋 | 400g/袋 | 25.8 | |||||
52 | 麦刻 | 东北赤小豆 | 袋 | 500g*3/袋 | 29.9 | |||||
黄豆 | ||||||||||
53 | 盒马 | 有机黄豆 | 盒 | 800g/盒 | 11.95 | 14.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
54 | 盒马 | 有机黄豆 | 盒 | 1.5kg/盒 | 25.8 | |||||
55 | 禾煜 | 黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 13.5 | 13.5 | 联华超市(延平LH店) | |||
56 | 叮咚定制 | 黑龙江黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | |||||
57 | 叮咚定制 | 精选黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 16.9 | |||||
58 | 叮咚V5 | 精选有机黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 13.9 | |||||
59 | 叮咚V5 | 有机黄豆 | 罐 | 400g/罐 | 12.9 | |||||
60 | 北纯 | 有机黄豆 | 袋 | 1.4kg/袋 | 25.9 | |||||
61 | 禾小町 | 有机黄豆 | 袋 | 380g/袋 | 18.9 | |||||
62 | 祖名 | 有机黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 21.9 | |||||
63 | 俏俏人 | 有机黄豆 | 袋 | 380g/袋 | 29.9 | |||||
64 | OAF | 食在有方有机黄豆 | 袋 | 740g/袋 | 43.55 | |||||
65 | 小象 | 黄豆 | 袋 | 900g/袋 | 16.8 | |||||
66 | 小象 | 黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 12.9 | |||||
藜麦 | ||||||||||
67 | 食在有方 | 有机三色藜麦米 | 袋 | 300g/袋 | 86 | Ole精品超市(静安嘉里店);京东超市(精品1店) | ||||
68 | 盒马 | 有机三色藜麦 | 盒 | 750g/盒 | 21.5 | 34.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
69 | 盒马 | 有机三色藜麦 | 盒 | 2.2kg/盒 | 96 | |||||
70 | 盒马 | 五色糙米 | 盒 | 1kg/盒 | 15.9 | |||||
71 | 杰克之家 | 有机三色藜麦 | 袋 | 1kg/袋 | 43.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
72 | 小象 | 有机三色藜麦米 | 袋 | 420g/袋 | 23.93 | 25.9 | 小象精品超市代购(富民路站);小象超市代购(三鲁公路店) | |||
73 | 燕之坊 | 七色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | 39.9 | 京东自营秒送仓 | |||
74 | 控咔控咔 | 三色藜麦 | 罐 | 415g/罐 | 19.9 | |||||
75 | 叮咚定制 | 五色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 15.92 | |||||
76 | 叮咚V5 | 有机糙米 | 罐 | 480g/罐 | 12.8 | |||||
77 | 叮咚V5 | 三色糙米 | 罐 | 1kg/罐 | 15.8 | |||||
78 | 优飨 | 三色藜麦米 | 袋 | 400g/袋 | 22.9 | |||||
79 | 优飨 | 三色糙米 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
80 | 谷欣 | 三色糙米 | 袋 | 400g/袋 | 7.5 | |||||
81 | 万谷食美 | 三色藜麦 | 袋 | 500g/袋 | 16.9 | |||||
小米 | ||||||||||
82 | 盒马 | 有机小米 | 盒 | 1kg/盒 | 16.16 | 17.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
83 | 盒马 | 有机小米 | 盒 | 1.8kg/盒 | 30.5 | |||||
84 | 盒马 | 黄小米 | 盒 | 800g/盒 | 6.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
85 | 鹤来香 | 黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 7.09 | 快赣特价超市(永兴店);购满佳超市(延安路店) | ||||
86 | 燕之坊 | 黄金苗黄小米 | 袋 | 475g/袋 | 16.8 | 京东便利店(静安中心直营店) | ||||
87 | Olé Original | 有机小米 | 袋 | 1100g/袋 | 17.99 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
88 | 食在有方 | 有机黄小米 | 瓶 | 880g/瓶 | 37.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
89 | 食在有方 | 有机黄小米 | 瓶 | 330g/瓶 | 17.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
90 | 豪雄 | 黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 12.9 | 12.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
91 | 甸禾 | 山西黄小米 | 袋 | 900g/袋 | 27.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
92 | 甸禾 | 米脂油小米 | 袋 | 880g/袋 | 27.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
93 | 谷欣 | 有机小米 | 袋 | 750g/袋 | 21.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
94 | 谷欣 | 沁州黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
95 | 优飨 | 精选小米 | 袋 | 400g/袋 | 10.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
96 | 小象 | 黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 19.19 | 13.9 | 小象精品超市代购(富民路站) | |||
97 | 叮咚定制 | 山西黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 11.5 | |||||
98 | 十月稻田 | 赤峰敖汉小米 | 罐 | 1kg/罐 | 17.93 | |||||
99 | 叮咚V5 | 精选有机黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 17.5 | |||||
100 | 叮咚V5 | 有机小米 | 罐 | 400g/罐 | 12.8 | |||||
101 | 禾煜 | 小黄米 | 袋 | 400g/袋 | 14.6 | |||||
102 | 燕之坊 | 黄小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 33 | |||||
103 | 燕之坊 | 心意黄小米 | 袋 | 475g/袋 | 16.95 | 快赣特价超市(永兴店) | ||||
104 | 燕之坊 | 黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | |||||
黑米 | ||||||||||
105 | Olé Original | 有机黑米 | 袋 | 1100g/袋 | 17.99 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
106 | 甸禾 | 发芽黑米 | 袋 | 1kg/袋 | 24.8 | Ole精品超市(静安嘉里店);京东超市(精品1店) | ||||
107 | 甸禾 | 华墨香黑米 | 袋 | 700g/袋 | 34.9 | Ole精品超市(静安嘉里店);京东超市(精品1店) | ||||
108 | 辉业 | 有机黑米 | 袋 | 1kg/袋 | 17.23 | 18.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
109 | 谷欣 | 有机黑米 | 袋 | 750g/袋 | 20.8 | 20.8 | 联华超市(新闸店) | |||
110 | 燕之坊 | 珍贡黑米 | 袋 | 470g/袋 | 10.8 | 环球壹号超市(静安市店) | ||||
111 | 燕之坊 | 黑米 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | |||||
112 | 叮咚V5 | 有机黑米 | 罐 | 480g/罐 | 11.5 | |||||
113 | 小象 | 黑米 | 袋 | 1.1kg/袋 | 21.9 | |||||
糙米 | ||||||||||
114 | 盒马 | 五色糙米(混合杂粮) | 盒 | 1kg/盒 | 14.02 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
115 | Olé Original | 有机三色糙米 | 袋 | 1100g/袋 | 17.99 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
116 | 甸禾 | 发芽三色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 24.8 | Ole精品超市(静安嘉里店);京东超市(精品1店) | ||||
117 | 盒马 | 有机七色糙米 | 盒 | 950g/盒 | 18.3 | 19.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
118 | 优飨 | 糙米 | 袋 | 400g/袋 | 7.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
119 | 十月稻田 | 三色糙米混合杂粮 | 袋 | 1kg/袋 | 28.54 | 17.5 | 小象精品超市代购(富民路站) | |||
120 | 食在有方 | 有机糙米 | 瓶 | 850g/瓶 | 47 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
121 | 燕之坊 | 臻选七色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 27.81 | 19.9 | 小象精品超市代购(富民路站);小象超市代购(富民路站) | |||
122 | 甸禾 | 有机糙米 | 袋 | 620g/袋 | 24.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
123 | 小象 | 有机三色糙米(混合粮) | 袋 | 1.2kg/袋 | 28.37 | 小象超市代购-富民路站 | ||||
糯米 | ||||||||||
124 | 盒马 | 有机糯米 | 盒 | 1kg/盒 | 13.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
125 | 盒马 | 有机糯米 | 盒 | 2.3kg/盒 | 36.8 | |||||
126 | 食在有方 | 有机糯米 | 瓶 | 890g/瓶 | 47.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
127 | 优飨精选 | 糯米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
128 | 甸禾 | 有机糯米 | 袋 | 620g/袋 | 17.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
129 | 谷欣 | 糯米 | 袋 | 2kg/袋 | 19.9 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
130 | 谷欣 | 血糯米 | 袋 | 400g/袋 | 12.3 | 12.3 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||
131 | 小象 | 东北糯米 | 袋 | 1kg/袋 | 21.56 | 9.9 | 小象超市代购(富民路站) | |||
132 | 小象 | 黑龙江有机糯米 | 袋 | 1.1kg/袋 | 24.64 | 小象精品超市代购(富民路站) | ||||
133 | 小象 | 糯米 | 袋 | 1.1kg/袋 | 16.9 | |||||
134 | 禾煜 | 血糯米 | 袋 | 250g/袋 | 0.3 | 有厨生鲜(昌化菜市场店) | ||||
135 | 优飨 | 糯米 | 袋 | 400g/袋 | 8.9 | 8.9 | 世纪联华(上海鲁班路店) | |||
136 | 优飨 | 血糯米 | 袋 | 400g/袋 | 11.9 | 联华超市(芷江店) | ||||
137 | 鹤来香 | 糯米 | 袋 | 500g/袋 | 4.9 | 珍惠达超市(静安店) | ||||
138 | 新农垦 | 白胖子糯米 | 袋 | 900g/袋 | 16.9 | |||||
139 | 新农垦 | 白胖子糯米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | |||||
140 | 新农垦 | 血糯米 | 罐 | 900g/罐 | 19.9 | |||||
141 | 叮咚V5 | 有机糯米 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
142 | 叮咚定制 | 黑龙江糯米 | 袋 | 1kg/袋 | 9.9 | |||||
143 | 稻香黑土 | 五常糯米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.9 | |||||
144 | 燕之坊 | 血糯米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | |||||
薏仁米 | ||||||||||
145 | Olé Original | 有机薏米 | 袋 | 960g/袋 | 37.99 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
146 | 盒马 | 有机薏仁米 | 盒 | 900g/盒 | 21.5 | 24.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
147 | 食在有方 | 有机薏苡仁 | 瓶 | 300g/瓶 | 24.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
148 | 禾煜 | 薏米仁 | 袋 | 400g/袋 | 19.4 | 29.4 | 联华超市(延平LH店) | |||
149 | 闽龙达 | 薏米仁 | 袋 | 400g/袋 | 24.5 | 联华超市(曹家渡) | ||||
150 | 豪雄 | 薏米仁 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | 联华超市(快捷东宝店) | ||||
151 | 食在有方 | 有机薏苡仁 | 瓶 | 820g/瓶 | 67.9 | 京东超市(精品1店) | ||||
152 | 叮咚V5 | 有机薏仁米 | 袋 | 370g/袋 | 12.68 | |||||
153 | 优飨 | 薏米仁 | 袋 | 400g/袋 | 22.9 | |||||
154 | 盒马 | 有机薏仁米 | 盒 | 1.6kg/盒 | 39.9 | |||||
155 | 小象 | 有机薏仁米 | 袋 | 1kg/袋 | 32.9 | |||||
玉米 | ||||||||||
156 | Olé Everyday | 拇指白糯玉米 | 袋 | 400g/袋 | 17.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
157 | 小厨觐见 | 速冻甜玉米 | 袋 | 200g/袋 | 3.9 | 全家便利店-常德路四店 | ||||
158 | 小厨觐见 | 速冻黄糯玉米段 | 袋 | 200g/袋 | 2.9 | 全家便利店-常德路四店 | ||||
159 | 金佰程 | 东北黄糯玉米棒 | 根 | 200g/根 | 3.82 | 快赣特价超市(永兴店) | ||||
160 | 象大厨 | 五常有机黄糯玉米 | 袋 | 220g/袋 | 16.38 | 小象精品超市代购(富民路站) | ||||
161 | NB | 金银玉米段 | 袋 | 1kg/袋 | 27.07 | 盒马超盒算NB代购-上海静安余姚路店 | ||||
162 | 沙漠有机 | 一分甘糯玉米 | 袋 | 400g/袋 | 26.93 | 盒马超盒算NB代购-上海PAC购物中心店 | ||||
163 | Dole都乐 | 甜玉米棒 | 袋 | 200g/袋 | 4.5 | 珍惠达超市(静安店) | ||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明