2026年6月静安区粮食商品月监测均值表
单位:元/500g
序号 | 商品名称 | 监测点 | 月均值 | ||||||||
龙潭 菜市场 | 宁盛 菜市场 | 寕家平顺菜市场 | 大润发超市(闸北店) | 东康 菜市场 | 武定 菜市场 | 镇宁 菜市场 | 芷江 菜市场 | 宝德 菜市场 | |||
1 | 崇明大米 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.53 | 2.37 | 3.50 | 3.21 | |
2 | 五常大米 | 2.60 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.50 | 6.07 | 5.40 | 4.50 | 4.72 | |
3 | 射阳大米 | 2.60 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 3.17 | 1.77 | 2.80 | 2.68 | |
4 | 面粉 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.93 | 4.07 | 4.00 | 3.44 | |
5 | 荞麦 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.57 | 5.00 | 4.70 | |
6 | 鸡蛋面 | 4.50 | 3.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.73 | 4.50 | 4.57 | |
7 | 阳春面 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.93 | |
8 | 白糯米 | 3.53 | 3.80 | 3.60 | 4.98 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
9 | 血糯米 | 3.80 | 4.00 | 12.25 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 6.77 | 5.00 | 6.48 | |
10 | 黄小米 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 5.67 | 7.50 | 6.77 |
11 | 赤豆 | 4.93 | 8.00 | 8.00 | 11.80 | 8.80 | 8.00 | 9.00 | 5.50 | 7.50 | 7.95 |
12 | 绿豆 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4.40 | 7.50 | 6.68 | |
13 | 花生 | 5.33 | 8.00 | 7.00 | 7.98 | 7.20 | 7.50 | 8.00 | 5.10 | 6.80 | 6.99 |
14 | 土豆 | 3.17 | 2.50 | 2.17 | 1.78 | 2.99 | 2.40 | 3.27 | 2.40 | 1.98 | 2.52 |
15 | 番薯 | 4.33 | 2.00 | 3.00 | 1.88 | 2.70 | 4.00 | 3.33 | 3.98 | 3.15 | |
16 | 玉米 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.33 | 4.98 | 4.56 | ||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明