2026年5月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 4月均价 | 5月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.73 | 2.78 | 1.95% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 48.83 | 48.92 | 0.19% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.59 | 3.62 | 0.92% | |
切面 | 元/500克 | 3.99 | 4.00 | 0.13% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.79 | 154.65 | -0.09% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45.50 | 45.46 | -0.08% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 46.65 | 46.40 | -0.54% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.10 | 52.31 | 0.40% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 47.67 | 47.30 | -0.79% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.14 | 16.73 | -2.42% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.91 | 18.03 | -4.67% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.94 | 13.45 | -3.51% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.19 | 27.41 | -2.77% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.38 | 46.05 | -0.71% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.98 | 39.12 | 0.36% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.93 | 37.07 | 0.37% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.41 | 17.30 | -0.62% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.64 | 4.91 | 5.99% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.61 | 21.59 | -0.08% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.40 | 19.41 | 0.05% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.61 | 11.70 | 0.83% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.31 | 12.36 | 0.37% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.06 | 14.00 | -0.45% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 25.91 | 25.19 | -2.77% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.85 | 5.86% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.71 | 6.38% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.26 | 0.89% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.72 | -0.35% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.62 | 12.58% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 3.99 | -5.10% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.52 | 2.43% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.76 | -7.05% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.56 | -9.22% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 4.79 | -10.03% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6.93 | 2.41% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.89 | -1.07% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.75 | -7.83% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.57 | -3.88% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.59 | -0.21% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.82 | -3.15% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 6.59 | -7.74% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.70 | 5.69% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.26 | -8.05% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.86 | -1.67% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.71 | -3.29% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 6.35 | -0.43% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3.95 | -3.32% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.43 | 1.82% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 5.81 | -2.02% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | 6.75 | -4.17% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.22 | 10.58 | -5.71% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.95 | 10.99 | 0.42% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.53 | 6.52 | -13.40% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.78 | 7.71 | -0.91% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.94 | 6.77 | -2.39% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.68 | 2.88% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 5.00 | 3.82% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.82 | -5.63% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.69 | 1.24% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.76 | 4.66 | -2.05% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.75 | 0.54% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.58 | -1.25% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.15 | 3.77 | -9.16% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.80 | 100%% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明