2026年4月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 3月均价 | 4月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.74 | 2.73 | -0.44% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 48.84 | 48.83 | -0.01% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.53 | 3.59 | 1.84% | |
切面 | 元/500克 | 4.01 | 3.99 | -0.39% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.26 | 154.79 | 0.34% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.72 | 45.50 | 1.74% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 46.14 | 46.65 | 1.09% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.12 | 52.10 | -0.04% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 46.30 | 47.67 | 2.96% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.08 | 17.14 | -5.18% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19.86 | 18.91 | -4.80% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.80 | 13.94 | -5.80% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.61 | 28.19 | -4.79% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.17 | 46.38 | 0.47% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.79 | 38.98 | 0.50% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.99 | 36.93 | -0.16% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.54 | 17.41 | -0.78% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.64 | 1.21% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.84 | 21.61 | -1.06% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.28 | 19.40 | 0.63% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.92 | 11.61 | -2.59% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.44 | 12.31 | -1.05% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.34 | 14.06 | -1.95% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 28.26 | 25.91 | -8.35% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.69 | -7.85% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3.49 | -5.95% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.23 | -4.32% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.73 | -6.57% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.10 | -9.28% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.20 | -7.32% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.44 | -8.77% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.05 | -3.31% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.02 | -8.99% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 5.33 | 28.14% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.34 | 6.77 | -7.70% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.91 | -5.58% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.07 | -16.06% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.75 | -8.40% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | -0.17% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | 4.98 | -3.55% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 7.14 | -3.25% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.61 | -5.58% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.46 | -10.81% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.91 | 0.41% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 4.87 | -6.70% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.38 | -1.75% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 4.08 | 0.62% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.36 | -4.81% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5.93 | -3.05% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.96 | 7.04 | -11.56% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.16 | 11.22 | 0.61% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.08 | 10.95 | -1.24% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 7.53 | -12.15% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.78 | -2.60% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 6.94 | -2.70% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.61 | -2.21% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4.81 | 6.73% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.05 | -10.11% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.63 | 0.68% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.76 | -2.73% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.73 | 1.32% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.63 | -5.00% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.95 | 4.15 | -16.04% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明