静安区电商平台民生商品(大米)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联 | 美团买菜 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 大润发超市 | 盒马鲜生超市 | 店铺 |
1 | 柴火大院 | 长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 65.8 | ||||||
2 | 柴火大院 | 黑龙江长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 65.8 | 54.8 | |||||
3 | 柴火大院 | 吉林香稻米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 49.9 | ||||||
4 | 柴火大院 | 五常稻香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 69.9 | ||||||
5 | 柴火大院 | 香稻贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 63 | ||||||
6 | 柴火大院 | 有机五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 168 | ||||||
7 | 稻香黑土 | 五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 69.9 | ||||||
8 | 稻香黑土 | 五常有机大米 | 袋 | 5kg/袋 | 87.9 | ||||||
9 | 稻香黑土 | 有机稻香五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 79 | ||||||
10 | 叮咚 | 叮咚V5有机崇明大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | ||||||
11 | 叮咚 | 叮咚V5有机方正长粒香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | ||||||
12 | 叮咚 | 叮咚V5有机五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 44.9 | ||||||
13 | 叮咚 | 叮咚定制崇明好米 | 袋 | 5kg/袋 | 35.8 | ||||||
14 | 叮咚 | 叮咚定制崇明月月鲜香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 25.8 | ||||||
15 | 叮咚 | 叮咚定制东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.5 | ||||||
16 | 叮咚 | 叮咚定制方正长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 37.5 | ||||||
17 | 叮咚 | 叮咚定制黑土小町香米 | 袋 | 5kg/袋 | 33.9 | ||||||
18 | 叮咚 | 叮咚定制五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | ||||||
19 | 叮咚 | 叮咚定制鲜磨长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.9 | ||||||
20 | 叮咚 | 叮咚定制鲜磨长粒香鲜米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 22.9 | ||||||
21 | 福临门 | 东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
22 | 福临门 | 东北虎林大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.9 | ||||||
23 | 福临门 | 金典特选东北米 | 袋 | 5kg/袋 | 35.99 | ||||||
24 | 福临门 | 金软糯香米 | 袋 | 5kg/袋 | 35.9 | ||||||
25 | 福临门 | 妈妈的饭香东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.9 | ||||||
26 | 福临门 | 宁夏贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 33.8 | ||||||
27 | 福临门 | 清香米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.9 | ||||||
28 | 福临门 | 秋田小町大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
29 | 福临门 | 秋田小町大米 | 袋 | 10kg/袋 | 83.8 | ||||||
30 | 福临门 | 苏软香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 34.8 | 联华超市(新闸店)、联华超市(昌化店) | |||||
31 | 福临门 | 泰玉香一品茉莉香米 | 袋 | 5kg/袋 | 52 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
32 | 福临门 | 五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 45.9 | ||||||
33 | 福临门 | 自然香长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.9 | ||||||
34 | 光明 | 崇明农场大米 | 袋 | 5kg/袋 | 26.9 | 39.9 | 联华超市(万航店)、联华超市(大统店)、联华超市(芷江店) | ||||
35 | 光明 | 崇明农场大米 | 袋 | 10kg/袋 | 69.9 | 联华超市(新闸店)、联华超市(大沽店)、联华超市(大统店)、联华超市(曹家渡) | |||||
36 | 光明 | 崇明银香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 37.91 | ||||||
37 | 光明 | 大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.9 | ||||||
38 | 光明 | 谷锦好米(银香38) | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | 农工商超市-00020店中华新店 | |||||
39 | 光明 | 谷锦香而糯大米 | 袋 | 10kg/袋 | 49.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||
40 | 光明 | 海丰冰鲜米 | 袋 | 10kg/袋 | 69.9 | 69.9 | 联华超市(余姚路二店)、联华超市(延长店) | ||||
41 | 光明 | 海丰优质大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | 联华超市(万航店)、联华超市(延平LH店)、联华超市(快捷东宝店)、联华超市(昌化店) | |||||
42 | 光明 | 海丰优质大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.8 | 65.6 | 联华超市(延平LH店)、联华超市(芷江店) | ||||
43 | 光明 | 早软香大米(国庆稻) | 袋 | 5kg/袋 | 79.8 | 联华超市(昌化店) | |||||
44 | 光明 | 紫花仙子香梗米 | 袋 | 5kg/袋 | 41.8 | 联华超市(昌化店) | |||||
45 | 盒马 | 稻香贡米 | 盒 | 2.5kg/盒 | 19.9 | ||||||
46 | 盒马 | 东北长粒香米 | 盒 | 5kg/盒 | 22.9 | ||||||
47 | 盒马 | 吉林香稻贡米 | 盒 | 5kg/盒 | 32.9 | ||||||
48 | 盒马 | 盘锦大米 | 盒 | 5kg/盒 | 29.9 | ||||||
49 | 盒马 | 盘锦大米 | 盒 | 10kg/盒 | 58.9 | ||||||
50 | 盒马 | 泰国乌汶府茉莉香米 | 盒 | 2.5kg/盒 | 34.9 | ||||||
51 | 盒马 | 五常大米 | 盒 | 5kg/盒 | 69.9 | ||||||
52 | 盒马 | 五常大米 | 盒 | 2.5kg/盒 | 35.9 | ||||||
53 | 盒马 | 五常大米 | 盒 | 1kg/盒 | 19.9 | ||||||
54 | 盒马 | 月月鲜五常大米 | 盒 | 2.15kg/盒 | 26.9 | ||||||
55 | 金龙鱼 | 长粒米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39 | 京东便利店(静安中心店) | |||||
56 | 金龙鱼 | 长粒香东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 69.9 | ||||||
57 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生六步鲜生态稻花香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | ||||||
58 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生六步鲜五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 79.9 | 联华超市(大统店)、联华超市(延长店) | |||||
59 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生六步鲜雪乡长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 43.9 | 43.9 | 39.9 | 联华超市(大统店)、联华超市(延平LH店)联华超市(延长店)联华超市(曹家渡) | |||
60 | 金龙鱼 | 稻花香东北大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 45 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
61 | 金龙鱼 | 东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | 55 | 京东便利店(静安中心店) | ||||
62 | 金龙鱼 | 东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 61.8 | ||||||
63 | 金龙鱼 | 方正长粒香大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ||||||
64 | 金龙鱼 | 寒地东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49 | 京东便利店(静安中心店) | |||||
65 | 金龙鱼 | 黄金产地长粒米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
66 | 金龙鱼 | 黄金产地长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 35.9 | ||||||
67 | 金龙鱼 | 金玉稻香五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 48.9 | ||||||
68 | 金龙鱼 | 金元宝农家香米 | 袋 | 1kg/袋 | 15 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
69 | 金龙鱼 | 六步鲜东北寒地稻花香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 52.9 | ||||||
70 | 金龙鱼 | 盘锦生态米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
71 | 金龙鱼 | 清香稻长粒香米 | 袋 | 10kg/袋 | 79.9 | ||||||
72 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃稻香贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 34.9 | ||||||
73 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃玲珑稻香贡米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ||||||
74 | 金龙鱼 | 软香稻苏北大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 27.9 | 快客达百货超市(上海静安店) | |||||
75 | 金龙鱼 | 五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | ||||||
76 | 金龙鱼 | 五常基地原香稻 | 袋 | 5kg/袋 | 92.8 | 92.8 | 联华超市(新闸店)、联华超市(大沽店)、联华超市(巨鹿店 ) | ||||
77 | 金龙鱼 | 蟹稻共存盘锦大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49 | 京东便利店(静安中心店) | |||||
78 | 金龙鱼 | 雪域稻香贡米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 24.9 | ||||||
79 | 金龙鱼 | 优质东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 48 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
80 | 金龙鱼 | 优质东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.9 | ||||||
81 | 金龙鱼 | 玉脂凝香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | 联华超市(新闸店)、联华超市(余姚路二店)、联华超市(快捷东宝店) | |||||
82 | 金龙鱼 | 玉脂凝香大米 | 袋 | 500g/袋 | 4.9 | 联华超市(中华新店) | |||||
83 | 金龙鱼 | 玉脂凝香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 69.9 | 69.9 | 联华超市(余姚路二店)、;联华超市(快捷东宝店)、联华超市(曹家渡) | ||||
84 | 金龙鱼 | 珍品月牙香米 | 袋 | 500g/袋 | 8 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
85 | 金龙鱼 | 珍品月牙香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 35 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
86 | 乐惠 | 崇明金农米 | 袋 | 5kg/袋 | 42 | 农工商超市-00020店中华新店 | |||||
87 | 乐惠 | 寒地东北长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 35 | ||||||
88 | 乐惠 | 寒地东北珍珠米 | 袋 | 5kg/袋 | 38.8 | ||||||
89 | 乐惠 | 虎林东北长粒香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 70.8 | ||||||
90 | 乐惠 | 虎林东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 64.9 | 69.9 | 联华超市(中华新店)、联华超市(新闸店)、联华超市(延长店) | ||||
91 | 农工商 | 崇明生态香米 | 袋 | 10kg/袋 | 89.8 | 农工商超市-00020店中华新店 | |||||
92 | 农工商 | 糯香9108大米 | 袋 | 5kg/袋 | 35.8 | 农工商超市-00020店中华新店、农工商超市-00021店胶州店 | |||||
93 | 农工商 | 银香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 68.9 | 农工商超市-00020店中华新店、农工商超市-00021店胶州店 | |||||
94 | 十月稻田 | 长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 34.9 | ||||||
95 | 十月稻田 | 长粒香米 | 袋 | 500g/袋 | 4.9 | ||||||
96 | 十月稻田 | 长粒香米 | 箱 | 10kg/箱 | 79.9 | ||||||
97 | 十月稻田 | 东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 32.9 | ||||||
98 | 十月稻田 | 寒露秋香长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | ||||||
99 | 十月稻田 | 寒露秋香吉林香町米 | 袋 | 5kg/袋 | 44.9 | ||||||
100 | 十月稻田 | 吉林小町香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 20.99 | ||||||
101 | 十月稻田 | 生态原香稻 | 袋 | 5kg/袋 | 52.9 | ||||||
102 | 十月稻田 | 五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 37.53 | ||||||
103 | 十月稻田 | 鲜米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | ||||||
104 | 十月稻田 | 香稻贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 45.8 | ||||||
105 | 香满园 | 东北虎林大米 | 袋 | 10kg/袋 | 57.9 | 57.9 | 联华超市(万航店)、联华超市(新闸店)、联华超市(延平LH店);联华超市(延长店) | ||||
106 | 香满园 | 南粳香米 | 袋 | 10kg/袋 | 65.9 | 65.9 | 联华超市(延长店)、联华超市(昌化店) | ||||
107 | 香满园 | 特选长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 30.9 | ||||||
108 | 香满园 | 优选射阳大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.8 | ||||||
109 | 香满园 | 御品国珍稻花香 | 袋 | 5kg/袋 | 29.92 | ||||||
110 | 香纳兰 | 进口珍品香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | ||||||
111 | 香纳兰 | 泰国茉莉香米 | 袋 | 5kg/袋 | 99.9 | ||||||
112 | 香纳兰 | 臻选泰国香米 | 袋 | 10kg/袋 | 89.9 | ||||||
113 | 小象 | 长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 34.9 | ||||||
114 | 小象 | 长粒香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.5 | ||||||
115 | 小象 | 大米 | 袋 | 2.05kg/袋 | 36.9 | ||||||
116 | 小象 | 吉林生态香町大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
117 | 小象 | 免淘特等五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 45.9 | ||||||
118 | 小象 | 盘锦大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
119 | 小象 | 特等有机五常大米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | ||||||
120 | 小象 | 五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 54.9 | ||||||
121 | 小象 | 五常大米 | 袋 | 500g/袋 | 12.9 | ||||||
122 | 小象 | 五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36.9 | ||||||
123 | 小象 | 兴化大米 | 袋 | 5kg/袋 | 32.9 | ||||||
124 | 小象 | 优质东北长粒香 | 袋 | 5kg/袋 | 32.9 | ||||||
125 | 小象 | 有机黑龙江长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 43.9 | ||||||
126 | 新农垦 | 崇明大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.9 | ||||||
127 | 新农垦 | 谷满香苏北鲜米软香稻 | 袋 | 10kg/袋 | 54.8 | ||||||
128 | 新农垦 | 松江大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.95 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明