2026年2月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 1月均价 | 2月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.77 | 2.74 | -0.84% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 48.91 | 48.93 | 0.05% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.04% | |
切面 | 元/500克 | 3.91 | 3.96 | 1.39% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155.16 | 155.25 | 0.06% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.66 | 44.11 | 1.03% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 45.71 | 46.13 | 0.91% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.33 | 52.80 | 0.90% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.67 | 45.91 | 0.53% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.85 | 19.30 | 2.37% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19.96 | 20.70 | 3.73% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.03 | 15.46 | 2.83% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.53 | 30.29 | 2.57% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.86 | 44.92 | 0.13% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.05 | 38.27 | 3.30% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.66 | 35.95 | 0.83% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.99 | 18.16 | 0.93% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.89 | 6.93% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.01 | 21.54 | 2.55% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 17.91 | 18.81 | 5.03% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.97 | 12.08 | 0.99% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.23 | 12.25 | 0.10% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.93 | 14.34 | 2.94% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 25.14 | 28.72 | 14.25% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 3.08 | 5.22% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 4.05 | 11.88% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.52 | 6.45% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.84 | 12.14% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.07 | -2.22% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.70 | 12.11% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 4.28 | 8.57% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 4.16 | 13.48% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 5.54 | 20.36% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.08 | -2.02% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 7.54 | 30.58% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 2.00 | 12.27% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 5.43 | 16.57% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 6.13 | 11.37% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.56 | 10.74% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5.58 | 15.65% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 | 7.33 | 9.74% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.76 | -0.92% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.72 | 15.83% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.78 | 7.61% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5.33 | 10.44% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 6.65 | 14.69% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | -0.17% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.57 | 4.68% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 6.11 | 3.38% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 7.96 | 21.78% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.49 | 10.90 | 3.92% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.45 | 10.84 | 3.71% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.24 | 8.02 | 10.84% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.74 | 8.00 | 3.40% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 | 7.29 | 10.27% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.64 | 3.29% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 4.80 | 1.57% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.62 | 8.58% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.54 | 5.03 | -9.29% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.77 | 5.01 | 5.08% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.55 | 7.34% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.76 | -0.59% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.14 | 4.54 | 9.67% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0.00% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明