静安区电商平台民生商品(汤圆)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 美团买菜 | 商铺 |
1 | 缸鸭狗 | 大黄米榴莲汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 16.9 | |||||
2 | 缸鸭狗 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 13.5 | |||||
3 | 缸鸭狗 | 花生芝麻汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 13.95 | 12.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
4 | 缸鸭狗 | 开心果汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 49.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
5 | 缸鸭狗 | 榴莲汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 21.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
6 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 13.29 | 12.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
7 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆黑芝麻味 | 袋 | 320g/袋 | 24.8 | 29.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
8 | 缸鸭狗 | 牛乳红豆汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 19.9 | 18.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
9 | 缸鸭狗 | 五彩小圆子 | 袋 | 435g/袋 | 19.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
10 | 缸鸭狗 | 羽衣甘蓝汤圆(山核桃黑芝麻味) | 袋 | 320g/袋 | 42.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
11 | 缸鸭狗 | 芝麻花生汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 29.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
12 | 缸鸭狗 | 芝麻香香小汤圆 | 袋 | 144g/袋 | 15.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
13 | 光明 | 鲜奶陈皮汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 16.8 | BK24愚园路店 | ||||
14 | 光明 | 鲜奶龙井茶汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 15.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
15 | 光明 | 鲜奶龙井茶小圆子 | 250g/袋 | 9.95 | ||||||
16 | 光明 | 鲜奶芝麻汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 13.9 | 13.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
17 | 光明 | 鲜奶芝麻汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 13.9 | BK24愚园路店 | ||||
18 | 光明 | 鲜奶芝麻汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 13.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
19 | 光明 | 香糯小圆子 | 500g/袋 | 8.42 | ||||||
20 | 光明 | 芝麻包馅小圆子 | 250g/袋 | 6.8 | ||||||
21 | 桂冠 | 包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 5.7 | 6 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
22 | 桂冠 | 包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 5.7 | 联华超市(延平LH店) | ||||
23 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 4.2 | 4.3 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
24 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 7.72 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
25 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 4.2 | 联华超市(延平LH店) | ||||
26 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 11.1 | 9.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
27 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 11.1 | 联华超市(延平LH店) | ||||
28 | 海霸王 | 甲天下汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.5 | 联华超市(延平LH店) | ||||
29 | 海霸王 | 甲天下血糯米芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 11.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
30 | 海霸王 | 甲天下芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 11.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
31 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.5 | 联华超市(延平LH店) | ||||
32 | 海霸王 | 鲜肉汤团 | 袋 | 600g/袋 | 13.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
33 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 6.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) |
34 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
35 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 8.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
36 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.18 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
37 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 快客(康西店) | ||||
38 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 518g/袋 | 18.8 | |||||
39 | 龙凤 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 6.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
40 | 龙凤 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 8.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
41 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 7.48 | 8.9 | 8.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |
42 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
43 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 8.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
44 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.18 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
45 | 民仁堂 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 6.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||
46 | 民仁堂 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 210g/袋 | 3.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
47 | 民仁堂 | 荠菜猪肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 4.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
48 | 民仁堂 | 四喜香糯小圆子 | 袋 | 260g/袋 | 4.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
49 | 民仁堂 | 小小玉黑芝麻汤圆 | 袋 | 260g/袋 | 4.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
50 | 三全 | 大黄米黑芝麻汤圆(宁波风味) | 袋 | 400g/袋 | 12.9 | 9.9 | ||||
51 | 三全 | 低GI蓝莓桑葚汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 16.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
52 | 三全 | 叮咚定制零蔗糖大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 9.9 | |||||
53 | 三全 | 放青松葵花籽开心果汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | |||||
54 | 三全 | 好柿發生黑芝麻花生双拼汤圆 | 袋 | 180g/袋 | 9.9 | 10.89 | 联华超市(延平LH店) | |||
55 | 三全 | 简袋汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 8.9 | 8.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
56 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 17.2 | 17.2 | 联华超市(延平LH店) | |||
57 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 12.5 | 快客达百货超市(上海静安店) | ||||
58 | 三全 | 凌汤圆花生味 | 袋 | 455g/袋 | 9.9 | 10.9 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||
59 | 三全 | 玲珑大黄米小汤圆(黑芝麻+花生+百香果) | 袋 | 300g/袋 | 12.9 | |||||
60 | 三全 | 马到成功奥巧味汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 11.9 | |||||
61 | 三全 | 马到成功黑芝麻汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 11.9 | 11.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
62 | 三全 | 宁波风味黑芝麻汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 6.9 | |||||
63 | 三全 | 宁波风味汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 9.18 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
64 | 三全 | 一整颗草莓汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 12.9 | |||||
65 | 三全 | 一整颗榴莲汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
66 | 三全 | 有机经典黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 16.9 | 16.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
67 | 三全 | 有钱花黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
68 | 沈大成 | 荠菜鲜肉汤圆 | 360g/袋 | 12.8 | ||||||
69 | 思念 | xB.Duck小黄鸭黑芝麻汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 12.9 | |||||
70 | 思念 | 爆心啵啵百搭水晶小汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 9.9 | 9.9 | 7.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||
71 | 思念 | 草莓黑芝麻花生三合一混合装小小汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 12.14 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
72 | 思念 | 大黄米黑芝麻汤团 | 袋 | 454g/袋 | 10.9 | 10.9 | 14.9 | 联华超市(延平LH店) | ||
73 | 思念 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 14.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
74 | 思念 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 16.92 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
75 | 思念 | 大黄米零添加蔗糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 10.9 | |||||
76 | 思念 | 大黄米纤养五谷汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 10.9 | 14.9 | ||||
77 | 思念 | 大黄米纤养五谷汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 14.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
78 | 思念 | 蛋仔派对黑芝麻核桃汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 17.8 | |||||
79 | 思念 | 蛋仔派对黑芝麻汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 19.9 | 19.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
80 | 思念 | 盒马X低糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
81 | 思念 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 12.5 | 京东便利店(静安寺店) | ||||
82 | 思念 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 8.07 | 世纪精品超市(静安店) | ||||
83 | 思念 | 经典黑芝麻玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 19.9 | 19.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
84 | 思念 | 榴莲汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 14.9 | 14.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
85 | 思念 | 柿柿如意黑芝麻汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |
86 | 思念 | 柿柿如意黑芝麻汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 12.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
87 | 思念 | 柿柿如意黑芝麻汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 10.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
88 | 思念 | 小黄鸭黑芝麻造型汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 12.9 | |||||
89 | 思念 | 小马宝莉魔法草莓汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 21.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
90 | 思念 | 小马宝莉魔法黑芝麻核桃汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 19.9 | 19.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||
91 | 思念 | 小马宝莉魔法蓝莓汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 21.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
92 | 思念 | 小小汤圆(草莓+黑芝麻+花生) | 袋 | 300g/袋 | 8.9 | 8.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
93 | 思念 | 小小汤圆三合一混合装(黑芝麻+花生+草莓) | 袋 | 300g/袋 | 7.5 | |||||
94 | 思念 | 小小玉汤园 | 袋 | 300g/袋 | 6.9 | 6.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
95 | 思念 | 熊猫好运黑白芝麻汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 9.9 | |||||
96 | 思念 | 玉珍珠花生汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 12.5 | 京东便利店(静安寺店) | ||||
97 | 思念 | 招财进宝黑芝麻开心果元宝汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 16.1 | 14.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||
98 | 湾仔码头 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |
99 | 湾仔码头 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
100 | 湾仔码头 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
101 | 湾仔码头 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 7.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
102 | 湾仔码头 | 黑糯米花生汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||
103 | 湾仔码头 | 黑糯米花生汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
104 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 11.8 | BK24愚园路店 | ||||
105 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 8.3 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
106 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 19.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
107 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 23.6 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
108 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
109 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 14.9 | 14.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
110 | 湾仔码头 | 晶彩组合装水晶汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 14.9 | 14.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
111 | 湾仔码头 | 冷冻水晶汤圆(花生+紫薯+黑芝麻) | 袋 | 360g/袋 | 24.9 | 14.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
112 | 湾仔码头 | 迷你水晶汤圆组合装(黑芝麻+紫薯+抹茶) | 袋 | 360g/袋 | 14.9 | 21.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
113 | 湾仔码头 | 迷你水晶汤圆组合装(黑芝麻+紫薯+抹茶) | 袋 | 360g/袋 | 21.5 | 19.9 | 16.39 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||
114 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 9.5 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
115 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 8.3 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
116 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
117 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 14.9 | 23.6 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
118 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 14.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
119 | 湾仔码头 | 香糯汤圆(黑芝麻味) | 袋 | 538g/袋 | 14.9 | |||||
120 | 湾仔码头 | 香糯汤圆(花生味)) | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | |||||
121 | 湾仔码头 | 一品香糯黑芝麻汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 19.9 | 19.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
122 | 湾仔码头 | 一品香糯金沙汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 19.9 | 19.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
123 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子(黑芝麻+紫薯+红豆) | 袋 | 360g/袋 | 21.5 | 19.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
124 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子(黑芝麻+紫薯+红豆) | 袋 | 360g/袋 | 14.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
125 | 湾仔码头 | 紫薯芋泥汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 7.9 | 9.95 | 7.9 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | |
126 | 湾仔码头 | 紫薯芋泥汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明