2026年1月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、
宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 2025年12月均价 | 2026年1月 均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0.07% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 48.81 | 48.91 | 0.21% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.49 | -0.28% | |
切面 | 元/500克 | 3.92 | 3.91 | -0.47% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.90 | 155.16 | 0.16% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.58 | 43.66 | 0.17% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 45.87 | 45.71 | -0.35% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.63 | 52.33 | -0.59% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.41 | 45.67 | 0.56% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.72 | 18.85 | 0.73% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.03 | 19.96 | -0.34% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.93 | 15.03 | 0.72% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.28 | 29.53 | 0.85% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.92 | 44.86 | -0.13% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.78 | 37.05 | 0.74% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.58 | 35.66 | 0.21% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.63 | 17.99 | -3.42% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.48 | 4.58 | 2.15% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.01 | 21.01 | -0.01% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 17.97 | 17.91 | -0.30% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.40 | 11.97 | -3.50% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.41 | 12.23 | -1.39% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.03 | 13.93 | -0.71% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 22.95 | 25.14 | 9.51% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 2.92 | -10.50% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.62 | -2.20% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.30 | 0.23% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.53 | -4.90% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 5.18 | -14.35% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.19 | -2.43% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.94 | -2.71% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.66 | 7.98% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.60 | 6.88% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.17 | -3.36% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5.78 | 6.34% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.78 | 0.84% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4.66 | 10.37% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 5.51 | 6.38% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.32 | 1.42% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.83 | 3.86% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.71 | 6.68 | -0.43% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.77 | -2.28% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.35 | 7.83% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.15% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.83 | 3.25% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.79 | 2.34% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 3.99 | -8.42% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.41 | -9.10% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 5.91 | -2.07% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 6.53 | 10.23% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.52 | 10.49 | -0.28% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.41 | 10.45 | 0.44% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.08 | 7.24 | 2.27% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.90 | 7.74 | -2.00% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 | 6.61 | -1.01% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.56 | 0.87% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 4.73 | -12.26% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 4.25 | -3.67% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.76 | 5.54 | -3.75% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.77 | 2.01% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.31 | 2.54% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.90 | 3.78 | -3.20% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.80 | 4.14 | 8.88% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | 9.40 | 6.82% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明