2026年1月静安区粮食商品月监测均值表
单位:元/500g
序号 | 商品名称 | 监测点 | 月均值 | ||||||||
龙潭 菜市场 | 宁盛 菜市场 | 寕家平顺菜市场 | 大润发超市(闸北店) | 东康 菜市场 | 武定 菜市场 | 镇宁 菜市场 | 芷江 菜市场 | 宝德 菜市场 | |||
1 | 崇明大米 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.57 | 2.77 | 3.50 | 3.14 | |
2 | 五常大米 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.50 | 6.07 | 6.00 | 4.50 | 4.78 | |
3 | 射阳大米 | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | 2.47 | 2.80 | 2.65 | |
4 | 面粉 | 2.00 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.73 | 3.50 | 4.00 | 3.38 | |
5 | 荞麦 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.07 | 5.00 | 5.00 | 4.63 | |
6 | 鸡蛋面 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.87 | 6.00 | 4.50 | 4.35 | |
7 | 阳春面 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.07 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | |
8 | 白糯米 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 4.98 | 3.60 | 4.00 | 4.07 | 3.50 | 3.80 | 3.84 |
9 | 血糯米 | 3.00 | 4.00 | 10.80 | 5.50 | 7.50 | 7.07 | 6.00 | 5.00 | 6.11 | |
10 | 黄小米 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.90 | 8.50 | 7.43 | 6.00 | 7.50 | 6.79 | |
11 | 赤豆 | 4.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.07 | 6.00 | 7.50 | 7.45 | |
12 | 绿豆 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 2.04 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 5.00 | 7.00 | 5.88 |
13 | 花生 | 4.00 | 8.00 | 6.50 | 8.90 | 7.30 | 7.50 | 8.07 | 6.50 | 6.80 | 7.06 |
14 | 土豆 | 2.10 | 1.98 | 2.50 | 1.76 | 2.50 | 2.30 | 2.93 | 2.40 | 1.98 | 2.27 |
15 | 番薯 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2.80 | 4.20 | 2.60 | 3.82 | 2.95 | |
16 | 玉米 | 3.50 | 4.00 | 4.73 | 5.67 | 4.48 | |||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明