2025年12月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市
场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 11月均价 | 12月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.75 | 2.77 | 0.55% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 48.95 | 48.81 | -0.29% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.12% | |
切面 | 元/500克 | 3.92 | 3.92 | 0.09% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.51 | 154.90 | 0.25% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.94 | 43.58 | -0.82% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 46.50 | 45.87 | -1.35% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.23 | 52.63 | -1.12% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.25 | 45.41 | 0.36% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.81 | 18.72 | -0.51% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.06 | 20.03 | -0.14% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.76 | 14.93 | 1.10% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.16 | 29.28 | 0.44% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.88 | 44.92 | 0.09% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.78 | 36.78 | 0.01% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.00 | 35.58 | 1.67% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.53 | 18.63 | 0.51% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.45 | 4.48 | 0.70% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 20.95 | 21.01 | 0.26% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 17.93 | 17.97 | 0.22% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.32 | 12.40 | 0.65% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.28 | 12.41 | 1.04% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.08 | 14.03 | -0.36% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 22.64 | 22.95 | 1.40% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.27 | -7.14% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.70 | -3.76% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.29 | 1.58% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.67 | 7.19% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 | 6.05 | -9.44% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.29 | 2.70% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.05 | 1.86% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.39 | 5.55% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4.31 | 2.17% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.31 | -3.65% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 5.43 | 16.21% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.77 | 0.09% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.22 | 6.81% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 5.17 | 10.28% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.28 | 0.57% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4.65 | 3.11% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.71 | -1.22% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.12% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.18 | 8.54% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.03% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.68 | -2.45% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 5.66 | -3.66% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.36 | 0.92% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.75 | -9.96% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 6.04 | 7.21% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.93 | 5.96% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.53 | 10.52 | -0.09% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.20 | 10.41 | 2.05% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 7.08 | 3.41% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.87 | 7.90 | 0.30% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 6.68 | 3.36% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.53 | 5.98% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | 5.39 | 1.70% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.41 | 3.20% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.77 | 5.76 | -0.28% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.61 | 4.68 | 1.53% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.11 | 3.22 | 3.82% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.81 | 3.90 | 2.45% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.39 | 3.80 | 12.11% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.70 | 8.80 | 1.19% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明