静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品 | 单位 | 规格 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 百联商超 | 店铺 |
1 | 必品阁 | 王水饺(白菜猪肉) | 袋 | 245g/袋 | 10.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||
2 | 必品阁 | 王水饺(白菜猪肉) | 袋 | 350g/袋 | 12.9 | ||||
3 | 必品阁 | 王水饺(白菜猪肉) | 袋 | 490g/袋 | 25.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||
4 | 必品阁 | 王水饺(荠菜马蹄猪肉) | 袋 | 490g/袋 | 14.95 | ||||
5 | 必品阁 | 王水饺(韭菜猪肉) | 袋 | 490g/袋 | 39.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
6 | 必品阁 | 王水饺(韭菜猪肉) | 袋 | 490g/袋 | 25.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||
7 | 必品阁 | 王水饺(菌菇三鲜) | 袋 | 245g/袋 | 10.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||
8 | 必品阁 | 王水饺(菌菇三鲜) | 袋 | 350g/袋 | 12.8 | 12.9 | |||
9 | 必品阁 | 王水饺(菌菇三鲜) | 袋 | 490g/袋 | 25.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||
10 | 必品阁 | 王水饺(鲜香牛肉) | 袋 | 300g/袋 | 19.95 | ||||
11 | 必品阁 | 王水饺(玉米猪肉) | 袋 | 245g/袋 | 10.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||
12 | 必品阁 | 王水饺(玉米猪肉) | 袋 | 350g/袋 | 12.8 | 12.9 | |||
13 | 必品阁 | 王水饺(玉米猪肉) | 袋 | 490g/袋 | 14.95 | ||||
14 | 必品阁 | 王水饺(珍味黑虎虾) | 袋 | 350g/袋 | 19.95 | ||||
15 | 必品阁 | 王水饺(紫菜虾仁) | 袋 | 350g/袋 | 36.8 | ||||
16 | 福临门 | 良芯匠人大白菜猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | ||||
17 | 福临门 | 良芯匠人东北风味酸菜猪肉水饺 | 袋 | 500g/袋 | 15.9 | ||||
18 | 福临门 | 良芯匠人黄瓜鸡蛋水饺 | 袋 | 500g/袋 | 15.9 | ||||
19 | 福临门 | 良芯匠人韭菜鸡蛋水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
20 | 福临门 | 良芯匠人手作八方来财素八珍水饺 | 袋 | 480g/袋 | 14.9 | ||||
21 | 福临门 | 良芯匠人手作鲜肉榨菜水饺 | 袋 | 260g/袋 | 15.9 | ||||
22 | 福临门 | 良芯匠人手作整颗虾仁三鲜大肚云饺 | 袋 | 240g/袋 | 18.8 | ||||
23 | 福临门 | 良芯匠人手作纸皮大肚云饺(韭菜猪肉) | 袋 | 480g/袋 | 19.3 | ||||
24 | 福临门 | 良芯匠人手作纸皮大肚云饺(莲藕猪肉) | 袋 | 480g/袋 | 19.9 | ||||
25 | 福临门 | 良芯匠人手作纸皮大肚云饺(芹菜猪肉) | 袋 | 480g/袋 | 19.9 | ||||
26 | 福临门 | 良芯匠人五珍味五彩海鲜水饺 | 袋 | 500g/袋 | 39.9 | ||||
27 | 福临门 | 良芯匠人虾仁玉米马蹄米水饺 | 袋 | 216g/袋 | 16.8 | ||||
28 | 福临门 | 良芯匠人香菇马蹄猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
29 | 福临门 | 良芯匠人玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
30 | 海霸王 | 白菜水饺量贩装 | 袋 | 1kg/袋 | 8.9 | ||||
31 | 海霸王 | 甲天下黑珍猪牛肉风味水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 25.9 | ||||
32 | 海霸王 | 甲天下黑珍猪三鲜水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 25.9 | ||||
33 | 海霸王 | 甲天下水饺(多种口味随机发) | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | 5.9 | 联华超市(黄河店) | ||
34 | 海霸王 | 猪肉白菜水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 25.9 | 25.9 | 联华超市(黄河店) | ||
35 | 海霸王 | 猪肉白菜水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 25.9 | 联华超市(快捷东宝店) | |||
36 | 海霸王 | 猪肉香菇水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 25.9 | ||||
37 | 海霸王 | 猪肉玉米水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 26 | ||||
38 | 盒马工坊 | 鲅鱼水饺 | 袋 | 480g/袋 | 22.9 | ||||
39 | 盒马工坊 | 白菜黑猪鲜肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 16.9 | ||||
40 | 盒马工坊 | 白菜猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
41 | 盒马工坊 | 板蓝根青菜黑猪鲜肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 19.9 | ||||
42 | 盒马工坊 | 春笋鲜肉米水饺 | 袋 | 240g/袋 | 13.9 | ||||
43 | 盒马工坊 | 冬菇马蹄鲜肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 19.9 | ||||
44 | 盒马工坊 | 黑猪肉冬菇马蹄饺 | 袋 | 330g/袋 | 19.9 | ||||
45 | 盒马工坊 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 25.9 | ||||
46 | 盒马工坊 | 韭菜鸡蛋水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
47 | 盒马工坊 | 韭菜猪肉虾仁水饺 | 袋 | 250g/袋 | 22.9 | ||||
48 | 盒马工坊 | 菌菇三鲜大水饺 | 袋 | 390g/袋 | 13.9 | ||||
49 | 盒马工坊 | 墨鱼水饺 | 袋 | 480g/袋 | 25.9 | ||||
50 | 盒马工坊 | 芹菜黑猪鲜肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 16.9 | ||||
51 | 盒马工坊 | 手作虾仁三鲜水饺 | 袋 | 240g/袋 | 26.9 | ||||
52 | 盒马工坊 | 酸菜猪肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 16.8 | ||||
53 | 盒马工坊 | 香菜牛肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 22.9 | ||||
54 | 盒马工坊 | 羊肉萝卜水饺 | 袋 | 250g/袋 | 24.9 | ||||
55 | 盒马工坊 | 玉米猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
56 | 盒马工坊 | 云腿笋丁黑猪鲜肉水饺 | 袋 | 250g/袋 | 19.9 | ||||
57 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 609g/袋 | 12.9 | 12.9 | 联华超市(快捷东宝店) | ||
58 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 609g/袋 | 12.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
59 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 袋 | 609g/袋 | 12.9 | ||||
60 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 袋 | 609g/袋 | 12.9 | ||||
61 | 龙凤 | 猪肉玉米水饺 | 袋 | 609g/袋 | 12.9 | 12.9 | 联华超市(黄河店) | ||
62 | 龙凤 | 猪肉玉米水饺 | 袋 | 609g/袋 | 12.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||
63 | 三全 | 猪肉芹菜灌汤水饺 | 袋 | 455g/袋 | 10.8 | 京东便利店(黄河路店) | |||
64 | 三全 | 简装水饺(多种口味随机发) | 袋 | 1kg/袋 | 10.9 | 10.9 | 联华超市(黄河店) | ||
65 | 三全 | 简装水饺(多种口味随机发) | 袋 | 500g/袋 | 8.9 | ||||
66 | 三全 | 金比例荠菜笋丁鸡胸肉低脂水饺 | 袋 | 280g/袋 | 12.9 | ||||
67 | 三全 | 肉多多猪肉荠菜水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||
68 | 三全 | 虾多多虾仁三鲜水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 29.9 | ||||
69 | 三全 | 猪肉白菜韭菜三鲜水饺 | 袋 | 455g/袋 | 9.4 | 珍惠达超市(静安店) | |||
70 | 三全 | 猪肉灌汤水饺 | 袋 | 455g/袋 | 11.8 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||
71 | 三全 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 9.8 | ||||
72 | 三全 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 9.8 | ||||
73 | 三全 | 猪肉芹菜灌汤水饺 | 袋 | 455g/袋 | 11.8 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||
74 | 三全 | 状元黄金比例三鲜水饺 | 袋 | 840g/袋 | 19.9 | ||||
75 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32Kg/袋 | 39.5 | ||||
76 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 43.8 | 29.9 | 京东便利店(黄河路店) | ||
77 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | ||||
78 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | 24.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
79 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | ||||
80 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32Kg/袋 | 39.5 | ||||
81 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 29.9 | ||||
82 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | 24.9 | 联华超市(黄河店) | ||
83 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32Kg/袋 | 42.9 | ||||
84 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | ||||
85 | 湾仔码头 | 芹菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | ||||
86 | 湾仔码头 | 裙带菜菌菇水饺 | 袋 | 720g/袋 | 19.9 | 29.9 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | |
87 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 袋 | 1.32Kg/袋 | 39.5 | ||||
88 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | ||||
89 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | 联华超市(黄河店) | |||
90 | 湾仔码头 | 豌豆苗猪肉水饺 | 袋 | 480g/袋 | 25.9 | ||||
91 | 湾仔码头 | 西葫芦鸡蛋水饺 | 袋 | 720g/袋 | 29.9 | 19.9 | |||
92 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 袋 | 400g/袋 | 25.9 | 29.9 | 39.9 | ||
93 | 湾仔码头 | 虾仁三鲜水饺 | 袋 | 400g/袋 | 39.9 | ||||
94 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32Kg/袋 | 39.5 | ||||
95 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 29.9 | ||||
96 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | ||||
97 | 湾仔码头 | 玉米水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | ||||
98 | 湾仔码头 | 玉米猪肉水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 43.9 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明