2025年11月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜
市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 10月均价 | 11月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.74 | 2.75 | 0.45% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 50.48 | 48.95 | -3.03% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.49 | 3.50 | 0.29% | |
切面 | 元/500克 | 3.91 | 3.92 | 0.34% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.53 | 154.51 | -0.01% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 46.00 | 43.94 | -4.47% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 50.17 | 46.50 | -7.32% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 56.49 | 53.23 | -5.77% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.37 | 45.25 | -0.25% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.02 | 18.81 | -1.08% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.15 | 20.06 | -0.46% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.94 | 14.76 | -1.19% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.87 | 29.16 | -2.39% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.17 | 44.88 | -0.63% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.26 | 36.78 | -1.31% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.90 | 35.00 | -2.52% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.41 | 18.53 | 0.67% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.50 | 4.45 | -1.16% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.28 | 20.95 | -1.53% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.86 | 17.93 | -4.94% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.42 | 12.32 | -0.82% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.61 | 12.28 | -2.60% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.42 | 14.08 | -2.33% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 22.91 | 22.64 | -1.18% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.52 | 5.51% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.85 | 5.52% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.24 | 1.16% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.49 | 7.14% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 6.68 | 2.31% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 4.18 | 2.68% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.98 | -1.83% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.21 | 1.23% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.22 | 4.50% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.47 | -0.51% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.67 | 16.62% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.77 | -0.89% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.95 | 7.07% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.69 | 17.96% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.27 | 1.08% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 4.51 | 6.63% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.51 | 6.79 | 4.33% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.81 | -0.88% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 2.00 | 12.37% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.58 | 0.51% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.80 | 1.61% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 5.88 | -2.57% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.32 | -3.39% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 4.17 | 0.80% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5.63 | 16.54% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | 5.59 | 1.03% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.55 | 10.53 | -0.20% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.27 | 10.20 | -0.68% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 6.85 | 3.08% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.88 | 7.87 | -0.12% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 6.46 | -2.80% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.39 | 6.23% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.30 | 2.35% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | 4.28 | 7.83% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.71 | 5.77 | 1.03% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.61 | -3.95% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.11 | -1.16% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.55 | 3.81 | 7.25% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.76 | 3.39 | 22.89% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.37 | 8.70 | 3.96% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明