索取号:JA2300000-2025-112发布机构:区发展改革委标题:2025年10月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-11-10
立即办理
发布日期:2025-11-10
| 2025年10月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
| 本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
| 发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
| 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 9月均价 | 10月均价 | 环比(%) | |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.73 | 2.74 | 0.19% |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 51.77 | 50.48 | -2.50% | |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.48 | 3.49 | 0.27% | |
| 切面 | 元/500克 | 3.89 | 3.91 | 0.46% | ||
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.53 | 154.53 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 47.10 | 46.00 | -2.34% | |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 52.07 | 50.17 | -3.66% | |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.35 | 56.49 | -4.82% | |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.50 | 45.37 | -0.30% | |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.94 | 19.02 | 0.40% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.09 | 20.15 | 0.28% | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.73 | 14.94 | 1.43% | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.30 | 29.87 | -4.57% | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.08 | 45.17 | 0.20% | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.23 | 37.26 | 0.09% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.73 | 35.90 | 0.49% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.18 | 18.41 | 1.28% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.51 | 4.50 | -0.30% | |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 21.87 | 21.28 | -2.69% |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.88 | 18.86 | -5.12% | |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.10 | 12.42 | 2.66% | |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.45 | 12.61 | 1.22% | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.01 | 14.42 | -3.94% | |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 22.20 | 22.91 | 3.20% | |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.34 | 11.99% |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.65 | -4.75% | |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.21 | -4.28% | |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.32 | 4.07% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.53 | 8.12% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 4.07 | 1.15% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 4.05 | 4.46% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.17 | -1.59% | |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 4.04 | 2.41% | |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 4.50 | 3.37% | |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 4.01 | -13.60% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.78 | 2.65% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.69 | 4.65% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.98 | 7.39% | |
| 5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.25 | 0.43% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 4.23 | 4.78% | |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 | 6.51 | 1.58% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.83 | 2.92% | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.78 | -2.36% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.56 | -0.92% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.72 | 3.69% | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 6.03 | 10.93% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.47 | -0.66% | |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | 4.14 | 4.04% | |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4.83 | 4.77% | |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 5.54 | -4.16% | |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.64 | 10.55 | -0.86% | |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.45 | 10.27 | -1.72% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.87 | 6.64 | -3.29% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | 7.88 | -5.71% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.42 | 6.64 | -10.43% | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.23% | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.18 | -2.20% | |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.97 | 3.09% | |
| 6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.67 | 5.71 | 0.71% |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.81 | 4.80 | -0.23% | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.14 | -1.57% | |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.55 | 6.07% | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.24 | 2.76 | 23.15% | |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.68 | 8.37 | -3.59% | |
| 注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% | ||||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明