静安区电商平台民生商品(大米)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 美团买菜 | 叮咚买菜 | 盒马鲜生超市 | 京东到家 | 店铺 |
1 | 柴火大院 | 黑龙江长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 54.8 | |||||
2 | 五常稻香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 69.9 | ||||||
3 | 稻可道 | 稻可道苏北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 49.9 | |||||
4 | 稻可道五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.8 | ||||||
5 | 袋 | 5kg/袋 | 48.9 | |||||||
6 | 稻可道臻选东北大米(非真空包装) | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
7 | 稻香黑土 | 稻香黑土五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 69.9 | |||||
8 | 稻香黑土五常稻香米 | 袋 | 5kg/袋 | 56.8 | ||||||
9 | 稻香黑土五常有机大米 | 袋 | 5kg/袋 | 87.9 | ||||||
10 | 稻香黑土有机稻香五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 79 | ||||||
11 | 叮咚 | 叮咚V5有机五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 49.9 | |||||
12 | 叮咚定制崇明好米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
13 | 叮咚定制崇明月月鲜香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ||||||
14 | 叮咚定制东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
15 | 叮咚定制方正长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 37.5 | ||||||
16 | 叮咚定制黑土秋田小町香米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | ||||||
17 | 叮咚定制五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | ||||||
18 | 叮咚定制鲜磨长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 53.5 | ||||||
19 | 叮咚定制鲜磨长粒香鲜米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 22.9 | ||||||
20 | 福临门 | 东北虎林大米 | 袋 | 10kg/袋 | 49.5 | |||||
21 | 袋 | 5kg/袋 | 24.9 | |||||||
22 | 东北优质大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | 联华超市(曹家渡) | |||||
23 | 39.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
24 | 39.9 | 联华超市(昌化店) | ||||||||
25 | 39.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
26 | 39.9 | 华联超市(延长店) | ||||||||
27 | 宁夏贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | ||||||
28 | 盘锦产区稻香米 | 袋 | 5kg/袋 | 51.8 | ||||||
29 | 秋田小町东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
30 | 苏软香 | 袋 | 5kg/袋 | 34.8 | 联华超市(昌化店) | |||||
31 | 泰玉香一品茉莉香米 | 袋 | 5kg/袋 | 52 | 京东便利店(静安中心店) | |||||
32 | 优选长粒香 | 袋 | 5kg/袋 | 24.9 | ||||||
33 | 自然香黑龙江长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 45.9 | 49.9 | |||||
34 | 自然香小金香软糯香米 | 袋 | 5kg/袋 | 37.9 | ||||||
35 | 谷悦仁家 | 谷悦仁家优选软香稻大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
36 | 29.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||||||
37 | 光明 | 崇明农场大米 | 袋 | 10kg/袋 | 49.8 | 69.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
38 | 88 | 京东便利店(南京西路店) | ||||||||
39 | 袋 | 5kg/袋 | 25.9 | 29.9 | 联华超市(新闸店) | |||||
40 | 29.9 | 联华超市(芷江店) | ||||||||
41 | 29.9 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
42 | 崇明香米(非真空包装) | 袋 | 5kg/袋 | 35.9 | ||||||
43 | 崇明银香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 71.9 | 快客(江宁店) | |||||
44 | 71.9 | 快客(延武店) | ||||||||
45 | 75.8 | 良友-昌化店 | ||||||||
46 | 75.8 | 良友-延安西店 | ||||||||
47 | 75.8 | 良友-曹杨店 | ||||||||
48 | 国庆稻早软香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.9 | ||||||
49 | 海丰冰鲜米 | 袋 | 10kg/袋 | 89.9 | 华联超市(中华新店) | |||||
50 | 89.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
51 | 89.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
52 | 海丰优质大米 | 袋 | 10kg/袋 | 54.8 | 59.8 | |||||
53 | 袋 | 5kg/袋 | 25.9 | 36.8 | 联华超市(曹家渡) | |||||
54 | 36.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
55 | 36.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||||
56 | 晶润香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | 良友-昌化店 | |||||
57 | 袋 | 5kg/袋 | 68.9 | 世纪精品超市(大融城店) | ||||||
58 | 早软香大米(国庆稻) | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | 59.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
59 | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | 联华超市(昌化店) | ||||||
60 | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||
61 | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | 华联超市(中华新店) | ||||||
62 | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||
63 | 紫花仙子香梗米 | 袋 | 5kg/袋 | 33.8 | 华联超市(大统店) | |||||
64 | 袋 | 5kg/袋 | 33.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||
65 | 海丰 | 海丰优质大米 | 袋 | 10kg/袋 | 73.5 | 华联超市(大统店) | ||||
66 | 73.5 | 联华超市(宝山店) | ||||||||
67 | 73.5 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
68 | 73.5 | 联华超市(昌化店) | ||||||||
69 | 73.5 | 联华超市(芷江店) | ||||||||
70 | 73.5 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
71 | 73.5 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
72 | 63.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||||||
73 | 63.9 | 好德便利(0776新闸店) | ||||||||
74 | 63.9 | 好德便利(0062武定店) | ||||||||
75 | 63.9 | 好德便利(0126余姚店) | ||||||||
76 | 63.9 | 好德便利(0994乌镇店) | ||||||||
77 | 63.9 | 好德便利(0022长乐店) | ||||||||
78 | 盒马 | 盒马MAX长粒香东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 69.8 | |||||
79 | 盒马MAX五常大米 | 袋 | 10kg/袋 | 129 | ||||||
80 | 盒马MAX有机五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 89.9 | ||||||
81 | 盒马长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 32.9 | ||||||
82 | 盒马稻香贡米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | 21.3 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
83 | 盒马盘锦大米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
84 | 盒马软香稻米 | 袋 | 5kg/袋 | 26.9 | 26.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
85 | 盒马泰国乌汶府茉莉香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 34.9 | ||||||
86 | 盒马五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | 39.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
87 | 袋 | 5kg/袋 | 78 | 78 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||||
88 | 盒马有机长粒香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 24.9 | ||||||
89 | 金鹤 | 金鹤黑龙江原产长粒香 | 袋 | 10kg/袋 | 64.9 | |||||
90 | 金鹤黑龙江原产珍珠米 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
91 | 金鹤五常臻选大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.9 | ||||||
92 | 金鹤有机大米 | 袋 | 5kg/袋 | 42.9 | ||||||
93 | 金龙鱼 | 北国雾凇小町 | 袋 | 5kg/袋 | 34.9 | |||||
94 | 超级爱谷物三色糙米 | 袋 | 500g/袋 | 14.9 | ||||||
95 | 稻谷鲜生六步鲜五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 63.9 | 69.9 | 华联超市(延长店) | ||||
96 | 69.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
97 | 69.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
98 | 稻谷鲜生六步鲜雪乡长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 55.9 | 59.9 | 华联超市(大统店) | ||||
99 | 59.9 | 华联超市(延长店) | ||||||||
100 | 59.9 | 联华超市(快捷东宝店) | ||||||||
101 | 59.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
102 | 59.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
103 | 稻花香东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 45.9 | ||||||
104 | 东北大米 | 袋 | 4kg/袋 | 39.9 | 京东便利店(静安寺店) | |||||
105 | 寒地东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
106 | 49 | 京东便利店(静安中心店) | ||||||||
107 | 58 | 京东便利店(延安西路店) | ||||||||
108 | 黄金产地长粒米大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39 | 京东便利店(静安中心店) | |||||
109 | 金玉稻香五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | ||||||
110 | 六步鲜东北寒地稻花香 | 袋 | 5kg/袋 | 52.9 | ||||||
111 | 南粳香米软香稻大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 32.8 | 汇购猫生活超市(静安寺店) | |||||
112 | 32.8 | 乐购汪超市(静安中心) | ||||||||
113 | 盘锦大米 | 袋 | 5kg/袋 | 58 | 京东便利店(延安西路店) | |||||
114 | 盘锦生态米 | 袋 | 5kg/袋 | 33.9 | ||||||
115 | 胚芽米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 45.9 | ||||||
116 | 清香稻长粒香米 | 袋 | 10kg/袋 | 69.9 | ||||||
117 | 乳玉皇妃稻香贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 45.9 | ||||||
118 | 乳玉皇妃五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 69.9 | ||||||
119 | 软香稻大米 | 袋 | 5kg/袋 | 44.91 | 京东便利店(静安寺直营店) | |||||
120 | 软香稻苏北大米绵软香醇 | 袋 | 2.5kg/袋 | 27.9 | 快客达百货超市(上海静安店) | |||||
121 | 苏北软香稻大米 | 袋 | 5kg/袋 | 32.9 | ||||||
122 | 五常基地原香稻 | 袋 | 5kg/袋 | 83.9 | ||||||
123 | 89.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
124 | 89.9 | 华联超市(大统店) | ||||||||
125 | 89.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||||
126 | 89.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
127 | 鲜碾天赋五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 24.9 | ||||||
128 | 蟹稻共存盘锦大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49 | 京东便利店(静安中心直营店) | |||||
129 | 49 | 京东便利店(静安中心店) | ||||||||
130 | 玉脂凝香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 63.9 | 69.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
131 | 69.9 | 华联超市(延长店) | ||||||||
132 | 69.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
133 | 69.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
134 | 69.9 | 联华超市(昌化店) | ||||||||
135 | 69.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
136 | 69.9 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
137 | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | 11.8 | 京东便利店(南京西路店) | |||||
138 | 袋 | 5kg/袋 | 35.9 | 39.9 | 华联超市(延长店) | |||||
139 | 39.9 | 联华超市(昌化店) | ||||||||
140 | 39.9 | 华联超市(大统店) | ||||||||
141 | 39.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
142 | 39.9 | 联华超市(快捷东宝店) | ||||||||
143 | 39.9 | 联华超市(宝山店) | ||||||||
144 | 39.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
145 | 臻选方正长粒香 | 袋 | 5kg/袋 | 37.9 | ||||||
146 | 金农米 | 金农米 | 袋 | 10kg/袋 | 51.8 | 55.8 | 联华超市(宝山店) | |||
147 | 55.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
148 | 55.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
149 | 乐惠 | 寒地东北长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 31 | |||||
150 | 寒地东北珍珠米 | 袋 | 5kg/袋 | 34.8 | ||||||
151 | 虎林东北长粒香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 62.8 | ||||||
152 | 虎林东北大米 | 袋 | 10kg/袋 | 51.8 | 65 | 华联超市(大沽店) | ||||
153 | 袋 | 65 | 联华超市(芷江店) | |||||||
154 | 袋 | 5kg/袋 | 49.8 | 良友-昌化店 | ||||||
155 | 金农米 | 袋 | 10kg/袋 | 63.8 | 良友-昌化店 | |||||
156 | 一号原稻香米 | 袋 | 10kg/袋 | 63.9 | ||||||
157 | 联华质造 | 联华质造农场大米 | 袋 | 10kg/袋 | 48.9 | 联华超市(宝山店) | ||||
158 | 48.9 | 联华超市(快捷东宝店) | ||||||||
159 | 48.9 | 联华超市(芷江店) | ||||||||
160 | 48.9 | 华联超市(大统店) | ||||||||
161 | 农工商 | 大米(糯香9108) | 袋 | 10kg/袋 | 69.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
162 | 贡米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 45.8 | 农工商超市-00020店中华新店 | |||||
163 | 五常贡米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 38.8 | 好德便利(0126余姚店) | |||||
164 | 38.8 | 可的便利(4411汾阳店) | ||||||||
165 | 十月稻田 | 叮咚定制五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 66.8 | |||||
166 | 东北长粒香米 | 袋 | 500g/袋 | 4.9 | ||||||
167 | 袋 | 5kg/袋 | 36.9 | |||||||
168 | 东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 33.9 | ||||||
169 | 寒露秋香五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.5 | 26.9 | |||||
170 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | |||||||
171 | 黑龙江长粒香大米 | 袋 | 5kg/袋 | 37.8 | ||||||
172 | 特等五常大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | ||||||
173 | 五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 77.9 | ||||||
174 | 香稻贡米 | 袋 | 5kg/袋 | 45.8 | ||||||
175 | 松林 | 松江大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | 29.9 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | |||
176 | 袋 | 5kg/袋 | 44.9 | |||||||
177 | 太粮 | 太粮Q弹长粒香大米 | 袋 | 10kg/袋 | 61.8 | |||||
178 | 太粮寒地东北大米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.9 | 联华超市(昌化店) | |||||
179 | 太粮华稻五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 59.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
180 | 太粮华稻臻品五常大米 | 袋 | 10kg/袋 | 132 | 138 | 联华超市(快捷东宝店) | ||||
181 | 138 | 联华超市(昌化店) | ||||||||
182 | 太粮猫牙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.9 | ||||||
183 | 太粮泰国茉莉香米 | 袋 | 5kg/袋 | 68.9 | ||||||
184 | 太粮五星猫牙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ||||||
185 | 太粮御泰坊茉莉香米 | 袋 | 5kg/袋 | 30.9 | ||||||
186 | 蛙稻米 | 蛙稻米大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.8 | 45 | 农工商超市-00020店中华新店 | |||
187 | 33.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
188 | 33.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
189 | 33.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
190 | 33.8 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
191 | 5kg/袋 | 89 | 农工商超市-00020店中华新店 | |||||||
192 | 119.8 | 125.8 | 联华超市(昌化店) | |||||||
193 | 125.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
194 | 125.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
195 | 125.8 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
196 | 香满园 | 香满园南粳香米 | 袋 | 10kg/袋 | 45.9 | 65.9 | 华联超市(大沽店) | |||
197 | 65.9 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
198 | 65.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
199 | 香满园特选长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 39.8 | ||||||
200 | 香满园优选软香米射阳大米 | 袋 | 10kg/袋 | 49.9 | ||||||
201 | 香纳兰 | 香纳兰纯正泰国香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 34.9 | |||||
202 | 香纳兰进口珍品香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.9 | ||||||
203 | 香纳兰清莱府茉莉香米 | 袋 | 10kg/袋 | 147 | ||||||
204 | 香纳兰泰国茉莉香米 | 袋 | 5kg/袋 | 89 | ||||||
205 | 香纳兰臻选泰国香米 | 袋 | 10kg/袋 | 99 | ||||||
206 | 小象 | 小象黑金有机五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 84.9 | |||||
207 | 小象吉林生态香町大米 | 袋 | 5kg/袋 | 34.9 | ||||||
208 | 小象五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.9 | ||||||
209 | 小象鲜磨长粒香鲜米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 28.9 | ||||||
210 | 小象优质东北长粒香 | 袋 | 5kg/袋 | 34.9 | ||||||
211 | 小象有机方正大米长粒香米 | 袋 | 5kg/袋 | 46.9 | ||||||
212 | 新农垦 | 新农垦崇明大米 | 袋 | 5kg/袋 | 43.9 | 43.9 | ||||
213 | 新农垦崇明软香鲜米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.9 | ||||||
214 | 新农垦松江大米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | ||||||
215 | 雪龙瑞斯 | 雪龙瑞斯寒地清香米 | 袋 | 5kg/袋 | 51.8 | 55.8 | 华联超市(延长店) | |||
216 | 55.8 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
217 | 55.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||||
218 | 雪龙瑞斯黑龙江香米 | 袋 | 5kg/袋 | 49.8 | 53.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
219 | 53.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||||
220 | 53.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
221 | 53.8 | 联华超市(芷江店) | ||||||||
222 | 53.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
223 | 53.8 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
224 | 雪龙瑞斯五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 55.9 | 59.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
225 | 59.9 | 华联超市(延长店) | ||||||||
226 | 59.9 | 联华超市(芷江店) | ||||||||
227 | 59.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
228 | 雪龙瑞斯有机香米 | 2kg/袋 | 45.8 | 联华超市(芷江店) | ||||||
229 | 优飨 | 优飨南粳46大米 | 袋 | 5kg/袋 | 25.9 | 29.9 | 联华超市(昌化店) | |||
230 | 29.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
231 | 优飨软糯香米 | 袋 | 10kg/袋 | 51.8 | 56.8 | 联华超市(芷江店) | ||||
232 | 56.8 | 华联超市(延长店) | ||||||||
233 | 56.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
234 | 56.8 | 联华超市(宝山店) | ||||||||
235 | 56.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
236 | 56.8 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
237 | 56.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
238 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | 华联超市(中华新店) | ||||||
239 | 29.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
240 | 优飨五常大米 | 袋 | 5kg/袋 | 43.9 | 48.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
241 | 48.9 | 联华超市(快捷东宝店) | ||||||||
242 | 48.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
243 | 48.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||||
244 | 48.9 | 华联超市(中华新店) | ||||||||
245 | 48.9 | 联华超市(芷江店) | ||||||||
246 | 48.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
247 | 越前 | 奶色姬品种大米 | 袋 | 5kg/袋 | 119 | |||||
248 | 疆合玉妃 | 疆合玉妃沙漠玉脂香米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 53.5 | 盒马鲜生(PAC购物中心店) | ||||
249 | 膳信 | 膳信黑土地大米 | 袋 | 10kg/袋 | 59.9 | 农工商超市-00020店中华新店 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明