2025年10月静安区粮食商品月监测均值表
单位:元/500g
序号 | 商品名称 | 监测点 | 月均值 | ||||||||
龙潭 菜市场 | 宁盛 菜市场 | 寕家平顺菜市场 | 大润发超市(闸北店) | 东康 菜市场 | 武定 菜市场 | 镇宁 菜市场 | 芷江 菜市场 | 宝德 菜市场 | |||
1 | 崇明大米 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 2.77 | 3.50 | 3.15 | |
2 | 五常大米 | 2.50 | 3.80 | 4.20 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.81 | |
3 | 射阳大米 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.65 | |
4 | 面粉 | 2.17 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.99 | 3.44 | |
5 | 荞麦 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.69 | |
6 | 鸡蛋面 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 4.37 | |
7 | 阳春面 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.92 | |
8 | 白糯米 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 3.55 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.65 |
9 | 血糯米 | 3.00 | 4.00 | 12.75 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 4.83 | 6.32 | |
10 | 黄小米 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 4.40 | 5.90 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.59 |
11 | 赤豆 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 7.04 | 8.40 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 7.38 |
12 | 绿豆 | 4.33 | 8.00 | 5.00 | 5.08 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.93 | 6.32 |
13 | 花生 | 4.17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.80 |
14 | 土豆 | 2.00 | 1.98 | 2.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 2.93 | 2.37 | 1.98 | 2.21 |
15 | 番薯 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | 1.77 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.65 | 3.01 | |
16 | 玉米 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.98 | 3.81 | ||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明