2025年9月静安区主副食品价格信息表
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 8月均价 | 9月均价 | 环比(%) |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.76 | 2.73 | -0.82% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 52.50 | 51.77 | -1.39% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | -0.02% | |
切面 | 元/500克 | 3.89 | 3.89 | -0.06% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.42 | 154.53 | 0.08% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 48.71 | 47.10 | -3.31% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 52.95 | 52.07 | -1.66% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 61.31 | 59.35 | -3.20% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.49 | 45.50 | 0.03% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.97 | 18.94 | -0.15% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.45 | 20.09 | -1.76% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.72 | 14.73 | 0.11% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.87 | 31.30 | -1.78% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.78 | 45.08 | -1.55% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.69 | 37.23 | -1.22% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.92 | 35.73 | -0.52% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.60 | 18.18 | 3.27% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.47 | 4.51 | 0.90% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.00 | 21.87 | -0.58% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.77 | 19.88 | 0.52% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.44 | 12.10 | -2.74% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.32 | 12.45 | 1.06% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.26 | 15.01 | -1.65% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 21.50 | 22.20 | 3.25% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.98 | 8.32% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.83 | 1.13% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.35 | 6.37% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.23 | 3.04% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 6.04 | 5.28% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.03 | -2.39% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.88 | 2.49% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.22 | -1.51% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.94 | 1.65% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.35 | 0.71% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 4.64 | -20.48% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.73 | 1.70% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.53 | 6.64% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.70 | 10.12% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.24 | -0.96% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 4.03 | 3.87% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | 6.41 | 5.86% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.77 | 1.36% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.83 | -6.51% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.59 | -0.94% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 4.55 | 2.27% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.44 | 4.44% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.50 | 9.03% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3.97 | 7.22% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 4.61 | 4.51% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 5.78 | -4.37% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.87 | 10.64 | -10.37% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.52 | 10.45 | -9.32% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 | 6.87 | -6.60% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.14 | 8.36 | -8.58% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.21 | 7.42 | -9.68% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.25 | -3.68% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 5.29 | 12.15% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.85 | 7.95% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.60 | 5.67 | 1.30% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.81 | 2.23% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.19 | -1.58% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.35 | 1.29% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.98 | 2.24 | 13.10% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.07 | 8.68 | -4.30% |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100%

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明