2025年9月静安区粮食商品月监测均值表
单位:元/500g
序号 | 商品名称 | 监测点 | 月均值 | ||||||||
龙潭菜市场 | 宁盛菜市场 | 寕家平顺菜市场 | 大润发超市(闸北店) | 东康菜市场 | 武定菜市场 | 镇宁菜市场 | 芷江菜市场 | 宝德菜市场 | |||
1 | 崇明大米 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 2.77 | 3.50 | 3.15 | |
2 | 五常大米 | 2.67 | 3.80 | 4.20 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.83 | |
3 | 射阳大米 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.65 | |
4 | 面粉 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.98 | 3.39 | |
5 | 荞麦 | 3.67 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.77 | |
6 | 鸡蛋面 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 4.42 | |
7 | 阳春面 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 3.94 | |
8 | 白糯米 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 3.55 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.71 |
9 | 血糯米 | 3.67 | 4.00 | 12.75 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 6.37 | |
10 | 黄小米 | 4.50 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | 5.90 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.77 |
11 | 赤豆 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 8.21 | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 7.60 |
12 | 绿豆 | 4.67 | 7.67 | 5.00 | 6.26 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 5.33 | 6.80 | 6.47 |
13 | 花生 | 4.83 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.67 | 7.50 | 7.00 |
14 | 土豆 | 2.00 | 2.15 | 2.50 | 1.58 | 2.30 | 2.27 | 3.00 | 2.30 | 1.98 | 2.23 |
15 | 番薯 | 3.00 | 2.33 | 2.17 | 1.73 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.98 | 3.09 | |
16 | 玉米 | 3.43 | 4.00 | 4.00 | 3.17 | 3.98 | 3.72 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明