2025年8月静安区粮食商品月监测均值表
单位:元/500g
序号 | 商品名称 | 监测点 | 月均值 | ||||||||
龙潭菜市场 | 宁盛菜市场 | 寕家平顺菜市场 | 大润发超市(闸北店) | 东康菜市场 | 武定菜市场 | 镇宁菜市场 | 芷江菜市场 | 宝德菜市场 | |||
1 | 崇明大米 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.57 | 2.80 | 3.50 | 3.24 | |
2 | 五常大米 | 4.25 | 3.80 | 4.20 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 5.03 | |
3 | 射阳大米 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.87 | 2.50 | 2.80 | 2.65 | |
4 | 面粉 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.99 | 3.31 | |
5 | 荞麦 | 5.50 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
6 | 鸡蛋面 | 6.25 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 4.66 | |
7 | 阳春面 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.99 | 3.87 | |
8 | 白糯米 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.70 |
9 | 血糯米 | 5.00 | 4.00 | 12.75 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 6.53 | |
10 | 黄小米 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | 5.90 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.82 |
11 | 赤豆 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 7.87 |
12 | 绿豆 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 6.53 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 6.80 | 6.54 |
13 | 花生 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 7.15 | 7.53 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 6.95 |
14 | 土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.83 | 2.30 | 2.30 | 2.93 | 2.33 | 1.98 | 2.35 |
15 | 番薯 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 1.70 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.98 | 3.13 | |
16 | 玉米 | 3.53 | 4.00 | 4.00 | 3.33 | 3.98 | 3.77 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明