索取号:JA2300000-2025-076发布机构:区发展改革委标题:2025年7月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-08-11
立即办理
发布日期:2025-08-11
2025年7月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 6月均价 | 7月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.71 | 2.73 | 0.63% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.29 | 53.18 | -0.21% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.44 | 3.47 | 0.66% | |
切面 | 元/500克 | 3.89 | 3.90 | 0.30% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155.48 | 155.24 | -0.15% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.82 | 49.86 | -1.89% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.11 | 54.26 | 0.28% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 61.79 | 62.66 | 1.41% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.24 | 45.25 | 0.03% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.35 | 19.77 | -2.89% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.75 | 21.29 | -2.13% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.03 | 15.67 | -2.22% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.30 | 32.60 | -2.13% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.61 | 47.39 | -2.50% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.84 | 39.30 | -1.34% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.54 | 37.03 | -3.93% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.23 | 17.32 | -5.01% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.60 | 4.47 | -2.86% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.54 | 22.24 | -1.30% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 20.54 | 19.46 | -5.29% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.46 | 12.09 | 5.50% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.43 | 12.57 | 1.07% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.15 | 15.08 | -0.45% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 24.57 | 22.00 | -10.45% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.79 | -5.45% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.69 | -4.02% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.20 | -5.42% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.24 | -7.24% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 5.74 | 4.15% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.24 | -10.49% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.66 | 2.20% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.56 | -8.02% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 3.91 | -9.70% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.71 | -5.57% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.94 | 6.73 | -15.23% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.65 | 4.65% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.33 | -7.72% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.59 | -13.90% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.25 | -5.20% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.46 | -10.46% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 6.37 | -9.41% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.85 | -5.50% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.01 | -13.64% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.71 | -5.29% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.43 | -1.07% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 5.54 | -11.23% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 3.85 | -5.26% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.67 | 0.40% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5.06 | -20.18% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 6.58 | -7.79% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.33 | 12.29 | -0.31% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.43 | 12.20 | -1.85% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.81 | 7.82 | 0.18% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.02 | 9.86 | -1.57% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.36 | 9.04 | -3.43% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.56 | -3.75% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.86 | -3.17% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.70 | -3.61% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.41 | 5.30 | -1.93% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.83 | -0.97% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.31 | -5.39% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.15 | 3.80 | -8.56% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.77 | 2.34 | -15.30% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.63 | 10.24 | -3.67% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明