索取号:JA2300000-2025-072发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(五谷杂粮)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-07-15
立即办理
发布日期:2025-07-15
静安区电商平台民生商品(五谷杂粮)价格监测表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 美团买菜 | 叮咚买菜 | 盒马鲜生超市 | 店铺 |
黑豆 | |||||||||
1 | 燕之坊 | 黑豆 | 袋 | 500g/袋 | 12.9 | 小象超市(富民路站) | |||
2 | 禾煜 | 黑豆 | 袋 | 400g/袋 | 19.87 | 26.5 | 联华生活鲜(巨鹿店) | ||
3 | 盒马 | 有机黑豆 | 袋 | 800g/袋 | 19.9 | ||||
4 | 甸禾 | 有机黑豆 | 瓶 | 520g/瓶 | 25.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
5 | Ole Original | 有机黑豆 | 袋 | 500g/袋 | 14.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
6 | 叮咚 | 叮咚V5有机黑豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 15.9 | ||||
绿豆 | |||||||||
7 | 禾煜 | 绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 14.6 | 14.6 | 联华超市(延平LH店) | ||
袋 | 400g/袋 | 14.6 | 联华生活鲜(巨鹿店) | ||||||
8 | 奥乐齐 | 绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 8.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
9 | 五德 | 绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 16.73 | 小象超市(富民路站) | |||
10 | 清美 | 绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 25 | 芷江.生鲜(芷江菜市场店) | |||
11 | 鹤来香 | 绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 9 | 优沃森超市(静安店) | |||
12 | 燕之坊 | 心意绿豆 | 袋 | 460/袋 | 16.2 | 京东便利(静安寺店) | |||
13 | 优飨 | 精选东北绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 8.9 | 8.9 | 联华超市(新闸店) | ||
8.9 | 联华超市(曹家渡店) | ||||||||
14 | 盒马 | 有机绿豆 | 袋 | 980g/袋 | 18.5 | ||||
15 | 奥乐齐 | 东北有机绿豆 | 瓶 | 1kg/瓶 | 18.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
16 | 小象 | 黑龙江有机绿豆 | 瓶 | 480g/瓶 | 11.8 | 小象超市(富民路站) | |||
17 | 叮咚 | 叮咚V5有机绿豆 | 瓶 | 480g/瓶 | 14.9 | ||||
18 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机绿豆 | 袋 | 980g/袋 | 18.5 | ||||
红豆 | |||||||||
19 | 鹤来香 | 红小豆 | 袋 | 500g/袋 | 15.1 | 优沃森超市(静安店) | |||
20 | 可乐町 | 红小豆 | 袋 | 600g/袋 | 13.9 | 小象超市(富民路站) | |||
21 | 燕之坊 | 臻选红小豆 | 袋 | 800g/袋 | 19.9 | 小象超市(富民路站) | |||
22 | 展艺 | 糖纳红小豆 | 袋 | 500g/袋 | 11.8 | 小象超市(富民路站) | |||
23 | 燕之坊 | 心意长粒赤小豆 | 袋 | 420g/袋 | 24.48 | 京东便利(静安寺店) | |||
11.9 | 小象超市(富民路站) | ||||||||
24 | 谷欣 | 有机红小豆 | 瓶 | 750g/瓶 | 22.35 | 29.8 | 联华超市(新闸店) | ||
瓶 | 750g/瓶 | 29.8 | 华联超市(大沽店) | ||||||
25 | Ole Original | 有机红小豆 | 瓶 | 1.1Kg/ 瓶 | 39.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
26 | 小象 | 黑龙江有机红小豆 | 瓶 | 480g/瓶 | 13.5 | 小象超市(富民路站) | |||
27 | 叮咚 | 叮咚V5有机红小豆 | 瓶 | 420g/瓶 | 11.9 | ||||
28 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机红小豆 | 袋 | 980g/袋 | 19.9 | ||||
赤豆 | |||||||||
29 | 禾煜 | 赤豆 | 袋 | 400g/袋 | 25.8 | 联华生活鲜(巨鹿店) | |||
25.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
30 | 清美 | 赤小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 29 | 芷江.生鲜(芷江菜市场店) | |||
31 | 甸禾 | 阳春赤小豆 | 瓶 | 900g/瓶 | 35.8 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
32 | 盒马 | 有机赤小豆 | 袋 | 980g/袋 | 22.9 | ||||
33 | Ole Original | 有机赤小豆 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
34 | 叮咚 | 叮咚V5有机赤小豆 | 瓶 | 420g/瓶 | 15.9 | ||||
黄豆 | |||||||||
35 | 鹤来香 | 黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 8.4 | 优沃森超市(静安店) | |||
36 | 禾煜 | 黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 13.5 | 13.5 | 联华超市(延平LH店) | ||
37 | 13.5 | 联华生活鲜(巨鹿店) | |||||||
38 | 柴火大院 | 东北黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 21.9 | 小象超市(富民路站) | |||
39 | 小象 | 东北非转基因黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 13.9 | 小象超市(富民路站) | |||
40 | 盒马 | 有机黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 14.9 | ||||
41 | Ole Original | 有机黄豆 | 瓶 | 900g/瓶 | 25.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
42 | 小象 | 黑龙江有机黄豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 9.9 | 小象超市(富民路站) | |||
43 | 叮咚 | 叮咚V5有机黄豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 9.95 | ||||
44 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 12.9 | ||||
45 | 燕之坊 | 心意呼伦贝尔黄豆 | 袋 | 345g/袋 | 16.92 | ||||
46 | 盖亚农场 | 芯净自然粮有机黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 11.9 | ||||
藜麦 | |||||||||
47 | 谷悦仁家 | 三色藜麦 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | ALDI奥乐奇超市(静安店) | |||
19.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡路店) | ||||||||
48 | 杰克之家 | 三色藜麦 | 瓶 | 550g/瓶 | 29.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
49 | 优飨 | 三色藜麦米 | 袋 | 400g/袋 | 22.9 | ||||
50 | 盒马 | 有机三色藜麦 | 袋 | 750g/袋 | 34.5 | ||||
51 | 杰克之家 | 有机三色藜麦 | 瓶 | 1kg/瓶 | 55.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
52 | 麦絮 | 有机三色藜麦 | 瓶 | 780g/瓶 | 158.8 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
53 | 万谷食美 | 青海三色藜麦 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | 小象超市(富民路站) | |||
54 | 盒马 | 盒马MAX有机三色藜麦 | 瓶 | 2.2kg/瓶 | 100 | ||||
小米 | |||||||||
55 | 十月稻田 | 敖汉小米 | 瓶 | 1kg/瓶 | 23.9 | ||||
56 | 燕之坊 | 黄小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36 | ||||
57 | 鹤来香 | 黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 10.1 | 优沃森超市(静安店) | |||
58 | 沁州 | 黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | ||||
59 | 豪雄 | 黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 12.9 | ||||
60 | 甸禾 | 黄小米 | 瓶 | 900g/瓶 | 39.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
61 | 禾煜 | 小黄米 | 袋 | 400g/袋 | 14.6 | ||||
62 | 盒马 | 黄小米(原料产地:山西沁县) | 袋 | 800g/袋 | 15.9 | ||||
63 | 长莺 | 内蒙黄金苗糯小米 | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | ||||
64 | 小象 | 山西太原出油黄小米 | 袋 | 800g/袋 | 15.9 | ||||
65 | 小象 | 黑龙江有机小米 | 瓶 | 480g/瓶 | 12.9 | ||||
66 | 燕之坊 | 臻选黄金苗黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.8 | ||||
67 | 盒马 | 有机小米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.8 | ||||
68 | 盒马 | 盒马MAX有机小米 | 瓶 | 1.8kg/瓶 | 33.5 | ||||
69 | 食在有方 | 有机黄小米 | 瓶 | 880/瓶 | 49.9 | ||||
70 | 奥乐齐 | 东北有机黄小米 | 瓶 | 1kg/瓶 | 18.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
71 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 17.9 | ||||
72 | 叮咚 | 叮咚V5有机小米 | 瓶 | 400g/瓶 | 8.9 | ||||
糙米 | |||||||||
73 | Ole Original | 有机糙米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
74 | 素养生活 | 有机三色糙米 | 袋 | 2kg/袋 | 39.9 | ||||
75 | 小象 | 有机三色糙米(混合粮) | 瓶 | 1.2kg/瓶 | 19.9 | ||||
76 | 叮咚 | 叮咚V5有机糙米 | 瓶 | 480g/瓶 | 11.9 | ||||
77 | 金龙鱼 | 超级爱谷物三色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 9.9 | ||||
78 | 鹤来香 | 三色糙米 | 袋 | 500g/袋 | 8.7 | 优沃森超市(静安店) | |||
79 | 叮咚 | 叮咚V5三色糙米 | 瓶 | 1kg/瓶 | 18.8 | ||||
80 | 谷悦仁家 | 五色糙米 | 瓶 | 1kg/瓶 | 15.9 | ALDI奥乐奇超市(静安店) | |||
81 | 盒马 | 五色糙米(混合杂粮) | 袋 | 1kg/袋 | 15.9 | ||||
82 | 叮咚 | 叮咚定制五色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 15.8 | ||||
83 | 燕之坊 | 免浸泡五色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | ||||
84 | 盒马 | 有机七色糙米 | 袋 | 950g/袋 | 19.9 | ||||
85 | 燕之坊 | 臻选七色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
86 | 燕之坊 | 免浸泡七色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.9 | ||||
黑米 | |||||||||
87 | 禾煜 | 黑米 | 袋 | 400g/袋 | 11.92 | ||||
88 | 鹤来香 | 黑米 | 袋 | 500g/袋 | 8.5 | 优沃森超市(静安店) | |||
89 | 谷欣 | 黑米 | 袋 | 750g/袋 | 15.6 | ||||
90 | 可乐町 | 黑米 | 袋 | 500g/袋 | 5.93 | ||||
91 | 燕之坊 | 黑米 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | ||||
92 | 盒马 | 有机黑米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | ||||
93 | 小象 | 黑龙江有机黑米 | 瓶 | 480g/瓶 | 10.9 | ||||
94 | 燕之坊 | 臻选黑米 | 袋 | 470g/袋 | 10.9 | ||||
95 | 叮咚 | 叮咚V5有机黑米 | 瓶 | 480g/瓶 | 12.9 | ||||
96 | 叮咚 | 叮咚定制五常黑米 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | ||||
97 | 盒马 | 盒马MAX有机黑米 | 瓶 | 2.2kg/瓶 | 37.9 | ||||
薏仁米 | |||||||||
98 | 鹤来香 | 薏米 | 袋 | 500g/袋 | 15.8 | 优沃森超市(静安店) | |||
99 | 豪雄 | 薏米仁 | 袋 | 500g/袋 | 15.8 | ||||
100 | 禾煜 | 薏米仁 | 袋 | 400g/袋 | 29.4 | ||||
101 | 谷悦仁家 | 小薏仁米 | 袋 | 500g/袋 | 11.9 | ALDI奥乐奇超市(静安店) | |||
11.9 | ALDI奥乐奇超市(万航渡路店) | ||||||||
102 | 盒马 | 有机薏仁米 | 袋 | 980g/袋 | 24.9 | ||||
103 | 长莺 | 贵州薏仁米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | 小象超市(富民路站) | |||
104 | 十月稻田 | 贵州薏仁米 | 瓶 | 400g/瓶 | 19.9 | ||||
27.63 | 鹏城乐福超市(静安店) | ||||||||
105 | Ole Original | 有机薏米 | 瓶 | 960g/袋 | 49.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
106 | 小象 | 黑龙江有机薏仁米 | 瓶 | 400g/瓶 | 14.5 | ||||
107 | 叮咚 | 叮咚V5有机薏仁米 | 瓶 | 370g/瓶 | 15.9 | ||||
108 | 盒马 | 盒马MAX有机薏仁米 | 瓶 | 1.6kg/瓶 | 49.9 | ||||
糯米 | |||||||||
109 | 优飨 | 糯米 | 袋 | 400g/袋 | 6.67 | ||||
110 | 柴火大院 | 糯米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | 小象超市(富民路站) | |||
111 | 柴火大院 | 糯米 | 袋 | 1kg/袋 | 27.72 | 鹏城乐福超市(静安店) | |||
112 | 鹤来香 | 糯米 | 袋 | 500g/袋 | 8.4 | 优沃森超市(静安店) | |||
113 | 新农垦 | 白胖子糯米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 21.5 | ||||
114 | 新农垦 | 白胖子糯米 | 袋 | 900g/袋 | 16.9 | ||||
115 | 谷欣 | 有机糯米 | 袋 | 750g/袋 | 14.1 | ||||
116 | 盒马 | 有机糯米 | 袋 | 1kg/袋 | 16.9 | ||||
117 | Ole Original | 有机糯米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
118 | 叮咚 | 叮咚V5有机糯米 | 瓶 | 400g/瓶 | 12.8 | ||||
119 | 盒马 | 盒马MAX有机糯米 | 瓶 | 2.3kg/瓶 | 34.9 | ||||
120 | 稻香 | 黑土五常糯米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 22.9 | ||||
121 | 小象 | 东北糯米 | 袋 | 1kg/袋 | 13.9 | ||||
122 | 燕之坊 | 臻选糯米 | 袋 | 435g/袋 | 8.9 | ||||
123 | 新农垦 | 血糯米 | 瓶 | 900g/瓶 | 15.8 | ||||
124 | 燕之坊 | 臻选血糯米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | ||||
玉米(玉米糁) | |||||||||
125 | 十月稻田 | 鲜食白糯玉米 | 根 | 260g/根 | 6.9 | ||||
126 | 北纬47度 | 白糯鲜玉米 | 盒 | 1.2kg/盒 | 46.9 | 小象超市(富民路站) | |||
127 | 北纬47度 | 白甜糯玉米 | 根 | 220g/根 | 9.9 | 711(常熟店) | |||
128 | 都乐 | 甜玉米 | 根 | 200g/根 | 9.8 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
129 | 东北农嫂 | 甜玉米穗 | 根 | 220g/根 | 7.5 | ||||
130 | Ole Original | 有机甜玉米 | 袋 | 350g/袋 | 19.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
131 | 十月稻田 | 甜玉米鲜食水果玉米 | 根 | 220g/根 | 4.29 | ||||
132 | 北纬47度 | 水果鲜玉米 | 根 | 200g/根 | 8.9 | 小象超市(富民路站) | |||
9.9 | 711(常熟店) | ||||||||
133 | 北纬47度 | 黄糯玉米 | 盒 | 1.2kg/盒 | 32.9 | 小象超市(富民路站) | |||
134 | 都乐 | 黄糯玉米 | 根 | 200g/根 | 9.8 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
135 | 棒骨大叔 | 黄糯鲜玉米 | 根 | 220g/根 | 6 | 优沃森超市(静安店) | |||
136 | 象大厨 | 黄糯玉米 | 组 | 220g/根*2 | 9.8 | ||||
137 | 东北农嫂 | 黄糯玉米 | 根 | 200g/根 | 6.9 | ||||
138 | 东北农嫂 | 黄糯玉米穗(6根装) | 袋 | 1.68kg/袋 | 29.9 | ||||
139 | 傣萨金谷 | 西双版纳拇指糯玉米 | 袋 | 500g/袋 | 24.9 | ||||
140 | 傣萨金谷 | 西双版纳香糯小玉米 | 袋 | 350g/袋 | 8.9 | ||||
141 | 东北农嫂 | 糯玉米 | 组 | 200g/根*2 | 10.9 | ||||
142 | 都乐 | 黑糯玉米 | 根 | 200g/根 | 7.9 | Ole精品超市(上海静安嘉里店) | |||
143 | 饥饿小猪 | 黑糯玉米 | 根 | 200g/根 | 8.5 | 优沃森超市(静安店) | |||
144 | 禾煜 | 玉米碴 | 袋 | 400g/袋 | 8.5 | ||||
145 | 优飨 | 玉米糁 | 袋 | 400g/袋 | 5.17 | ||||
146 | 燕之坊 | 玉米碴 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | ||||
147 | 叮咚 | 叮咚V5有机玉米糁 | 瓶 | 380g/瓶 | 12.8 | ||||
148 | 叮咚 | 叮咚定制五常脱皮香糯玉米糁 | 袋 | 500g/袋 | 13.9 | ||||
149 | 盒马 | 盒马MAX有机玉米糁 | 瓶 | 1.7kg/瓶 | 22.9 | ||||
150 | 盒马 | 有机玉米碴 | 袋 | 930g/袋 | 9.9 | ||||
151 | 素养生活 | 素养生活有机玉米碴 | 袋 | 2kg/袋 | 38.9 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明