索取号:JA2300000-2025-035发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(粽子)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-05-21
立即办理
发布日期:2025-05-21
静安区电商平台民生商品(粽子)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
才 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 美团买菜 | 备注 |
1 | 稻香村 | 稻香京皇(稻香福享)粽子礼盒 | 盒 | 1260g/盒 | 99 | 京东便利店(新闸路店) | ||||
2 | 稻香京皇(稻香鸿福)粽子礼盒 | 盒 | 920g/盒 | 76.8 | 京东便利店(新闸路店) | |||||
3 | 盒马工坊 | 八宝杂粮粽 | 只 | 120g/只 | 7.9 | 7.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||
4 | 菌菇粽 | 只 | 120g/只 | 10.9 | 10.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
5 | 满满牛肉粽 | 只 | 130g/只 | 9.9 | 9.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
6 | 蜜枣赤豆粽 | 只 | 130g/只 | 5.9 | 5.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
7 | 潮汕风味大肉粽 | 只 | 130g/只 | 9.9 | 9.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
8 | 经典洗沙粽 | 只 | 130g/只 | 4.9 | 4.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
9 | 咸蛋黄五花超大肉粽 | 只 | 200g/只 | 9.9 | 9.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
10 | 五花超大肉粽 | 只 | 200g/只 | 10.9 | 10.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
11 | 五花肉粽 | 袋 | 120g/只*3 | 8.9 | 8.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
12 | 经典白米粽 | 袋 | 60g/只*6 | 19.9 | 19.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
13 | 巳巳如意端午礼盒 | 盒 | 2120g/盒 | 149 | 149 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
14 | 端午鲜粽礼篮 | 盒 | 1320g/盒 | 89 | ||||||
15 | 老长兴 | 蛋黄肉粽 | 袋 | 150g/只*2 | 8.9 | 8.9 | 联华超市(新闸店) | |||
16 | 袋 | 8.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
17 | 袋 | 8.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
18 | 肉粽 | 袋 | 150g/只*2 | 8.5 | 8.5 | 联华超市(新闸店) | ||||
19 | 袋 | 8.5 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
20 | 袋 | 8.5 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
21 | 良芯匠人 | 一口小鲜粽(鲜肉粽+豆沙粽+原味粽) | 袋 | 50g/只*6 | 14.93 | |||||
22 | 宁波风味笋壳碱水粽 | 袋 | 100g/只*2 | 9.9 | 9.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
23 | 传统鲜肉粽 | 袋 | 120g/只*2 | 9.9 | 15.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
24 | 清水白糯米粽 | 袋 | 120g/只*2 | 8.9 | 9.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
25 | 传统蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 130g/只*2 | 15.8 | 18.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
26 | 四川万源腊肉粽 | 袋 | 130g/只*2 | 17.9 | 19.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
27 | 云南宣威火腿粽 | 袋 | 130g/只*2 | 9.95 | 19.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
28 | 杂粮玲珑八珍粽 | 袋 | 140g/只*2 | 9.9 | 12.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
29 | 手作枫泾大五花肉粽 | 只 | 250g/只 | 8.9 | 9.7 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
30 | 袋 | 250g/只*3 | 29.7 | 叮咚买菜-静安站 | ||||||
31 | 粽享四方礼盒 | 盒 | 1450g/盒 | 99 | ||||||
32 | 三全 | 大五花肉爆料霸王粽 | 只 | 200g/只 | 13.26 | 8.9 | 小象代购(富民路站) | |||
33 | 三全凌咸棕 | 袋 | 455g/袋 | 16.9 | 16.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
34 | 袋 | 455g/袋 | 16.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
35 | 袋 | 455g/袋 | 16.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
36 | 龙舟粽网兜大黄米蜜枣粽 | 袋 | 455g/袋 | 15.8 | ||||||
37 | 龙舟粽网兜豆沙粽 | 袋 | 455g/袋 | 12.9 | ||||||
38 | 龙舟粽网兜蜜枣粽 | 袋 | 455g/袋 | 12.9 | ||||||
39 | 五黑核桃粽 | 袋 | 80g/只*5 | 22.9 | ||||||
40 | 五红山药粽 | 袋 | 80g/只*5 | 22.9 | ||||||
41 | 龙舟粽猪肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 12.9 | ||||||
42 | 龙舟粽双豆沙粽 | 袋 | 100g/只*3 | 12.8 | ||||||
43 | 龙舟粽咸板栗猪肉粽 | 袋 | 100g/只*4 | 27.66 | 17.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
44 | 豆沙粽 | 袋 | 125g/只*6 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
45 | 猪肉粽 | 袋 | 125g/只*6 | 22.9 | 22.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
46 | 袋 | 22.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
47 | 五芳斋 | 白糯红豆细沙粽 | 袋 | 50g/只*4 | 15.8 | |||||
48 | 爆料红烧五花肉粽 | 袋 | 140g/只*2 | 25.64 | 19.8 | 小象代购(富民路站) | ||||
49 | 爆料火腿黑猪五花肉粽 | 袋 | 140g/只*2 | 21.9 | ||||||
50 | 大肉粽 | 袋 | 140g/只*2 | 19.9 | 27.8 | 好德便利(0776新闸店) | ||||
51 | 袋 | 27.8 | 好德便利(0062武定店) | |||||||
52 | 袋 | 27.8 | 可的便利(4411汾阳店) | |||||||
53 | 袋 | 19.8 | 快客(康西店) | |||||||
54 | 袋 | 19.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
55 | 袋 | 19.8 | 快客(泰州店) | |||||||
56 | 袋 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
57 | 袋 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
58 | 袋 | 19.8 | 快客(江宁店) | |||||||
59 | 蛋黄鲜肉粽 | 只 | 140g/只 | 7.5 | 良友-昌化店 | |||||
60 | 袋 | 140g/只*2 | 21.5 | 17.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||
61 | 袋 | 17.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||||||
62 | 袋 | 100g/只*5 | 23.9 | 27.4 | 21.9 | 17.9 | 小象代购(富民路站) | |||
63 | 袋 | 29.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||||||
64 | 袋 | 100g/只*6 | 49.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||
65 | 袋 | 39.9 | 39.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||
66 | 袋 | 39.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
67 | 袋 | 39.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
68 | 袋 | 140g/只*2 | 27.8 | 好德便利(0776新闸店) | ||||||
69 | 袋 | 24.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
70 | 袋 | 20.8 | 快客(康西店) | |||||||
71 | 袋 | 27.8 | 好德便利(0062武定店) | |||||||
72 | 袋 | 22.82 | 小象代购(富民路站) | |||||||
73 | 袋 | 27.8 | 可的便利(4411汾阳店) | |||||||
74 | 袋 | 16.9 | ||||||||
75 | 袋 | 19.9 | 17.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||||
76 | 袋 | 19.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
77 | 袋 | 20.8 | 快客(泰州店) | |||||||
78 | 袋 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
79 | 袋 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
80 | 袋 | 20.8 | 快客(江宁店) | |||||||
81 | 豆沙粽 | 袋 | 100g/只*5 | 15.9 | 15.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
82 | 红豆细沙粽 | 袋 | 50g/只*4 | 15.8 | 叮咚买菜-静安站 | |||||
83 | 火腿黑猪五花肉粽 | 袋 | 140g/只*2 | 21.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||||
84 | 栗子鲜肉粽 | 袋 | 140g/只*2 | 17.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||||
85 | 袋 | 18.9 | 18.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
86 | 润香豆沙棕 | 袋 | 200g/只*3 | 30.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
87 | 袋 | 100g/只*5 | 16.9 | 15.9 | 19.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
88 | 袋 | 100g/只*6 | 36.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||
89 | 袋 | 140g/只*2 | 20.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||
90 | 袋 | 16.5 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||||||
91 | 袋 | 16.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
92 | 袋 | 16.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
93 | 袋 | 18.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||||
94 | 袋 | 16.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
95 | 味一百豆沙粽 | 袋 | 100g/只*5 | 19.9 | 联华超市(新闸店) | |||||
96 | 袋 | 19.9 | 19.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||
97 | 袋 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
98 | 袋 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
99 | 五芳大肉粽 | 袋 | 140g/只*2 | 17.9 | 16.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
100 | 袋 | 21.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||||
101 | 袋 | 17.8 | JustFresh捷德鲜超市(静安中心店) | |||||||
102 | 袋 | 24.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
103 | 五芳猪肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 15.01 | 10.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
104 | 袋 | 100g/只*5 | 17.9 | 21.5 | 叮咚买菜-静安站 | |||||
105 | 袋 | 100g/只*6 | 39.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||
106 | 袋 | 140g/只*2 | 12.8 | 12.8 | 联华超市(新闸店) | |||||
107 | 袋 | 12.8 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
108 | 袋 | 12.8 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
109 | 鲜肉粽 | 只 | 140g/只 | 5 | 快客(泰州店) | |||||
110 | 只 | 5 | 快客(江宁店) | |||||||
111 | 只 | 5.5 | 良友-昌化店 | |||||||
112 | 袋 | 100g/只*6 | 33.9 | 33.9 | 联华超市(新闸店) | |||||
113 | 袋 | 33.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
114 | 袋 | 33.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
115 | 香糯蜜枣粽 | 袋 | 100g/只*5 | 15.9 | ||||||
116 | 原汤小鲜粽 | 袋 | 50g/只*4 | 18.9 | 18.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
117 | 原香赤豆粽 | 袋 | 100g/只*2 | 12.9 | 8.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
118 | 珍味八宝粽 | 袋 | 100g/只*5 | 22.05 | 15.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
119 | 猪肉粽 | 袋 | 100g/只*5 | 16.9 | 16.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
120 | 紫糯栗蓉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 14.12 | 10.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
121 | 蛋黄五花肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 19.22 | 小象代购(富民路站) | |||||
122 | 蜂蜜凉糕粽 | 只 | 130g/只 | 6.74 | 4.99 | 小象代购(富民路站) | ||||
123 | 酱香大肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 14.36 | 7.95 | 小象代购(富民路站) | ||||
124 | 上汤黑松露火腿蛋黄肉粽 | 只 | 100g/只 | 12.83 | 9.5 | 小象代购(富民路站) | ||||
125 | 上汤云南火腿鸡枞菌粽 | 只 | 100g/只 | 11.64 | 8.99 | 小象代购(富民路站) | ||||
126 | 双颗金丝蜜枣粽 | 袋 | 100g/只*2 | 11.11 | 5.95 | 小象代购(富民路站) | ||||
127 | 整颗蛋黄五花肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 12.9 | ||||||
128 | 赤豆粽 | 袋 | 280g/袋 | 13.9 | 13.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
129 | 赤豆粽 | 袋 | 280g/袋 | 13.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||
130 | 赤豆粽 | 袋 | 280g/袋 | 13.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
131 | 豆沙粽 | 袋 | 280g/袋 | 13.9 | 13.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
132 | 豆沙粽 | 袋 | 280g/袋 | 13.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||
133 | 豆沙粽 | 袋 | 280g/袋 | 13.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
134 | 鲜肉蛋黄粽 | 袋 | 280g/袋 | 20.9 | 20.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
135 | 鲜肉蛋黄粽 | 袋 | 280g/袋 | 20.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||
136 | 鲜肉蛋黄粽 | 袋 | 280g/袋 | 20.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
137 | 鲜肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19.9 | 19.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
138 | 鲜肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||
139 | 鲜肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
140 | 蛋黄五花肉粽 | 只 | 230g/只 | 13.26 | 8.6 | 小象代购(富民路站) | ||||
141 | 经典五花肉粽 | 只 | 230g/只 | 12.47 | 7.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
142 | 栗子蛋黄五花肉粽 | 只 | 230g/只 | 18.7 | 12.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
143 | 蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 16.4 | 9.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
144 | 红袍豆沙粽 | 袋 | 100g/只*2 | 13.62 | 8.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
145 | 金丝蜜枣粽 | 袋 | 100g/只*2 | 13.11 | 小象代购(富民路站) | |||||
146 | 金丝蜜枣粽 | 袋 | 100g/只*2 | 8.8 | ||||||
147 | 经典鲜肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 13.76 | 8.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
148 | 板栗黑猪肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 18.63 | 12.8 | 小象代购(富民路站) | ||||
149 | 酱香蛋黄黑猪肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 20.56 | 13.8 | 小象代购(富民路站) | ||||
150 | 酱香蛋黄黑猪肉粽 | 袋 | 130g/只*2 | 17.9 | 17.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
151 | 酱香黑猪肉粽 | 袋 | 100g/只*2 | 16.58 | 11.8 | 小象代购(富民路站) | ||||
152 | 酱香黑猪肉粽 | 袋 | 130g/只*2 | 15.9 | 15.9 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
153 | 经典洗沙粽 | 袋 | 100g/只*2 | 12.3 | 9.5 | 小象代购(富民路站) | ||||
154 | 经典洗沙粽 | 袋 | 130g/只*2 | 13.6 | 13.6 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
155 | 蜜枣赤豆粽 | 袋 | 100g/只*2 | 15.66 | 10.8 | 小象代购(富民路站) | ||||
156 | 香糯八宝粽 | 袋 | 100g/只*2 | 15.93 | 10.8 | 小象代购(富民路站) | ||||
157 | 一路高粽端午礼盒 | 盒 | 910g/盒 | 76 | ||||||
158 | 诸事大福枕头粽礼盒 | 盒 | 1420g/盒 | 85 | 85 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
159 | 诸事合意枕头粽礼盒 | 盒 | 1660g/盒 | 169 | 169 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
160 | 诸事锦绣礼品粽 | 盒 | 1000g/盒 | 59 | 59 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
161 | 诸事朤朤枕头粽礼盒 | 盒 | 1280g/盒 | 139 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
162 | 诸事妙语枕头粽礼篮 | 盒 | 1566g/盒 | 139 | 139 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
163 | 诸事如意枕头粽 | 袋 | 1300g/盒 | 105 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||||
164 | 诸事如意枕头粽礼盒 | 盒 | 1300g/盒 | 133.38 | 105 | 103 | 小象代购(富民路站) | |||
165 | 粽生欢喜枕头粽礼盒 | 盒 | 1300g/盒 | 139 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
166 | 传世臻粽竹青礼品粽 | 盒 | 920g/盒 | 199 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||||
167 | 珍情五芳礼盒粽 | 盒 | 1120g/盒 | 65 | 76.28 | 58.9 | 小象代购(富民路站) | |||
168 | 盒 | 69.9 | 69.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||
169 | 盒 | 69.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
170 | 盒 | 69.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
171 | 盒 | 88 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
172 | 传世臻粽杏红礼品粽 | 盒 | 1200g/盒 | 268 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
173 | 五芳双喜礼盒粽 | 盒 | 1200g/盒 | 118 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
174 | 双喜礼盒粽 | 盒 | 1200g/盒 | 69 | 69 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | ||||
175 | 洽洽x粽情洽意坚果礼盒 | 袋 | 1290g/盒 | 109 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||||
176 | 连粽三元端午礼篮 | 盒 | 1300g/盒 | 121.37 | 89.9 | 小象代购(富民路站) | ||||
177 | 五芳情意礼篮 | 盒 | 1420g/盒 | 208 | 京东便利店(新闸路店) | |||||
178 | 情系五芳粽子礼盒 | 盒 | 1400g/盒 | 119 | 105 | 119 | 99 | 联华超市(新闸店) | ||
179 | 盒 | 119 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
180 | 盒 | 119 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
181 | 盒 | 128 | 好德便利(0776新闸店) | |||||||
182 | 盒 | 138 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
183 | 盒 | 128 | 好德便利(0062武定店) | |||||||
184 | 盒 | 99 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||||||
185 | 盒 | 146.02 | 98 | 小象代购(富民路站) | ||||||
186 | 粽情连华粽子礼盒 | 盒 | 1480g/盒 | 89.9 | 联华超市(新闸店) | |||||
187 | 盒 | 89.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
188 | 盒 | 89.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
189 | 韵味五芳礼篮 | 盒 | 1630g/盒 | 169 | 149 | 149 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 | |||
190 | 盒 | 188 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
191 | 盒 | 169 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
192 | 经典五芳礼品粽 | 盒 | 1680g/盒 | 159 | 188 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
193 | 盒 | 159 | 联华超市(新闸店) | |||||||
194 | 盒 | 159 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
195 | 丰享五芳礼盒粽 | 盒 | 1760g/盒 | 139 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
196 | 传世臻粽·百年有机礼品粽 | 盒 | 1920g/盒 | 498 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
197 | 丰年五芳礼盒粽 | 盒 | 2080g/盒 | 179 | 179 | 248 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
198 | 传世臻粽·黛蓝礼品粽 | 盒 | 2280g/盒 | 499 | 499 | 盒马鲜生上海PAC购物中心店 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明