索取号:JA2300000-2025-032发布机构:区发展改革委标题:2025年4月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-05-13
立即办理
发布日期:2025-05-13
2025年4月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 3月均价 | 4月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.79 | 2.72 | -2.39% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.93 | 52.80 | -2.10% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | -0.03% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | -0.04% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155.00 | 155.25 | 0.16% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.22 | 51.81 | -2.66% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.58 | 54.04 | -0.98% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.48 | 60.92 | 0.72% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.12 | 20.34 | -3.73% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.38 | 21.48 | -4.02% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.48 | 16.50 | 0.14% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.76 | 32.75 | -3.00% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.92 | 49.16 | -1.54% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.80 | 40.77 | -2.47% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.53 | 39.59 | 0.17% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.97 | 18.28 | 1.72% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 | 4.85 | -3.02% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 23.32 | 23.13 | -0.82% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 20.46 | 20.56 | 0.49% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.49 | 11.29 | -1.74% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.77 | 12.65 | -0.93% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.04 | 14.17 | 0.90% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 29.10 | 29.82 | 2.50% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 3.11 | 5.41% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 3.83 | -4.58% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3.64 | -1.98% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.74 | -0.74% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 5.18 | -2.57% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5.20 | -0.73% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.89 | 0.20% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.27 | -4.49% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 5.60 | -11.41% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 7.02 | 5.27% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 | 8.20 | -1.16% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.54 | 0.19% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.22 | -2.73% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 4.67 | -3.27% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.39 | -1.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 5.80 | -0.65% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.44 | 7.73 | -8.44% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.96 | -4.72% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.59 | -1.94% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 0.25% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.71 | -3.48% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.42 | -1.29% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.40 | -3.81% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 3.88 | -2.05% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | 7.65 | 6.08% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.13 | 8.10 | -0.33% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.55 | 12.31 | -1.94% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.82 | 12.10 | 2.44% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.38 | 8.34 | -11.13% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.25 | 10.29 | 0.42% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.34 | 9.41 | 0.80% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.83 | 0.94% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.04 | -4.74% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 4.26 | -3.97% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.33 | 5.22 | -2.02% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.09 | 4.98 | -2.12% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.34 | 0.35% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.31 | 2.53% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.28 | 3.61 | -15.56% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | -- | ||
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明