索取号:JA2300000-2025-027发布机构:区发展改革委标题:2025年3月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-04-03
立即办理
发布日期:2025-04-03
2025年3月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 2月均价 | 3月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.78 | 2.79 | 0.06% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.99 | 53.93 | -0.11% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.04% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | -0.03% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155.13 | 155.00 | -0.08% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.16 | 53.22 | 0.11% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.70 | 54.58 | -0.21% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.70 | 60.48 | -0.36% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.78 | 21.12 | -3.02% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.89 | 22.38 | -2.20% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.97 | 16.48 | -2.91% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.99 | 33.76 | -3.51% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.17 | 49.92 | -0.48% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.05 | 41.80 | -0.59% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.35 | 39.53 | 0.45% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.58 | 17.97 | 2.22% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.25 | 5.00 | -4.75% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.86 | 23.32 | 2.00% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.51 | 20.46 | 4.83% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.66 | 11.49 | -1.41% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.89 | 12.77 | -0.95% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.51 | 14.04 | -3.23% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 27.61 | 29.10 | 5.37% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.95 | -1.67% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.02 | -6.14% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.71 | -3.63% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.76 | -0.98% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5.31 | -6.46% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 5.24 | -6.50% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 3.89 | -7.12% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.47 | -0.02% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 6.32 | 2.48% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 6.67 | 48.15% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 8.30 | -7.73% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.54 | -6.10% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4.33 | -5.05% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.83 | -1.42% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.41 | -4.48% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 | 5.83 | -2.89% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.13 | 8.44 | -7.50% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.05 | -3.17% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.64 | -3.95% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.90 | -5.04% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 4.88 | -3.32% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.50 | 1.34% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 4.58 | -10.84% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 3.96 | -5.99% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.24 | 7.21 | -12.54% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.02 | 8.13 | 1.31% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.56 | 12.55 | -0.06% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.12 | 11.82 | -2.48% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.72 | 9.38 | -3.45% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.50 | 10.25 | -2.41% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.30 | 9.34 | 0.45% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.81 | -1.28% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.29 | -5.48% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.43 | -2.13% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.33 | -1.76% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.02 | 5.09 | 1.47% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.33 | -0.07% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.20 | -1.03% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.23 | 4.28 | 1.21% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | -- | -- | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明